| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 31'31"383 |
| 2 | Leclerc | Ferrari | + 0'03"371 |
| 3 | Pérez | Red Bull | + 0'05"095 |
| 4 | Ricciardo | RB | + 0'14"971 |
| 5 | Sainz | Ferrari | + 0'15"222 |
| 6 | Piastri | McLaren | + 0'15"750 |
| 7 | Hülkenberg | Haas | + 0'22"054 |
| 8 | Tsunoda | RB | + 0'29"816 |
| 9 | Gasly | Alpine | + 0'31"880 |
| 10 | Sargeant | Williams | + 0'34"355 |
| 11 | Zhou | Kick Sauber | + 0'35"078 |
| 12 | Russell | Mercedes | + 0'35"755 |
| 13 | Albon | Williams | + 0'36"086 |
| 14 | Bottas | Kick Sauber | + 0'36"892 |
| 15 | Ocon | Alpine | + 0'37"740 |
| 16 | Hamilton | Mercedes | + 0'49"347 |
| 17 | Alonso | Aston Martin | + 0'59"409 |
| 18 | Magnussen | Haas | + 1'06"303 |
| AB | Stroll | Aston Martin | + 18 tours |
| AB | Norris | McLaren | + 19 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Hamilton (8ème) a écopé d'une pénalité de 20" pour vitesse excessive dans les stands
Magnussen (10ème) a écopé d'une pénalité de 30" (10+10+10) pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage à plusieurs reprises
et une autre de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises