| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1h30'49"876 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'07"612 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | + 0'09"920 |
| 4 | Pérez | Red Bull | + 0'14"650 |
| 5 | Sainz | Ferrari | + 0'16"407 |
| 6 | Hamilton | Mercedes | + 0'16"585 |
| 7 | Tsunoda | RB | + 0'26"185 |
| 8 | Russell | Mercedes | + 0'34"789 |
| 9 | Alonso | Aston Martin | + 0'37"107 |
| 10 | Ocon | Alpine | + 0'39"746 |
| 11 | Hülkenberg | Haas | + 0'40"789 |
| 12 | Gasly | Alpine | + 0'44"958 |
| 13 | Piastri | McLaren | + 0'49"756 |
| 14 | Zhou | Kick Sauber | + 0'49"979 |
| 15 | Ricciardo | RB | + 0'50"956 |
| 16 | Bottas | Kick Sauber | + 0'52"356 |
| 17 | Stroll | Aston Martin | + 0'55"173 |
| 18 | Albon | Williams | + 1'16"091 |
| 19 | Magnussen | Haas | + 1'24"683 |
| AB | Sargeant | Williams | + 30 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Sainz (4ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Piastri
Stroll (13ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage
Magnussen (18ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Sargeant
et une autre de 20" pour être entré dans les stands sous régime de safety car sans changer de pneus