| P | Pilote | Châssis | Temps | 
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 29'46"045 | 
| 2 | Piastri | McLaren | + 0'00"593 | 
| 3 | Leclerc | Ferrari | + 0'05"656 | 
| 4 | Verstappen | Red Bull | + 0'06"497 | 
| 5 | Sainz | Ferrari | + 0'07"224 | 
| 6 | Russell | Mercedes | + 0'12"475 | 
| 7 | Gasly | Alpine | + 0'18"161 | 
| 8 | Pérez | Red Bull | + 0'18"717 | 
| 9 | Lawson | RB | + 0'20"773 | 
| 10 | Albon | Williams | + 0'24"606 | 
| 11 | Hamilton | Mercedes | + 0'29"764 | 
| 12 | Colapinto | Williams | + 0'33"233 | 
| 13 | Ocon | Alpine | + 0'34"128 | 
| 14 | Bearman | Haas | + 0'35"507 | 
| 15 | Tsunoda | RB | + 0'41"374 | 
| 16 | Bottas | Kick Sauber | + 0'43"231 | 
| 17 | Zhou | Kick Sauber | + 0'54"139 | 
| 18 | Alonso | Aston Martin | + 0'56"537 | 
| 19 | Stroll | Aston Martin | + 0'57"983 | 
| AB | Hülkenberg | Haas | + 5 tours | 
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Verstappen (3ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour ne pas avoir respecté le temps minimum pendant la voiture de sécurité virtuelle