| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 2h06'54"430 |
| 2 | Ocon | Alpine | + 0'19"477 |
| 3 | Gasly | Alpine | + 0'22"532 |
| 4 | Russell | Mercedes | + 0'23"265 |
| 5 | Leclerc | Ferrari | + 0'30"177 |
| 6 | Norris | McLaren | + 0'31"372 |
| 7 | Tsunoda | RB | + 0'42"056 |
| 8 | Piastri | McLaren | + 0'44"943 |
| 9 | Lawson | RB | + 0'50"452 |
| 10 | Hamilton | Mercedes | + 0'50"753 |
| 11 | Pérez | Red Bull | + 0'51"531 |
| 12 | Bearman | Haas | + 0'57"085 |
| 13 | Bottas | Kick Sauber | + 1'03"588 |
| 14 | Alonso | Aston Martin | + 1'18"049 |
| 15 | Zhou | Kick Sauber | + 1'19"649 |
| AB | Sainz | Ferrari | + 31 tours |
| AB | Colapinto | Williams | + 39 tours |
| EX | Hülkenberg | Haas | + 39 tours |
| NP | Stroll | Aston Martin | |
| NP | Albon | Williams |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Hülkenberg a été exclu pour avoir reçu une aide extérieure de la part des commissaires de piste