| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1h33'26"408 |
| 2 | Russell | Mercedes | + 0'14"609 |
| 3 | Sainz | Williams | + 0'19"199 |
| 4 | Antonelli | Mercedes | + 0'21"760 |
| 5 | Lawson | Racing Bulls | + 0'33"290 |
| 6 | Tsunoda | Red Bull | + 0'33"808 |
| 7 | Norris | McLaren | + 0'34"227 |
| 8 | Hamilton | Ferrari | + 0'36"310 |
| 9 | Leclerc | Ferrari | + 0'36"774 |
| 10 | Hadjar | Racing Bulls | + 0'38"982 |
| 11 | Bortoleto | Kick Sauber | + 1'07"606 |
| 12 | Bearman | Haas | + 1'08"262 |
| 13 | Albon | Williams | + 1'12"870 |
| 14 | Ocon | Haas | + 1'17"580 |
| 15 | Alonso | Aston Martin | + 1'18"707 |
| 16 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 1'20"237 |
| 17 | Stroll | Aston Martin | + 1'36"392 |
| 18 | Gasly | Alpine | + 1 tour |
| 19 | Colapinto | Alpine | + 1 tour |
| AB | Piastri | McLaren | + 51 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Albon (11ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Colapinto