| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Verstappen | Red Bull | 1'41"117 |
| 2 | Sainz | Williams | 1'41"595 |
| 3 | Lawson | Racing Bulls | 1'41"707 |
| 4 | Antonelli | Mercedes | 1'41"717 |
| 5 | Russell | Mercedes | 1'42"070 |
| 6 | Tsunoda | Red Bull | 1'42"143 |
| 7 | Norris | McLaren | 1'42"239 |
| 8 | Hadjar | Racing Bulls | 1'42"372 |
| 9 | Piastri | McLaren | 0'00"000 |
| 10 | Leclerc | Ferrari | 0'00"000 |
| 11 | Alonso | Aston Martin | 1'41"857 |
| 12 | Hamilton | Ferrari | 1'42"183 |
| 13 | Bortoleto | Kick Sauber | 1'42"277 |
| 14 | Stroll | Aston Martin | 1'43"061 |
| 15 | Bearman | Haas | 0'00"000 |
| 16 | Colapinto | Alpine | 1'42"779 |
| 17 | Hülkenberg | Kick Sauber | 1'42"916 |
| DQ | Ocon | Haas | 1'43"004 |
| 18 | Gasly | Alpine | 1'43"139 |
| 19 | Albon | Williams | 1'43"778 |
| Temps limite de qualification: 1'48"415 | |||
* Les changements intervenus durant les qualifications:
Ocon (18ème) a été disqualifié pour avoir échoué au test de contrôle de flexibilité du plan principal de son aileron arrière (0,6/0,825 mm au lieu des 0,5 mm maximum)