| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Hamilton | Ferrari | 30'39"965 |
| 2 | Piastri | McLaren | + 0'06"889 |
| 3 | Verstappen | Red Bull | + 0'09"804 |
| 4 | Russell | Mercedes | + 0'11"592 |
| 5 | Leclerc | Ferrari | + 0'12"190 |
| 6 | Tsunoda | Racing Bulls | + 0'22"288 |
| 7 | Antonelli | Mercedes | + 0'23"038 |
| 8 | Norris | McLaren | + 0'23"471 |
| 9 | Stroll | Aston Martin | + 0'24"916 |
| 10 | Alonso | Aston Martin | + 0'38"218 |
| 11 | Albon | Williams | + 0'39"292 |
| 12 | Gasly | Alpine | + 0'39"649 |
| 13 | Hadjar | Racing Bulls | + 0'42"400 |
| 14 | Lawson | Red Bull | + 0'44"904 |
| 15 | Bearman | Haas | + 0'45"649 |
| 16 | Ocon | Haas | + 0'46"182 |
| 17 | Sainz | Williams | + 0'51"376 |
| 18 | Bortoleto | Kick Sauber | + 0'53"940 |
| 19 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 0'56"682 |
| 20 | Doohan | Alpine | + 1'10"212 |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Doohan (20ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir accroché Bortoleto