| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Piastri | McLaren | 1h30'55"026 |
| 2 | Norris | McLaren | + 0'09"748 |
| 3 | Russell | Mercedes | + 0'11"097 |
| 4 | Verstappen | Red Bull | + 0'16"656 |
| DQ | Leclerc | Ferrari | + 0'23"211 |
| DQ | Hamilton | Ferrari | + 0'25"381 |
| 5 | Ocon | Haas | + 0'49"969 |
| 6 | Antonelli | Mercedes | + 0'53"748 |
| 7 | Albon | Williams | + 0'56"321 |
| 8 | Bearman | Haas | + 1'01"303 |
| DQ | Gasly | Alpine | + 1'07"195 |
| 9 | Stroll | Aston Martin | + 1'10"204 |
| 10 | Sainz | Williams | + 1'16"387 |
| 11 | Hadjar | Racing Bulls | + 1'18"875 |
| 12 | Lawson | Red Bull | + 1'21"147 |
| 13 | Doohan | Alpine | + 1'28"401 |
| 14 | Bortoleto | Kick Sauber | + 1 tour |
| 15 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 1 tour |
| 16 | Tsunoda | Racing Bulls | + 1 tour |
| AB | Alonso | Aston Martin | + 52 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Leclerc (5ème) et Gasly (11ème) ont été disqualifiés pour poids de leur monoplace non conforme (799 kg au lieu des 800 kg minimum)
Hamilton (6ème) a été disqualifié pour usure trop importante des patins de la planche sous le fond plat (8,6/8,6/8,5 mm au lieu des 9 mm minimum)
Doohan (11ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour avoir forcé Hadjar à sortir de la piste