P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Norris | McLaren | 36'37"647 |
2 | Piastri | McLaren | + 0'00"672 |
3 | Hamilton | Ferrari | + 0'01"073 |
4 | Russell | Mercedes | + 0'03"127 |
5 | Stroll | Aston Martin | + 0'03"412 |
6 | Tsunoda | Red Bull | + 0'05"153 |
7 | Antonelli | Mercedes | + 0'05"635 |
8 | Gasly | Alpine | + 0'05"973 |
9 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 0'06"153 |
10 | Hadjar | Racing Bulls | + 0'07"502 |
11 | Albon | Williams | + 0'07"522 |
12 | Ocon | Haas | + 0'08"998 |
13 | Lawson | Racing Bulls | + 0'09"024 |
14 | Bearman | Haas | + 0'09"218 |
15 | Bortoleto | Kick Sauber | + 0'09"675 |
16 | Doohan | Alpine | + 0'09"909 |
17 | Verstappen | Red Bull | + 0'12"059 |
AB | Alonso | Aston Martin | + 5 tours |
AB | Sainz | Williams | + 6 tours |
NP | Leclerc | Ferrari |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Verstappen (4ème) a écopé d'une pénalité de 10" pour être sorti dangereusement de son stand en accrochant Antonelli
Albon (5ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour ne pas avoir respecté le temps minimum imposé sous régime de safety car
Lawson (8ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir accroché Alonso
Bearman (9ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour être sorti dangereusement de son stand