P | Pilote | Châssis | Temps |
---|---|---|---|
1 | Piastri | McLaren | 1h28'51"587 |
2 | Norris | McLaren | + 0'04"630 |
3 | Russell | Mercedes | + 0'37"644 |
4 | Verstappen | Red Bull | + 0'39"956 |
5 | Albon | Williams | + 0'48"067 |
6 | Antonelli | Mercedes | + 0'55"502 |
7 | Leclerc | Ferrari | + 0'57"036 |
8 | Hamilton | Ferrari | + 1'00"186 |
9 | Sainz | Williams | + 1'00"577 |
10 | Tsunoda | Red Bull | + 1'14"434 |
11 | Hadjar | Racing Bulls | + 1'14"602 |
12 | Ocon | Haas | + 1'22"006 |
13 | Gasly | Alpine | + 1'30"445 |
14 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 1 tour |
15 | Alonso | Aston Martin | + 1 tour |
16 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
AB | Lawson | Racing Bulls | + 21 tours |
AB | Bortoleto | Kick Sauber | + 27 tours |
AB | Bearman | Haas | + 30 tours |
AB | Doohan | Alpine | + 57 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Tsunoda (10ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour vitesse excessive dans les stands