| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes | 1h40'22"367 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | + 0'05"430 |
| 3 | Norris | McLaren | + 0'06"066 |
| 4 | Piastri | McLaren | + 0'08"146 |
| 5 | Antonelli | Mercedes | + 0'33"681 |
| 6 | Leclerc | Ferrari | + 0'45"996 |
| 7 | Alonso | Aston Martin | + 1'20"667 |
| 8 | Hamilton | Ferrari | + 1'25"251 |
| 9 | Bearman | Haas | + 1'33"527 |
| 10 | Sainz | Williams | + 1 tour |
| 11 | Hadjar | Racing Bulls | + 1 tour |
| 12 | Tsunoda | Red Bull | + 1 tour |
| 13 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| 14 | Albon | Williams | + 1 tour |
| 15 | Lawson | Racing Bulls | + 1 tour |
| 16 | Colapinto | Alpine | + 1 tour |
| 17 | Bortoleto | Kick Sauber | + 1 tour |
| 18 | Ocon | Haas | + 1 tour |
| 19 | Gasly | Alpine | + 1 tour |
| 20 | Hülkenberg | Kick Sauber | + 1 tour |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Hamilton (7ème) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé un virage et en avoir tiré un avantage à plusieurs reprises