| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Russell | Mercedes | 1'29"158 |
| 2 | Verstappen | Red Bull | 1'29"340 |
| 3 | Piastri | McLaren | 1'29"524 |
| 4 | Antonelli | Mercedes | 1'29"537 |
| 5 | Norris | McLaren | 1'29"586 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | 1'29"688 |
| 7 | Leclerc | Ferrari | 1'29"784 |
| 8 | Hadjar | Racing Bulls | 1'29"846 |
| 9 | Bearman | Haas | 1'29"868 |
| 10 | Alonso | Aston Martin | 1'29"955 |
| 11 | Hülkenberg | Kick Sauber | 1'30"141 |
| DQ | Albon | Williams | 1'30"202 |
| DQ | Sainz | Williams | 1'30"235 |
| 12 | Lawson | Racing Bulls | 1'30"320 |
| 13 | Tsunoda | Red Bull | 1'30"353 |
| 14 | Bortoleto | Kick Sauber | 1'30"820 |
| 15 | Stroll | Aston Martin | 1'30"949 |
| 16 | Colapinto | Alpine | 1'30"982 |
| 17 | Ocon | Haas | 1'30"989 |
| 18 | Gasly | Alpine | 1'31"261 |
| Temps limite de qualification: 1'36"049 | |||
* Les changements intervenus durant les qualifications:
Albon (12ème) et Sainz (13ème) ont été disqualifiés pour aileron arrière trop ouvert lorsque le DRS est activé (écart supérieur à 85 mm maximum)