| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 29'15"045 |
| 2 | Piastri | McLaren | + 0'03"766 |
| 3 | Leclerc | Ferrari | + 0'06"251 |
| 4 | Russell | Mercedes | + 0'12"951 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | + 0'13"639 |
| 6 | Antonelli | Mercedes | + 0'13"777 |
| 7 | Hamilton | Ferrari | + 0'21"665 |
| 8 | Gasly | Alpine | + 0'30"525 |
| 9 | Hadjar | Red Bull | + 0'35"346 |
| 10 | Colapinto | Alpine | + 0'36"970 |
| DQ | Bortoleto | Audi | + 0'48"438 |
| 11 | Ocon | Haas | + 0'56"972 |
| 12 | Bearman | Haas | + 0'57"365 |
| 13 | Sainz | Williams | + 0'58"504 |
| 14 | Lawson | Racing Bulls | + 0'59"358 |
| 15 | Alonso | Aston Martin | + 1'16"067 |
| 16 | Pérez | Cadillac | + 1'16"691 |
| 17 | Stroll | Aston Martin | + 1'17"626 |
| 18 | Albon | Williams | + 1'28"173 |
| 19 | Bottas | Cadillac | + 1'29"597 |
| NP | Hülkenberg | Audi | |
| NP | Lindblad | Racing Bulls |
* Les changements intervenus à l'arrivée du Sprint:
Antonelli (4e) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir dépassé les limites de la piste à plusieurs reprises
Bortoleto (11e) a été disqualifié pour pression d'air à l'admission du moteur supérieure à la limite maximale autorisée (fixée à 4,8 barA)