| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Antonelli | Mercedes | 1h33'19"273 |
| 2 | Norris | McLaren | + 0'03"264 |
| 3 | Piastri | McLaren | + 0'27"092 |
| 4 | Russell | Mercedes | + 0'43"051 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | + 0'48"949 |
| 6 | Hamilton | Ferrari | + 0'53"753 |
| 7 | Colapinto | Alpine | + 1'01"871 |
| 8 | Leclerc | Ferrari | + 1'04"245 |
| 9 | Sainz | Williams | + 1'22"072 |
| 10 | Albon | Williams | + 1'30"972 |
| 11 | Bearman | Haas | + 1 tour |
| 12 | Bortoleto | Audi | + 1 tour |
| 13 | Ocon | Haas | + 1 tour |
| 14 | Lindblad | Racing Bulls | + 1 tour |
| 15 | Alonso | Aston Martin | + 1 tour |
| 16 | Pérez | Cadillac | + 1 tour |
| 17 | Stroll | Aston Martin | + 1 tour |
| 18 | Bottas | Cadillac | + 2 tours |
| AB | Hülkenberg | Audi | + 50 tours |
| AB | Lawson | Racing Bulls | + 51 tours |
| AB | Gasly | Alpine | + 53 tours |
| AB | Hadjar | Red Bull | + 53 tours |
* Les changements intervenus à l'arrivée:
Verstappen (5e) a écopé d'une pénalité de 5" pour avoir coupé la ligne blanche en sortant des stands
Leclerc (6e) a écopé d'une pénalité de 20" pour avoir quitté la piste à plusieurs reprises sans raison valable