| P | Pilote | Châssis | Temps |
|---|---|---|---|
| 1 | Norris | McLaren | 1'27"869 |
| 2 | Antonelli | Mercedes | 1'28"091 |
| 3 | Piastri | McLaren | 1'28"108 |
| 4 | Leclerc | Ferrari | 1'28"239 |
| 5 | Verstappen | Red Bull | 1'28"461 |
| 6 | Russell | Mercedes | 1'28"493 |
| 7 | Hamilton | Ferrari | 1'28"618 |
| 8 | Colapinto | Alpine | 1'29"320 |
| 9 | Hadjar | Red Bull | 1'29"422 |
| 10 | Gasly | Alpine | 1'29"474 |
| 11 | Bortoleto | Audi | 1'29"994 |
| 12 | Hülkenberg | Audi | 1'30"019 |
| 13 | Bearman | Haas | 1'30"116 |
| 14 | Sainz | Williams | 1'30"224 |
| 15 | Lindblad | Racing Bulls | 1'30"573 |
| 16 | Lawson | Racing Bulls | 1'31"043 |
| 17 | Ocon | Haas | 1'31"245 |
| 18 | Pérez | Cadillac | 1'31"255 |
| 19 | Albon | Williams | 1'31"322 |
| 20 | Bottas | Cadillac | 1'31"826 |
| NQ | Alonso | Aston Martin | 1'41"311 |
| NQ | Stroll | Aston Martin | 0'00"000 |
| Temps limite de qualification: 1'34"934 | |||
* Les changements intervenus durant les qualifications:
Albon (14e en SQ2 avec 1'30"216) a vu son dernier temps de SQ1 annulé (1'30"988) pour avoir dépassé les limites de la piste.
La suppression de ce chrono ne lui aurait pas permis de passer en SQ2, en conséquence, tous ses tours lors de la SQ2 ont aussi été annulés.