En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Grands Prix » Distances / Courses

Statistiques

Distances: les courses les plus longues

Dernière mise à jour après
le GP du Japon 2024
P Grand Prix Circuit Distance
1 Indianapolis 500 1951 Indianapolis 804,600
2 Indianapolis 500 1952 Indianapolis 804,600
3 Indianapolis 500 1953 Indianapolis 804,600
4 Indianapolis 500 1954 Indianapolis 804,600
5 Indianapolis 500 1955 Indianapolis 804,600
6 Indianapolis 500 1956 Indianapolis 804,600
7 Indianapolis 500 1957 Indianapolis 804,600
8 Indianapolis 500 1958 Indianapolis 804,600
9 Indianapolis 500 1959 Indianapolis 804,600
10 Indianapolis 500 1960 Indianapolis 804,600
11 France 1951 Reims 601,832
12 Indianapolis 500 1950 Indianapolis 555,174
13 Belgique 1951 Spa-Francorchamps 508,320
14 Belgique 1952 Spa-Francorchamps 508,320
15 Belgique 1953 Spa-Francorchamps 508,320
16 Belgique 1954 Spa-Francorchamps 508,320
17 Belgique 1955 Spa-Francorchamps 508,320
18 Belgique 1956 Spa-Francorchamps 508,320
19 Belgique 1960 Spa-Francorchamps 507,600
20 France 1954 Reims 506,422
21 France 1956 Reims 506,422
22 Espagne 1954 Pedralbes 505,280
23 Italie 1950 Monza 504,000
24 Italie 1951 Monza 504,000
25 Italie 1952 Monza 504,000
26 Italie 1953 Monza 504,000
27 Italie 1954 Monza 504,000
28 France 1957 Rouen 503,734
29 Allemagne 1954 Nürburgring 501,820
30 Allemagne 1956 Nürburgring 501,820
31 Allemagne 1957 Nürburgring 501,820
32 France 1953 Reims 500,820
33 Italie 1957 Monza 500,250
34 France 1950 Reims 500,224
35 Italie 1955 Monza 500,000
36 Italie 1956 Monza 500,000
37 Italie 1960 Monza 500,000
38 Allemagne 1959 Berlin 498,000
39 Italie 1962 Monza 494,500
40 Belgique 1950 Spa-Francorchamps 494,200
41 Suisse 1954 Bremgarten 480,480
42 Italie 1963 Monza 479,020
43 Grande-Bretagne 1956 Silverstone 475,811
44 Suisse 1953 Bremgarten 473,200
45 Pescara 1957 Pescara 460,422
46 Allemagne 1951 Nürburgring 456,200
47 Suisse 1952 Bremgarten 451,360
48 Belgique 1962 Spa-Francorchamps 451,200
49 Belgique 1963 Spa-Francorchamps 451,200
50 Belgique 1964 Spa-Francorchamps 451,200
51 Belgique 1965 Spa-Francorchamps 451,200
52 Italie 1964 Monza 448,500
53 Espagne 1951 Pedralbes 442,120
54 France 1963 Reims 440,006
55 Italie 1965 Monza 437,000
56 Grande-Bretagne 1955 Aintree 434,520
57 Grande-Bretagne 1957 Aintree 434,520
58 France 1961 Reims 431,704
59 Italie 1961 Monza 430,000
60 Grande-Bretagne 1953 Silverstone 423,990
61 Grande-Bretagne 1954 Silverstone 423,990
62 Belgique 1961 Spa-Francorchamps 423,000
63 Pays-Bas 1955 Zandvoort 419,300
64 Grande-Bretagne 1951 Silverstone 418,410
65 France 1958 Reims 415,100
66 France 1959 Reims 415,100
67 France 1960 Reims 415,100
68 Italie 1959 Monza 414,000
69 Allemagne 1952 Nürburgring 410,580
70 Allemagne 1953 Nürburgring 410,580
71 Portugal 1960 Porto 407,385
72 Etats-Unis 1963 Watkins Glen 407,110
73 Etats-Unis 1964 Watkins Glen 407,110
74 Etats-Unis 1965 Watkins Glen 407,110
75 Maroc 1958 Casablanca 403,754
76 Italie 1958 Monza 402,500
77 Grande-Bretagne 1952 Silverstone 400,435
78 Etats-Unis 1966 Watkins Glen 399,708
79 Etats-Unis 1967 Watkins Glen 399,708
80 Etats-Unis 1968 Watkins Glen 399,708
81 Etats-Unis 1969 Watkins Glen 399,708
82 Etats-Unis 1970 Watkins Glen 399,708
83 France 1966 Reims 398,496
84 Grande-Bretagne 1969 Silverstone 395,724
85 Etats-Unis 1960 Riverside 395,325
86 Belgique 1966 Spa-Francorchamps 394,800
87 Belgique 1967 Spa-Francorchamps 394,800
88 Belgique 1968 Spa-Francorchamps 394,800
89 Belgique 1970 Spa-Francorchamps 394,800
90 France 1968 Rouen 392,520
91 Argentine 1957 Buenos Aires 391,200
92 Italie 1966 Monza 391,000
93 Italie 1967 Monza 391,000
94 Italie 1968 Monza 391,000
95 Italie 1969 Monza 391,000
96 Italie 1970 Monza 391,000
97 France 1952 Rouen 387,600
98 Grande-Bretagne 1963 Silverstone 386,302
99 Canada 1968 Mont-Tremblant 383,850
100 Canada 1970 Mont-Tremblant 383,850
101 Argentine 1956 Buenos Aires 383,376
102 Argentine 1953 Buenos Aires 380,337
103 Pays-Bas 1952 Zandvoort 377,370
104 Pays-Bas 1953 Zandvoort 377,370
105 Pays-Bas 1966 Zandvoort 377,370
106 Pays-Bas 1967 Zandvoort 377,370
107 Pays-Bas 1968 Zandvoort 377,370
108 Pays-Bas 1969 Zandvoort 377,370
109 Grande-Bretagne 1965 Silverstone 376,880
110 Grande-Bretagne 1967 Silverstone 376,880
111 Argentine 1955 Buenos Aires 375,552
112 France 1964 Rouen 372,894
113 Portugal 1958 Porto 370,350
114 Etats-Unis 1961 Watkins Glen 370,100
115 Etats-Unis 1962 Watkins Glen 370,100
116 Grande-Bretagne 1960 Silverstone 362,747
117 Grande-Bretagne 1959 Aintree 362,100
118 Grande-Bretagne 1961 Aintree 362,100
119 Grande-Bretagne 1962 Aintree 362,100
120 Canada 1967 Mosport Park 356,130
121 Canada 1969 Mosport Park 356,130
122 Autriche 1970 Spielberg 354,660
123 France 1967 Le Mans 353,760
124 Grande-Bretagne 1958 Silverstone 353,325
125 France 1962 Rouen 353,268
126 Etats-Unis 1959 Sebring 351,498
127 Allemagne 1967 Nürburgring 342,525
128 Allemagne 1958 Nürburgring 342,150
129 Allemagne 1961 Nürburgring 342,150
130 Allemagne 1962 Nürburgring 342,150
131 Allemagne 1963 Nürburgring 342,150
132 Allemagne 1964 Nürburgring 342,150
133 Allemagne 1965 Nürburgring 342,150
134 Allemagne 1966 Nürburgring 342,150
135 Grande-Bretagne 1964 Brands Hatch 341,200
136 Grande-Bretagne 1966 Brands Hatch 341,200
137 Grande-Bretagne 1968 Brands Hatch 341,200
138 Grande-Bretagne 1970 Brands Hatch 341,200
139 Espagne 1969 Montjuïc Park 341,190
140 Argentine 1954 Buenos Aires 340,344
141 Allemagne 1970 Hockenheim 339,450
142 Belgique 1958 Spa-Francorchamps 338,400
143 Portugal 1959 Lisbonne 337,280
144 Autriche 1964 Zeltweg 336,000
145 Pays-Bas 1962 Zandvoort 335,440
146 Pays-Bas 1963 Zandvoort 335,440
147 Pays-Bas 1964 Zandvoort 335,440
148 Pays-Bas 1965 Zandvoort 335,440
149 Pays-Bas 1970 Zandvoort 335,440
150 Afrique du Sud 1963 East London 333,200
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2024 ::.
>> Résultats après la 5ème manche: le GP de Chine.

• Championnat Pilotes:
1. Verstappen (110 pts)
2. Pérez (85 pts)
3. Leclerc (76 pts)
4. Sainz (69 pts)
5. Norris (58 pts)
6. Piastri (38 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. Red Bull (195 pts)
2. Ferrari (151 pts)
3. McLaren (96 pts)
4. Mercedes (52 pts)
5. Aston Martin (40 pts)
6. RB (7 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 400 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, Nomex, SREC, Tube de Pitot, Zylon... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: Twitter ::.
>> Actualité, commentaires, résultats... retrouvez les tweets postés par notre équipe!
Twitter • Suivez-nous sur Twitter à l'adresse:
twitter.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.