En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Ecuries » Nombre de Grands Prix

Statistiques Ecuries

Classement par nombre de Grands Prix

Dernière mise à jour après
le GP du Japon 2024
Pos Ecurie Nat Grands Prix Ratio picto info
1 Ferrari ITA 1 078 97,56
2 McLaren GBR 950 85,97
3 Williams GBR 831 75,20
4 Lotus GBR|MYS|GBR 606 54,84
5 Tyrrell GBR 430 38,91
6 Renault FRA 400 36,20
7 Brabham GBR 394 35,66
8 Sauber CHE 373 33,76
9 Red Bull AUT 373 33,76
10 Minardi ITA 340 30,77
11 Ligier FRA 326 29,50
12 Mercedes DEU 297 26,88
13 Arrows GBR 291 26,33
14 Toro Rosso ITA 268 24,25
15 Benetton GBR 260 23,53
16 Jordan IRL 250 22,62
17 Alfa Romeo ITA 214 19,37
18 Force India IND 212 19,19
19 BRM GBR 197 17,83
20 March GBR 197 17,83
21 Haas USA 170 15,38
22 Lola GBR 149 13,48
23 Toyota JPN 139 12,58
24 Osella ITA 132 11,95
25 Cooper GBR 128 11,58
26 Surtees GBR 118 10,68
27 BAR GBR 117 10,59
28 Shadow USA 104 9,41
29 Ensign GBR 99 8,96
30 Footwork GBR 91 8,24
31 ATS DEU 89 8,05
32 BMW Sauber DEU 89 8,05
33 Honda JPN 88 7,96
34 Jaguar GBR 85 7,69
35 Prost FRA 83 7,51
36 AlphaTauri ITA 83 7,51
37 Dallara ITA 78 7,06
38 Aston Martin GBR 75 6,79
39 Marussia RUS 73 6,61
40 Copersucar BRA 71 6,43
41 Maserati ITA 70 6,33
42 Alpine FRA 70 6,33
43 Matra FRA 60 5,43
44 Toleman GBR 57 5,16
45 HRT ESP 56 5,07
46 Caterham MYS 56 5,07
47 Zakspeed DEU 53 4,80
48 Hesketh GBR 52 4,71
49 Stewart GBR 49 4,43
50 Wolf GBR 47 4,25
51 AGS FRA 47 4,25
52 Penske USA 40 3,62
53 Super Aguri JPN 39 3,53
54 Virgin GBR 38 3,44
55 Racing Point GBR 38 3,44
56 Gordini FRA 33 2,99
57 Theodore GBR 33 2,99
58 Fittipaldi BRA 32 2,90
59 Larrousse FRA 32 2,90
60 Porsche DEU 31 2,81
61 Iso Marlboro ITA 30 2,71
62 Leyton House GBR 30 2,71
63 Vanwall GBR 28 2,53
64 RAM GBR 28 2,53
65 Eagle USA 25 2,26
66 Spirit GBR 23 2,08
67 Forti ITA 23 2,08
68 Pacific GBR 22 1,99
69 Simtek GBR 21 1,90
70 Manor GBR 21 1,90
71 Rial DEU 20 1,81
72 Fondmetal ITA 19 1,72
73 Midland RUS 18 1,63
74 Connaught GBR 17 1,54
75 Spyker NLD 17 1,54
76 Brawn GP GBR 17 1,54
77 Parnelli USA 16 1,45
78 Onyx GBR 16 1,45
79 Venturi FRA 16 1,45
80 Simca Gordini FRA 14 1,27
81 HWM GBR 14 1,27
82 Eurobrun ITA 14 1,27
83 Talbot Lago FRA 13 1,18
84 BRP GBR 13 1,18
85 Coloni ITA 13 1,18
86 Kurtis Kraft USA 12 1,09
87 Kuzma USA 10 0,90
88 De Tomaso ITA 10 0,90
89 Tecno ITA 10 0,90
90 Hill GBR 10 0,90
91 Merzario ITA 10 0,90
92 Lesovsky USA 9 0,81
93 Watson USA 9 0,81
94 Eifelland March DEU 8 0,72
95 ERA GBR 7 0,63
96 Phillips USA 7 0,63
97 Stevens USA 6 0,54
98 Veritas DEU 6 0,54
99 A-T-S ITA 6 0,54
100 Trojan GBR 6 0,54
101 Boro GBR 6 0,54
102 Lamborghini ITA 6 0,54
103 Alta GBR 5 0,45
104 Epperly USA 5 0,45
105 JBW GBR 5 0,45
106 LDS ZAF 5 0,45
107 Scirocco USA 5 0,45
108 Maserati Milano ITA 4 0,36
109 Bromme USA 4 0,36
110 Schroeder USA 4 0,36
111 Trevis USA 4 0,36
112 OSCA ITA 4 0,36
113 AFM DEU 4 0,36
114 Frazer Nash GBR 4 0,36
115 Lancia ITA 4 0,36
116 Emeryson GBR 4 0,36
117 Martini FRA 4 0,36
118 RB ITA 4 0,36
119 Kick Sauber CHE 4 0,36
120 Deidt USA 3 0,27
121 Moore USA 3 0,27
122 Pawl USA 3 0,27
123 Dunn USA 3 0,27
124 Gilby GBR 3 0,27
125 Token GBR 3 0,27
126 LEC GBR 3 0,27
127 RAM March GBR 3 0,27
128 Marchese USA 2 0,18
129 Nichels USA 2 0,18
130 Ewing USA 2 0,18
131 Sherman USA 2 0,18
132 Pankratz USA 2 0,18
133 Aston GBR 2 0,18
134 BMW DEU 2 0,18
135 Christensen USA 2 0,18
136 Scarab USA 2 0,18
137 Alfa Special ZAF 2 0,18
138 Bellasi ITA 2 0,18
139 Kojima JPN 2 0,18
140 Adams USA 1 0,09
141 Rae USA 1 0,09
142 Snowberger USA 1 0,09
143 Wetteroth USA 1 0,09
144 Langley USA 1 0,09
145 Olson USA 1 0,09
146 Hall USA 1 0,09
147 Del Roy USA 1 0,09
148 Turner USA 1 0,09
149 EMW DEU 1 0,09
150 Klenk DEU 1 0,09
151 Bugatti FRA 1 0,09
152 Elder USA 1 0,09
153 Sutton USA 1 0,09
154 Tec Mec ITA 1 0,09
155 Meskowski USA 1 0,09
156 Ferguson GBR 1 0,09
157 ENB BEL 1 0,09
158 Stebro CAN 1 0,09
159 Shannon GBR 1 0,09
160 Politoys GBR 1 0,09
161 Connew GBR 1 0,09
162 Amon GBR 1 0,09
163 Lyncar GBR 1 0,09
164 Rebaque GBR 1 0,09
165 Monteverdi CHE 1 0,09
166 Andrea Moda ITA 1 0,09
EN MAJUSCULE: écuries participant au championnat 2024
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2024 ::.
>> Résultats après la 4ème manche: le GP du Japon.

• Championnat Pilotes:
1. Verstappen (77 pts)
2. Pérez (64 pts)
3. Leclerc (59 pts)
4. Sainz (55 pts)
5. Norris (37 pts)
6. Piastri (32 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. Red Bull (141 pts)
2. Ferrari (120 pts)
3. McLaren (69 pts)
4. Mercedes (34 pts)
5. Aston Martin (33 pts)
6. RB (7 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 400 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, Nomex, SREC, Tube de Pitot, Zylon... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: Facebook ::.
>> Réagissez et commentez nos publications sur l'actualité et les résultats de la F1!
Facebook • Rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse:
facebook.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.