En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Ecuries » Nombre de Points

Statistiques Ecuries

Classement par nombre de Points

Dernière mise à jour après
le GP de Grande-Bretagne 2024
Pos Ecurie Nat Points Moyenne picto info
1 Ferrari ITA 9 974 9,18
2 Red Bull AUT 7 621 20,00
3 Mercedes DEU 7 443,50 24,40
4 McLaren GBR 6 586,50 6,88
5 Williams GBR 3 624 4,32
6 Lotus GBR|MYS|GBR 2 074 3,42
7 Renault FRA 1 777 4,44
8 Force India IND 1 098 5,18
9 Brabham GBR 864 2,19
10 Benetton GBR 851,50 3,28
11 Tyrrell GBR 621 1,44
12 Sauber CHE 513 1,38
13 Toro Rosso ITA 500 1,87
14 Aston Martin GBR 480 5,78
15 Alpine FRA 457 5,86
16 BRM GBR 433 2,20
17 Ligier FRA 388 1,19
18 BMW Sauber DEU 352 3,96
19 Cooper GBR 342 2,67
20 AlphaTauri ITA 309 3,72
21 Jordan IRL 291 1,16
22 Toyota JPN 278,50 2,00
23 Haas USA 276 1,55
24 Racing Point GBR 268 7,05
25 BAR GBR 227 1,94
26 Alfa Romeo ITA 199 0,93
27 March GBR 173,50 0,88
28 Brawn GP GBR 172 10,12
29 Matra FRA 163 2,72
30 Honda JPN 154 1,75
31 Arrows GBR 142 0,49
32 Wolf GBR 79 1,68
33 Shadow USA 67,50 0,65
34 Vanwall GBR 57 2,04
35 Surtees GBR 53 0,45
36 Jaguar GBR 49 0,58
37 Porsche DEU 48 1,55
38 Hesketh GBR 48 0,92
39 Stewart GBR 47 0,96
40 Lola GBR 43 0,29
41 Minardi ITA 38 0,11
42 Prost FRA 35 0,42
43 Copersucar BRA 32 0,45
44 RB ITA 31 2,58
45 Toleman GBR 26 0,46
46 Footwork GBR 25 0,27
47 Penske USA 23 0,58
48 Ensign GBR 19 0,19
49 Eagle USA 17 0,68
50 Dallara ITA 15 0,19
51 Fittipaldi BRA 12 0,38
52 BRP GBR 11 0,85
53 Leyton House GBR 8 0,27
54 ATS DEU 7 0,08
55 Maserati ITA 6 0,09
56 Iso Marlboro ITA 6 0,20
57 Parnelli USA 6 0,38
58 Rial DEU 6 0,30
59 Onyx GBR 6 0,38
60 Osella ITA 5 0,04
61 Larrousse FRA 5 0,16
62 Super Aguri JPN 4 0,10
63 Hill GBR 3 0,30
64 Theodore GBR 2 0,06
65 Zakspeed DEU 2 0,04
66 AGS FRA 2 0,04
67 Marussia RUS 2 0,03
68 Tecno ITA 1 0,10
69 Venturi FRA 1 0,06
70 Spyker NLD 1 0,06
71 Manor GBR 1 0,05
EN MAJUSCULE: écuries participant au championnat 2024
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2024 ::.
>> Résultats après la 12ème manche: le GP de Hongrie.

• Championnat Pilotes:
1. Verstappen (265 pts)
2. Norris (189 pts)
3. Leclerc (162 pts)
4. Sainz (154 pts)
5. Piastri (149 pts)
6. Hamilton (125 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. Red Bull (389 pts)
2. McLaren (338 pts)
3. Ferrari (322 pts)
4. Mercedes (241 pts)
5. Aston Martin (69 pts)
6. RB (33 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 400 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, Nomex, SREC, Tube de Pitot, Zylon... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: Jeu ::.
>> La F1 s'emmêle les pédales!
taquin • Reconstituez l'image originale découpée en 15 petits carrés mélangés!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.