En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Ecuries » Nombre de Points

Statistiques Ecuries

Classement par nombre de Points

Dernière mise à jour après
le GP de Grande-Bretagne 2025
Pos Ecurie Nat Points Moyenne picto info
1 Ferrari ITA 10 546 9,50
2 Red Bull AUT 8 009 19,78
3 Mercedes DEU 7 900,50 24,01
4 McLaren GBR 7 417,50 7,55
5 Williams GBR 3 696 4,28
6 Lotus GBR|MYS|GBR 2 074 3,42
7 Renault FRA 1 777 4,44
8 Force India IND 1 098 5,18
9 Brabham GBR 864 2,19
10 Benetton GBR 851,50 3,28
11 Tyrrell GBR 621 1,44
12 Aston Martin GBR 542 5,07
13 Alpine FRA 532 5,22
14 Sauber CHE 513 1,38
15 Toro Rosso ITA 500 1,87
16 BRM GBR 433 2,20
17 Ligier FRA 388 1,19
18 BMW Sauber DEU 352 3,96
19 Cooper GBR 342 2,67
20 Haas USA 336 1,66
21 AlphaTauri ITA 309 3,72
22 Jordan IRL 291 1,16
23 Toyota JPN 278,50 2,00
24 Racing Point GBR 268 7,05
25 BAR GBR 227 1,94
26 Alfa Romeo ITA 199 0,93
27 March GBR 173,50 0,88
28 Brawn GP GBR 172 10,12
29 Matra FRA 163 2,72
30 Honda JPN 154 1,75
31 Arrows GBR 142 0,49
32 Wolf GBR 79 1,68
33 Shadow USA 67,50 0,65
34 Vanwall GBR 57 2,04
35 Surtees GBR 53 0,45
36 Jaguar GBR 49 0,58
37 Porsche DEU 48 1,55
38 Hesketh GBR 48 0,92
39 Stewart GBR 47 0,96
40 RB ITA 46 1,92
41 Kick Sauber CHE 45 1,25
42 Lola GBR 43 0,29
43 Minardi ITA 38 0,11
44 Racing Bulls ITA 36 3,00
45 Prost FRA 35 0,42
46 Copersucar BRA 32 0,45
47 Toleman GBR 26 0,46
48 Footwork GBR 25 0,27
49 Penske USA 23 0,58
50 Ensign GBR 19 0,19
51 Eagle USA 17 0,68
52 Dallara ITA 15 0,19
53 Fittipaldi BRA 12 0,38
54 BRP GBR 11 0,85
55 Leyton House GBR 8 0,27
56 ATS DEU 7 0,08
57 Maserati ITA 6 0,09
58 Iso Marlboro ITA 6 0,20
59 Parnelli USA 6 0,38
60 Rial DEU 6 0,30
61 Onyx GBR 6 0,38
62 Osella ITA 5 0,04
63 Larrousse FRA 5 0,16
64 Super Aguri JPN 4 0,10
65 Hill GBR 3 0,30
66 Theodore GBR 2 0,06
67 Zakspeed DEU 2 0,04
68 AGS FRA 2 0,04
69 Marussia RUS 2 0,03
70 Tecno ITA 1 0,10
71 Venturi FRA 1 0,06
72 Spyker NLD 1 0,06
73 Manor GBR 1 0,05
EN MAJUSCULE: écuries participant au championnat 2025
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2025 ::.
>> Résultats après la 12ème manche: le GP de Grande-Bretagne.

• Championnat Pilotes:
1. Piastri (234 pts)
2. Norris (226 pts)
3. Verstappen (165 pts)
4. Russell (147 pts)
5. Leclerc (119 pts)
6. Hamilton (103 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. McLaren (460 pts)
2. Ferrari (222 pts)
3. Mercedes (210 pts)
4. Red Bull (172 pts)
5. Williams (59 pts)
6. Kick Sauber (41 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 400 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, Nomex, SREC, Tube de Pitot, Zylon... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: Twitter ::.
>> Actualité, commentaires, résultats... retrouvez les tweets postés par notre équipe!
Twitter • Suivez-nous sur Twitter à l'adresse:
twitter.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.
annonce
désactivée