En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Ecuries » Nombre de Points

Statistiques Ecuries

Classement par nombre de Points

Dernière mise à jour après
le GP de Mexico 2024
Pos Ecurie Nat Points Moyenne picto info
1 Ferrari ITA 10 209 9,33
2 Red Bull AUT 7 760 19,95
3 Mercedes DEU 7 588,50 24,24
4 McLaren GBR 6 857,50 7,10
5 Williams GBR 3 637 4,29
6 Lotus GBR|MYS|GBR 2 074 3,42
7 Renault FRA 1 777 4,44
8 Force India IND 1 098 5,18
9 Brabham GBR 864 2,19
10 Benetton GBR 851,50 3,28
11 Tyrrell GBR 621 1,44
12 Sauber CHE 513 1,38
13 Toro Rosso ITA 500 1,87
14 Aston Martin GBR 498 5,47
15 Alpine FRA 462 5,37
16 BRM GBR 433 2,20
17 Ligier FRA 388 1,19
18 BMW Sauber DEU 352 3,96
19 Cooper GBR 342 2,67
20 AlphaTauri ITA 309 3,72
21 Haas USA 295 1,59
22 Jordan IRL 291 1,16
23 Toyota JPN 278,50 2,00
24 Racing Point GBR 268 7,05
25 BAR GBR 227 1,94
26 Alfa Romeo ITA 199 0,93
27 March GBR 173,50 0,88
28 Brawn GP GBR 172 10,12
29 Matra FRA 163 2,72
30 Honda JPN 154 1,75
31 Arrows GBR 142 0,49
32 Wolf GBR 79 1,68
33 Shadow USA 67,50 0,65
34 Vanwall GBR 57 2,04
35 Surtees GBR 53 0,45
36 Jaguar GBR 49 0,58
37 Porsche DEU 48 1,55
38 Hesketh GBR 48 0,92
39 Stewart GBR 47 0,96
40 Lola GBR 43 0,29
41 Minardi ITA 38 0,11
42 RB ITA 36 1,80
43 Prost FRA 35 0,42
44 Copersucar BRA 32 0,45
45 Toleman GBR 26 0,46
46 Footwork GBR 25 0,27
47 Penske USA 23 0,58
48 Ensign GBR 19 0,19
49 Eagle USA 17 0,68
50 Dallara ITA 15 0,19
51 Fittipaldi BRA 12 0,38
52 BRP GBR 11 0,85
53 Leyton House GBR 8 0,27
54 ATS DEU 7 0,08
55 Maserati ITA 6 0,09
56 Iso Marlboro ITA 6 0,20
57 Parnelli USA 6 0,38
58 Rial DEU 6 0,30
59 Onyx GBR 6 0,38
60 Osella ITA 5 0,04
61 Larrousse FRA 5 0,16
62 Super Aguri JPN 4 0,10
63 Hill GBR 3 0,30
64 Theodore GBR 2 0,06
65 Zakspeed DEU 2 0,04
66 AGS FRA 2 0,04
67 Marussia RUS 2 0,03
68 Tecno ITA 1 0,10
69 Venturi FRA 1 0,06
70 Spyker NLD 1 0,06
71 Manor GBR 1 0,05
EN MAJUSCULE: écuries participant au championnat 2024
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2024 ::.
>> Résultats après la 21ème manche: le GP de São Paulo.

• Championnat Pilotes:
1. Verstappen (393 pts)
2. Norris (331 pts)
3. Leclerc (307 pts)
4. Piastri (262 pts)
5. Sainz (244 pts)
6. Russell (192 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. McLaren (593 pts)
2. Ferrari (557 pts)
3. Red Bull (544 pts)
4. Mercedes (382 pts)
5. Aston Martin (86 pts)
6. Alpine (49 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 400 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, Nomex, SREC, Tube de Pitot, Zylon... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: Jeu ::.
>> Le pendu de la F1!
pendu • Découvrez le mot mystère en commettant moins de 6 erreurs et sauvez notre pilote de la pendaison!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.