En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Ecuries » Nombre de Points

Statistiques Ecuries

Classement par nombre de Points

Dernière mise à jour après
le GP du Canada 2026
Pos Ecurie Nat Points Moyenne picto info
1 Ferrari ITA 10 869 9,64
2 Mercedes DEU 8 378,50 24,22
3 Red Bull AUT 8 345 19,77
4 McLaren GBR 7 896,50 7,91
5 Williams GBR 3 781 4,30
6 Lotus GBR|MYS|GBR 2 074 3,42
7 Renault FRA 1 777 4,44
8 Force India IND 1 098 5,18
9 Brabham GBR 864 2,19
10 Benetton GBR 851,50 3,28
11 Tyrrell GBR 621 1,44
12 Aston Martin GBR 595 4,80
13 Alpine FRA 570 4,79
14 Sauber CHE 513 1,38
15 Toro Rosso ITA 500 1,87
16 BRM GBR 433 2,20
17 Haas USA 405 1,85
18 Ligier FRA 388 1,19
19 BMW Sauber DEU 352 3,96
20 Cooper GBR 342 2,67
21 AlphaTauri ITA 309 3,72
22 Jordan IRL 291 1,16
23 Toyota JPN 278,50 2,00
24 Racing Point GBR 268 7,05
25 BAR GBR 227 1,94
26 Alfa Romeo ITA 199 0,93
27 March GBR 173,50 0,88
28 Brawn GP GBR 172 10,12
29 Matra FRA 163 2,72
30 Honda JPN 154 1,75
31 Arrows GBR 142 0,49
32 Racing Bulls ITA 113 3,90
33 Wolf GBR 79 1,68
34 Kick Sauber CHE 74 1,54
35 Shadow USA 67,50 0,65
36 Vanwall GBR 57 2,04
37 Surtees GBR 53 0,45
38 Jaguar GBR 49 0,58
39 Porsche DEU 48 1,55
40 Hesketh GBR 48 0,92
41 Stewart GBR 47 0,96
42 RB ITA 46 1,92
43 Lola GBR 43 0,29
44 Minardi ITA 38 0,11
45 Prost FRA 35 0,42
46 Copersucar BRA 32 0,45
47 Toleman GBR 26 0,46
48 Footwork GBR 25 0,27
49 Penske USA 23 0,58
50 Ensign GBR 19 0,19
51 Eagle USA 17 0,68
52 Dallara ITA 15 0,19
53 Fittipaldi BRA 12 0,38
54 BRP GBR 11 0,85
55 Leyton House GBR 8 0,27
56 ATS DEU 7 0,08
57 Maserati ITA 6 0,09
58 Iso Marlboro ITA 6 0,20
59 Parnelli USA 6 0,38
60 Rial DEU 6 0,30
61 Onyx GBR 6 0,38
62 Osella ITA 5 0,04
63 Larrousse FRA 5 0,16
64 Super Aguri JPN 4 0,10
65 Hill GBR 3 0,30
66 Theodore GBR 2 0,06
67 Zakspeed DEU 2 0,04
68 AGS FRA 2 0,04
69 Marussia RUS 2 0,03
70 Audi DEU 2 0,40
71 Tecno ITA 1 0,10
72 Venturi FRA 1 0,06
73 Spyker NLD 1 0,06
74 Manor GBR 1 0,05
EN MAJUSCULE: écuries participant au championnat 2026
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2026 ::.
>> Résultats après la 5e manche: le GP du Canada.

• Championnat Pilotes:
1. Antonelli (131 pts)
2. Russell (88 pts)
3. Leclerc (75 pts)
4. Hamilton (72 pts)
5. Norris (58 pts)
6. Piastri (48 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. Mercedes (219 pts)
2. Ferrari (147 pts)
3. McLaren (106 pts)
4. Red Bull (57 pts)
5. Alpine (35 pts)
6. Racing Bulls (21 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 950 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, MGU-K, Nomex, Tube de Pitot, Vortex... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: Jeu ::.
>> Le paddock perd la mémoire!
memory • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.
annonce
désactivée