En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix de France
        
           Le Castellet - Résultats des meilleurs toursDimanche 23 Juin 201916h35
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 53 | 1'32"740 |  | 226,776 km/h |  
              | 2 | 44. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 53 | 1'32"764 | + 0'00"024 | 226,717 km/h |  
              | 3 | 77. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 43 | 1'33"586 | + 0'00"846 | 224,726 km/h |  
              | 4 | 16. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 40 | 1'33"828 | + 0'01"088 | 224,146 km/h |  
              | 5 | 33. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 38 | 1'34"162 | + 0'01"422 | 223,351 km/h |  
              | 6 | 55. | Carlos Sainz | McLaren | Renault | 52 | 1'34"561 | + 0'01"821 | 222,409 km/h |  
              | 7 | 27. | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 45 | 1'34"754 | + 0'02"014 | 221,956 km/h |  
              | 8 | 3. | Daniel Ricciardo | Renault | Renault | 47 | 1'34"873 | + 0'02"133 | 221,677 km/h |  
              | 9 | 18. | Lance Stroll | Racing Point | BWT Mercedes | 44 | 1'34"924 | + 0'02"184 | 221,558 km/h |  
              | 10 | 7. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 46 | 1'34"950 | + 0'02"210 | 221,498 km/h |  
              | 11 | 11. | Sergio Pérez | Racing Point | BWT Mercedes | 42 | 1'35"014 | + 0'02"274 | 221,348 km/h |  
              | 12 | 23. | Alexander Albon | Toro Rosso | Honda | 51 | 1'35"029 | + 0'02"289 | 221,313 km/h |  
              | 13 | 99. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 1'35"115 | + 0'02"375 | 221,113 km/h |  
              | 14 | 10. | Pierre Gasly | Red Bull | Honda | 42 | 1'35"150 | + 0'02"410 | 221,032 km/h |  
              | 15 | 4. | Lando Norris | McLaren | Renault | 47 | 1'35"197 | + 0'02"457 | 220,923 km/h |  
              | 16 | 26. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Honda | 43 | 1'35"225 | + 0'02"485 | 220,858 km/h |  
              | 17 | 8. | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 42 | 1'35"691 | + 0'02"951 | 219,782 km/h |  
              | 18 | 20. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 50 | 1'35"692 | + 0'02"952 | 219,780 km/h |  
              | 19 | 63. | George Russell | Williams | Mercedes | 51 | 1'35"830 | + 0'03"090 | 219,464 km/h |  
              | 20 | 88. | Robert Kubica | Williams | Mercedes | 50 | 1'36"608 | + 0'03"868 | 217,696 km/h |  
              
             | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Site Mobile ::. >> Suivez toute l'actualité de la Formule 1 où que vous soyez!  
          • Connectez-vous sur votre smartphone à l'adresse:
           mobile.zonef1.com |