En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Pilotes » Nombre de Podiums

Statistiques Pilotes

Classement par nombre de Podiums

Dernière mise à jour après
le GP d'Azerbaïdjan 2026
Pos Pilote Nat Podiums Ratio picto info
1 Lewis Hamilton GBR 207 52,41
2 Michael Schumacher DEU 155 50,49
3 Max Verstappen NLD 134 54,03
4 Sebastian Vettel DEU 122 40,80
5 Alain Prost FRA 106 53,27
6 Fernando Alonso ESP 106 24,09
7 Kimi Räikkönen FIN 103 29,51
8 Ayrton Senna BRA 80 49,69
9 Rubens Barrichello BRA 68 21,05
10 Valtteri Bottas FIN 67 25,67
11 David Coulthard GBR 62 25,20
12 Nelson Piquet BRA 60 29,41
13 Nigel Mansell GBR 59 31,55
14 Nico Rosberg DEU 57 27,67
15 Niki Lauda AUT 54 31,58
16 Charles Leclerc MCO 54 29,03
17 Mika Häkkinen FIN 51 31,68
18 Jenson Button GBR 50 16,34
19 Lando Norris GBR 49 29,52
20 Gerhard Berger AUT 48 22,86
21 Carlos Reutemann ARG 45 30,82
22 Jackie Stewart GBR 43 43,43
23 Damon Hill GBR 42 36,52
24 Mark Webber AUS 42 19,53
25 Felipe Massa BRA 41 15,24
26 Sergio Pérez MEX 39 13,18
27 Riccardo Patrese ITA 37 14,45
28 Graham Hill GBR 36 20,57
29 Juan Manuel Fangio ARG 35 68,63
30 Emerson Fittipaldi BRA 35 24,31
31 Denny Hulme NZL 33 29,46
32 Jody Scheckter ZAF 33 29,46
33 Jim Clark GBR 32 44,44
34 Jacques Laffite FRA 32 18,18
35 Jean Alesi FRA 32 15,92
36 Daniel Ricciardo AUS 32 12,45
37 George Russell GBR 32 19,16
38 Jack Brabham AUS 31 25,20
39 Juan Pablo Montoya COL 30 31,91
40 Carlos Sainz ESP 29 11,89
41 Clay Regazzoni CHE 28 21,21
42 Oscar Piastri AUS 28 33,73
43 Bruce McLaren NZL 27 27,55
44 Ralf Schumacher DEU 27 15,00
45 Ronnie Peterson SWE 26 21,14
46 Eddie Irvine GBR 26 17,93
47 Jacky Ickx BEL 25 21,93
48 Stirling Moss GBR 24 36,36
49 John Surtees GBR 24 21,62
50 Alan Jones AUS 24 20,69
51 James Hunt GBR 23 25,00
52 Michele Alboreto ITA 23 11,86
53 Jacques Villeneuve CAN 23 14,11
54 René Arnoux FRA 22 14,77
55 Giuseppe Farina ITA 20 60,61
56 John Watson GBR 20 13,16
57 Dan Gurney USA 19 22,09
58 Mario Andretti USA 19 14,84
59 Patrick Depailler FRA 19 20,00
60 Giancarlo Fisichella ITA 19 8,30
61 Mike Hawthorn GBR 18 40,00
62 Heinz-Harald Frentzen DEU 18 11,54
63 Alberto Ascari ITA 17 53,13
64 Keke Rosberg FIN 17 14,91
65 Phil Hill USA 16 34,04
66 José Froilán González ARG 15 57,69
67 Thierry Boutsen BEL 15 9,20
68 Kimi Antonelli ITA 15 38,46
69 Richie Ginther USA 14 26,92
70 Jochen Rindt AUT 13 21,67
71 François Cevert FRA 13 28,26
72 Gilles Villeneuve CAN 13 19,40
73 Didier Pironi FRA 13 18,57
74 Nick Heidfeld DEU 13 7,10
75 Stefan Johansson SWE 12 15,19
76 Robert Kubica POL 12 12,12
77 Chris Amon NZL 11 11,46
78 Patrick Tambay FRA 11 9,65
79 Jarno Trulli ITA 11 4,37
80 Maurice Trintignant FRA 10 12,35
81 Tony Brooks GBR 10 26,32
82 Romain Grosjean FRA 10 5,59
83 Jean Behra FRA 9 16,98
84 Peter Collins GBR 9 28,13
85 Eddie Cheever USA 9 6,82
86 Elio De Angelis ITA 9 8,33
87 Martin Brundle GBR 9 5,70
88 Alessandro Nannini ITA 9 11,84
89 Luigi Villoresi ITA 8 25,81
90 Lorenzo Bandini ITA 8 19,05
91 Peter Revson USA 8 26,67
92 Jean-Pierre Beltoise FRA 8 9,41
93 Jochen Mass DEU 8 7,62
94 Luigi Musso ITA 7 29,17
95 Pedro Rodríguez MEX 7 12,96
96 Johnny Herbert GBR 7 4,35
97 Luigi Fagioli ITA 6 85,71
98 Wolfgang Von Trips DEU 6 22,22
99 Jo Siffert CHE 6 6,25
100 Carlos Pace BRA 6 8,33
101 Piero Taruffi ITA 5 27,78
102 Andrea De Cesaris ITA 5 2,40
103 Olivier Panis FRA 5 3,16
104 Pierre Gasly FRA 5 2,60
105 Sam Hanks USA 4 50,00
106 Jim Rathmann USA 4 40,00
107 Innes Ireland GBR 4 8,00
108 Gunnar Nilsson SWE 4 12,90
109 Derek Warwick GBR 4 2,74
110 Heikki Kovalainen FIN 4 3,60
111 Esteban Ocon FRA 4 2,05
112 Jimmy Bryan USA 3 33,33
113 Eugenio Castellotti ITA 3 21,43
114 Masten Gregory USA 3 7,89
115 Tony Maggs ZAF 3 12,00
116 Jean-Pierre Jarier FRA 3 2,24
117 Ivan Capelli ITA 3 3,23
118 Mark Blundell GBR 3 4,92
119 Alexander Wurz AUT 3 4,35
120 Timo Glock DEU 3 3,30
121 Daniil Kvyat RUS 3 2,73
122 Lance Stroll CAN 3 1,47
123 Isack Hadjar FRA 3 8,57
124 Louis Rosier FRA 2 5,26
125 Felice Bonetto ITA 2 13,33
126 Harry Schell USA 2 3,57
127 Robert Manzon FRA 2 7,14
128 Bill Vukovich USA 2 40,00
129 Jack McGrath USA 2 33,33
130 Rudi Fischer CHE 2 28,57
131 Rodger Ward USA 2 16,67
132 Onofre Marimón ARG 2 18,18
133 Roy Salvadori GBR 2 4,35
134 Umberto Maglioli ITA 2 22,22
135 Karl Kling DEU 2 18,18
136 Cesare Perdisa ITA 2 28,57
137 Olivier Gendebien BEL 2 14,29
138 Stuart Lewis-Evans GBR 2 14,29
139 Mike Parkes GBR 2 33,33
140 Peter Arundell GBR 2 18,18
141 Mike Hailwood GBR 2 4,00
142 Piers Courage GBR 2 7,41
143 Jackie Oliver GBR 2 4,08
144 Hans-Joachim Stuck DEU 2 2,70
145 Tom Pryce GBR 2 4,76
146 Jean-Pierre Jabouille FRA 2 4,08
147 Teo Fabi ITA 2 3,13
148 Stefano Modena ITA 2 2,86
149 Jos Verstappen NLD 2 1,87
150 Mika Salo FIN 2 1,82
151 Alexander Albon THA 2 1,41
152 Reg Parnell GBR 1 16,67
153 Louis Chiron MCO 1 6,67
154 Peter Whitehead GBR 1 10,00
155 Johnnie Parsons USA 1 11,11
156 Bill Holland USA 1 50,00
157 Paul Russo USA 1 12,50
158 Lee Wallard USA 1 50,00
159 Tony Bettenhausen USA 1 9,09
160 Duane Carter USA 1 12,50
161 Jimmy Davies USA 1 20,00
162 Mauri Rose USA 1 50,00
163 Troy Ruttman USA 1 12,50
164 Pat Flaherty USA 1 16,67
165 Bob Sweikert USA 1 20,00
166 Manuel Ayulo USA 1 25,00
167 Dorino Serafini ITA 1 100,00
168 Mike Nazaruk USA 1 33,33
169 Art Cross USA 1 25,00
170 Paul Frère BEL 1 9,09
171 Carlos Menditeguy ARG 1 10,00
172 Don Freeland USA 1 12,50
173 Johnny Thomson USA 1 12,50
174 Hans Herrmann DEU 1 5,88
175 Ron Flockhart GBR 1 7,69
176 Johnny Boyd USA 1 16,67
177 Alfonso De Portago ESP 1 20,00
178 Joakim Bonnier SWE 1 0,96
179 George Amick USA 1 100,00
180 Cliff Allison GBR 1 6,25
181 Paul Goldsmith USA 1 33,33
182 Lucien Bianchi BEL 1 5,88
183 Trevor Taylor GBR 1 3,70
184 Willy Mairesse BEL 1 8,33
185 Giancarlo Baghetti ITA 1 4,76
186 John Love RHO 1 11,11
187 Ludovico Scarfiotti ITA 1 10,00
188 Bob Anderson GBR 1 4,00
189 Mike Spence GBR 1 2,78
190 Richard Attwood GBR 1 6,25
191 Johnny Servoz-Gavin FRA 1 9,09
192 Brian Redman GBR 1 8,33
193 Henri Pescarolo FRA 1 1,79
194 Rolf Stommelen DEU 1 1,89
195 Peter Gethin GBR 1 3,33
196 Tim Schenken AUS 1 2,94
197 Reine Wisell SWE 1 4,55
198 Mark Donohue USA 1 7,14
199 George Follmer USA 1 8,33
200 Vittorio Brambilla ITA 1 1,35
201 Bruno Giacomelli ITA 1 1,45
202 Roberto Moreno BRA 1 2,38
203 Philippe Streiff FRA 1 1,89
204 Nicola Larini ITA 1 2,04
205 Aguri Suzuki JPN 1 1,56
206 Maurício Gugelmin BRA 1 1,35
207 Eric Bernard FRA 1 2,22
208 JJ Lehto FIN 1 1,61
209 Gianni Morbidelli ITA 1 1,49
210 Michael Andretti USA 1 7,69
211 Pedro De la Rosa ESP 1 0,95
212 Takuma Sato JPN 1 1,11
213 Tiago Monteiro PRT 1 2,70
214 Nelsinho Piquet BRA 1 3,57
215 Kamui Kobayashi JPN 1 1,33
216 Nico Hülkenberg DEU 1 0,38
217 Vitaly Petrov RUS 1 1,75
218 Pastor Maldonado VEN 1 1,05
219 Kevin Magnussen DNK 1 0,54
EN MAJUSCULE: pilotes participant au championnat 2026
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2026 ::.
>> Résultats après la 15e manche: le GP d'Azerbaïdjan.

• Championnat Pilotes:
1. Antonelli (302 pts)
2. Russell (236 pts)
3. Hamilton (199 pts)
4. Norris (186 pts)
5. Leclerc (179 pts)
6. Verstappen (163 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. Mercedes (538 pts)
2. Ferrari (378 pts)
3. McLaren (306 pts)
4. Red Bull (263 pts)
5. Racing Bulls (83 pts)
6. Alpine (68 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 990 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, MGU-K, Nomex, Tube de Pitot, Vortex... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: Jeu ::.
>> La F1 s'emmêle les pédales!
taquin • Reconstituez l'image originale découpée en 15 petits carrés mélangés!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.
annonce
désactivée