En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix de Miami
        
           Miami - Résultats des meilleurs toursDimanche 07 Mai 202323h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 1. | Max Verstappen | Red Bull | Honda RBPT | 56 | 1'29"708 |  | 217,185 km/h |  
              | 2 | 14. | Fernando Alonso | Aston Martin | Mercedes | 57 | 1'30"519 | + 0'00"811 | 215,239 km/h |  
              | 3 | 11. | Sergio Pérez | Red Bull | Honda RBPT | 57 | 1'30"560 | + 0'00"852 | 215,141 km/h |  
              | 4 | 44. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 57 | 1'30"669 | + 0'00"961 | 214,883 km/h |  
              | 5 | 18. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 44 | 1'30"862 | + 0'01"154 | 214,426 km/h |  
              | 6 | 27. | Nico Hülkenberg | Haas | Ferrari | 36 | 1'30"901 | + 0'01"193 | 214,334 km/h |  
              | 7 | 63. | George Russell | Mercedes | Mercedes | 57 | 1'31"015 | + 0'01"307 | 214,066 km/h |  
              | 8 | 22. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda RBPT | 56 | 1'31"038 | + 0'01"330 | 214,012 km/h |  
              | 9 | 31. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 56 | 1'31"143 | + 0'01"435 | 213,765 km/h |  
              | 10 | 55. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 55 | 1'31"362 | + 0'01"654 | 213,253 km/h |  
              | 11 | 16. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 57 | 1'31"434 | + 0'01"726 | 213,085 km/h |  
              | 12 | 21. | Nyck De Vries | AlphaTauri | Honda RBPT | 57 | 1'31"562 | + 0'01"854 | 212,787 km/h |  
              | 13 | 20. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 53 | 1'31"691 | + 0'01"983 | 212,488 km/h |  
              | 14 | 24. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | 1'31"736 | + 0'02"028 | 212,383 km/h |  
              | 15 | 77. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 56 | 1'31"838 | + 0'02"130 | 212,147 km/h |  
              | 16 | 23. | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 55 | 1'31"852 | + 0'02"144 | 212,115 km/h |  
              | 17 | 10. | Pierre Gasly | Alpine | Renault | 55 | 1'31"971 | + 0'02"263 | 211,841 km/h |  
              | 18 | 81. | Oscar Piastri | McLaren | Mercedes | 56 | 1'32"006 | + 0'02"298 | 211,760 km/h |  
              | 19 | 2. | Logan Sargeant | Williams | Mercedes | 50 | 1'32"384 | + 0'02"676 | 210,894 km/h |  
              | 20 | 4. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 47 | 1'32"401 | + 0'02"693 | 210,855 km/h |  
              
             | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> Le paddock perd la mémoire!  
          • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
           A vous de jouer... |