En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix de Russie
        
           Sotchi - Résultats des meilleurs toursDimanche 11 Octobre 201514h40
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 51 | 1'40"071 |  | 210,379 km/h |  
              | 2 | 7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 48 | 1'40"294 | + 0'00"223 | 209,911 km/h |  
              | 3 | 44. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 44 | 1'40"573 | + 0'00"502 | 209,329 km/h |  
              | 4 | 19. | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 48 | 1'40"881 | + 0'00"810 | 208,689 km/h |  
              | 5 | 77. | Valtteri Bottas | Williams | Mercedes | 45 | 1'41"134 | + 0'01"063 | 208,167 km/h |  
              | 6 | 26. | Daniil Kvyat | Red Bull | Renault | 52 | 1'41"372 | + 0'01"301 | 207,679 km/h |  
              | 7 | 12. | Felipe Nasr | Sauber | Ferrari | 52 | 1'41"507 | + 0'01"436 | 207,402 km/h |  
              | 8 | 13. | Pastor Maldonado | Lotus | Mercedes | 51 | 1'41"520 | + 0'01"449 | 207,376 km/h |  
              | 9 | 11. | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 48 | 1'41"772 | + 0'01"701 | 206,862 km/h |  
              | 10 | 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | Renault | 43 | 1'41"888 | + 0'01"817 | 206,627 km/h |  
              | 11 | 55. | Carlos Sainz | Toro Rosso | Renault | 44 | 1'42"258 | + 0'02"187 | 205,879 km/h |  
              | 12 | 33. | Max Verstappen | Toro Rosso | Renault | 29 | 1'42"639 | + 0'02"568 | 205,115 km/h |  
              | 13 | 22. | Jenson Button | McLaren | Honda | 53 | 1'43"068 | + 0'02"997 | 204,261 km/h |  
              | 14 | 6. | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 6 | 1'43"133 | + 0'03"062 | 204,133 km/h |  
              | 15 | 14. | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 45 | 1'43"265 | + 0'03"194 | 203,872 km/h |  
              | 16 | 28. | Will Stevens | Marussia | Ferrari | 50 | 1'44"926 | + 0'04"855 | 200,644 km/h |  
              | 17 | 98. | Roberto Merhi | Marussia | Ferrari | 50 | 1'45"049 | + 0'04"978 | 200,409 km/h |  
              | 18 | 8. | Romain Grosjean | Lotus | Mercedes | 7 | 1'45"266 | + 0'05"195 | 199,996 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> Le paddock perd la mémoire!  
          • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
           A vous de jouer... |