En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix du Qatar
        
           Losail - Résultats des meilleurs toursDimanche 21 Novembre 202116h25
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 33. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 57 | 1'23"196 |  | 232,800 km/h |  
              | 2 | 44. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 50 | 1'25"084 | + 0'01"888 | 227,634 km/h |  
              | 3 | 11. | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 49 | 1'25"613 | + 0'02"417 | 226,227 km/h |  
              | 4 | 4. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 51 | 1'25"746 | + 0'02"550 | 225,876 km/h |  
              | 5 | 63. | George Russell | Williams | Mercedes | 55 | 1'25"768 | + 0'02"572 | 225,818 km/h |  
              | 6 | 7. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1'26"358 | + 0'03"162 | 224,276 km/h |  
              | 7 | 5. | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 53 | 1'26"434 | + 0'03"238 | 224,078 km/h |  
              | 8 | 16. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 46 | 1'26"555 | + 0'03"359 | 223,765 km/h |  
              | 9 | 55. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 46 | 1'26"570 | + 0'03"374 | 223,726 km/h |  
              | 10 | 14. | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 48 | 1'26"682 | + 0'03"486 | 223,437 km/h |  
              | 11 | 10. | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 46 | 1'27"019 | + 0'03"823 | 222,572 km/h |  
              | 12 | 22. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 50 | 1'27"043 | + 0'03"847 | 222,511 km/h |  
              | 13 | 31. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 46 | 1'27"061 | + 0'03"865 | 222,465 km/h |  
              | 14 | 3. | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 50 | 1'27"198 | + 0'04"002 | 222,115 km/h |  
              | 15 | 77. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 39 | 1'27"246 | + 0'04"050 | 221,993 km/h |  
              | 16 | 9. | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 55 | 1'27"340 | + 0'04"144 | 221,754 km/h |  
              | 17 | 18. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 44 | 1'27"356 | + 0'04"160 | 221,713 km/h |  
              | 18 | 99. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 40 | 1'27"823 | + 0'04"627 | 220,534 km/h |  
              | 19 | 47. | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 46 | 1'28"412 | + 0'05"216 | 219,065 km/h |  
              | 20 | 6. | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 44 | 1'28"732 | + 0'05"536 | 218,275 km/h |  
              
             | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> La F1 s'emmêle les pédales!  
          • Reconstituez l'image originale découpée en 15 petits carrés mélangés!
           A vous de jouer... |