En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Grands Prix » Distances / Circuits

Statistiques

Distances: les circuits les plus courts

Dernière mise à jour après
le GP de Las Vegas 2024
P Grand Prix Circuit Distance
1 Monaco 1955 Monaco 3,145
2 Monaco 1956 Monaco 3,145
3 Monaco 1957 Monaco 3,145
4 Monaco 1958 Monaco 3,145
5 Monaco 1959 Monaco 3,145
6 Monaco 1960 Monaco 3,145
7 Monaco 1961 Monaco 3,145
8 Monaco 1962 Monaco 3,145
9 Monaco 1963 Monaco 3,145
10 Monaco 1964 Monaco 3,145
11 Monaco 1965 Monaco 3,145
12 Monaco 1966 Monaco 3,145
13 Monaco 1967 Monaco 3,145
14 Monaco 1968 Monaco 3,145
15 Monaco 1969 Monaco 3,145
16 Monaco 1970 Monaco 3,145
17 Monaco 1971 Monaco 3,145
18 Monaco 1972 Monaco 3,145
19 Monaco 1950 Monaco 3,180
20 Autriche 1964 Zeltweg 3,200
21 Etats-Unis Ouest 1976 Long Beach 3,251
22 Etats-Unis Ouest 1977 Long Beach 3,251
23 Etats-Unis Ouest 1978 Long Beach 3,251
24 Etats-Unis Ouest 1979 Long Beach 3,251
25 Etats-Unis Ouest 1980 Long Beach 3,251
26 Etats-Unis Ouest 1981 Long Beach 3,251
27 Etats-Unis Ouest 1983 Long Beach 3,275
28 Monaco 1973 Monaco 3,278
29 Monaco 1974 Monaco 3,278
30 Monaco 1975 Monaco 3,278
31 France 1974 Dijon 3,289
32 Monaco 1976 Monaco 3,312
33 Monaco 1977 Monaco 3,312
34 Monaco 1978 Monaco 3,312
35 Monaco 1979 Monaco 3,312
36 Monaco 1980 Monaco 3,312
37 Monaco 1981 Monaco 3,312
38 Espagne 1981 Jarama 3,312
39 Monaco 1982 Monaco 3,312
40 Monaco 1983 Monaco 3,312
41 Monaco 1984 Monaco 3,312
42 Monaco 1985 Monaco 3,312
43 Monaco 1986 Monaco 3,328
44 Monaco 1987 Monaco 3,328
45 Monaco 1988 Monaco 3,328
46 Monaco 1989 Monaco 3,328
47 Monaco 1990 Monaco 3,328
48 Monaco 1991 Monaco 3,328
49 Monaco 1992 Monaco 3,328
50 Monaco 1993 Monaco 3,328
51 Monaco 1994 Monaco 3,328
52 Monaco 1995 Monaco 3,328
53 Monaco 1996 Monaco 3,328
54 Monaco 2015 Monaco 3,337
55 Monaco 2016 Monaco 3,337
56 Monaco 2017 Monaco 3,337
57 Monaco 2018 Monaco 3,337
58 Monaco 2019 Monaco 3,337
59 Monaco 2021 Monaco 3,337
60 Monaco 2022 Monaco 3,337
61 Monaco 2023 Monaco 3,337
62 Monaco 2024 Monaco 3,337
63 Monaco 2003 Monaco 3,340
64 Monaco 2004 Monaco 3,340
65 Monaco 2005 Monaco 3,340
66 Monaco 2006 Monaco 3,340
67 Monaco 2007 Monaco 3,340
68 Monaco 2008 Monaco 3,340
69 Monaco 2009 Monaco 3,340
70 Monaco 2010 Monaco 3,340
71 Monaco 2011 Monaco 3,340
72 Monaco 2012 Monaco 3,340
73 Monaco 2013 Monaco 3,340
74 Monaco 2014 Monaco 3,340
75 Argentine 1972 Buenos Aires 3,345
76 Argentine 1973 Buenos Aires 3,345
77 Monaco 1997 Monaco 3,366
78 Monaco 1998 Monaco 3,367
79 Monaco 1999 Monaco 3,367
80 Monaco 2000 Monaco 3,370
81 Monaco 2001 Monaco 3,370
82 Monaco 2002 Monaco 3,370
83 Espagne 1968 Jarama 3,404
84 Espagne 1970 Jarama 3,404
85 Espagne 1972 Jarama 3,404
86 Espagne 1974 Jarama 3,404
87 Espagne 1976 Jarama 3,404
88 Espagne 1977 Jarama 3,404
89 Espagne 1978 Jarama 3,404
90 Espagne 1979 Jarama 3,404
91 Etats-Unis Ouest 1982 Long Beach 3,428
92 Sakhir 2020 Sakhir 3,543
93 Caesars Palace 1981 Caesars Palace 3,650
94 Caesars Palace 1982 Caesars Palace 3,650
95 Etats-Unis 1961 Watkins Glen 3,701
96 Etats-Unis 1962 Watkins Glen 3,701
97 Etats-Unis 1963 Watkins Glen 3,701
98 Etats-Unis 1964 Watkins Glen 3,701
99 Etats-Unis 1965 Watkins Glen 3,701
100 Etats-Unis 1966 Watkins Glen 3,701
101 Etats-Unis 1967 Watkins Glen 3,701
102 Etats-Unis 1968 Watkins Glen 3,701
103 Etats-Unis 1969 Watkins Glen 3,701
104 Etats-Unis 1970 Watkins Glen 3,701
105 Pacifique 1994 Aida 3,703
106 Pacifique 1995 Aida 3,703
107 Etats-Unis 1991 Phoenix 3,721
108 Belgique 1972 Nivelles 3,724
109 Belgique 1974 Nivelles 3,724
110 Australie 1985 Adélaïde 3,778
111 Australie 1986 Adélaïde 3,779
112 Australie 1987 Adélaïde 3,779
113 Australie 1988 Adélaïde 3,780
114 Australie 1989 Adélaïde 3,780
115 Australie 1990 Adélaïde 3,780
116 Australie 1991 Adélaïde 3,780
117 Australie 1992 Adélaïde 3,780
118 Australie 1993 Adélaïde 3,780
119 Australie 1994 Adélaïde 3,780
120 Australie 1995 Adélaïde 3,780
121 Espagne 1969 Montjuïc Park 3,791
122 Espagne 1971 Montjuïc Park 3,791
123 Espagne 1973 Montjuïc Park 3,791
124 Espagne 1975 Montjuïc Park 3,791
125 Etats-Unis 1989 Phoenix 3,798
126 Etats-Unis 1990 Phoenix 3,798
127 France 1977 Dijon 3,800
128 France 1979 Dijon 3,800
129 France 1981 Dijon 3,800
130 Suisse 1982 Dijon 3,800
131 France 1984 Dijon 3,800
132 France 1986 Le Castellet 3,813
133 France 1987 Le Castellet 3,813
134 France 1988 Le Castellet 3,813
135 France 1989 Le Castellet 3,813
136 France 1990 Le Castellet 3,813
137 Dallas 1984 Dallas 3,901
138 Argentine 1954 Buenos Aires 3,912
139 Argentine 1955 Buenos Aires 3,912
140 Argentine 1956 Buenos Aires 3,912
141 Argentine 1957 Buenos Aires 3,912
142 Argentine 1958 Buenos Aires 3,912
143 Argentine 1960 Buenos Aires 3,912
144 Afrique du Sud 1962 East London 3,920
145 Afrique du Sud 1963 East London 3,920
146 Afrique du Sud 1965 East London 3,920
147 Argentine 1953 Buenos Aires 3,921
148 Canada 1967 Mosport Park 3,957
149 Canada 1969 Mosport Park 3,957
150 Canada 1971 Mosport Park 3,957
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2024 ::.
>> Résultats après la 23ème manche: le GP du Qatar.

• Championnat Pilotes:
1. Verstappen (429 pts)
2. Norris (349 pts)
3. Leclerc (341 pts)
4. Piastri (291 pts)
5. Sainz (272 pts)
6. Russell (235 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. McLaren (640 pts)
2. Ferrari (619 pts)
3. Red Bull (581 pts)
4. Mercedes (446 pts)
5. Aston Martin (92 pts)
6. Alpine (59 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 400 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, Nomex, SREC, Tube de Pitot, Zylon... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: Facebook ::.
>> Réagissez et commentez nos publications sur l'actualité et les résultats de la F1!
Facebook • Rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse:
facebook.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.