En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix de Chine
        
           Shanghai - Résultats des meilleurs toursDimanche 19 Avril 200911h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 23. | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | 42 | 1'52"592 |  | 174,289 km/h |  
              | 2 | 15. | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 42 | 1'52"627 | + 0'00"035 | 174,235 km/h |  
              | 3 | 10. | Timo Glock | Toyota | Toyota | 42 | 1'52"703 | + 0'00"111 | 174,118 km/h |  
              | 4 | 14. | Mark Webber | Red Bull | Renault | 42 | 1'52"980 | + 0'00"388 | 173,691 km/h |  
              | 5 | 11. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | 43 | 1'53"474 | + 0'00"882 | 172,935 km/h |  
              | 6 | 22. | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | 44 | 1'53"546 | + 0'00"954 | 172,825 km/h |  
              | 7 | 6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW | 40 | 1'54"158 | + 0'01"566 | 171,899 km/h |  
              | 8 | 16. | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 55 | 1'54"243 | + 0'01"651 | 171,771 km/h |  
              | 9 | 7. | Fernando Alonso | Renault | Renault | 38 | 1'54"481 | + 0'01"889 | 171,414 km/h |  
              | 10 | 2. | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 41 | 1'54"516 | + 0'01"924 | 171,361 km/h |  
              | 11 | 12. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 42 | 1'54"590 | + 0'01"998 | 171,251 km/h |  
              | 12 | 1. | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 39 | 1'54"665 | + 0'02"073 | 171,139 km/h |  
              | 13 | 20. | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 41 | 1'54"777 | + 0'02"185 | 170,972 km/h |  
              | 14 | 5. | Robert Kubica | BMW Sauber | BMW | 44 | 1'55"350 | + 0'02"758 | 170,122 km/h |  
              | 15 | 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 38 | 1'55"396 | + 0'02"804 | 170,054 km/h |  
              | 16 | 8. | Nelsinho Piquet | Renault | Renault | 42 | 1'55"535 | + 0'02"943 | 169,850 km/h |  
              | 17 | 17. | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 38 | 1'56"167 | + 0'03"575 | 168,926 km/h |  
              | 18 | 21. | Giancarlo Fisichella | Force India | Mercedes | 37 | 1'56"239 | + 0'03"647 | 168,821 km/h |  
              | 19 | 3. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 16 | 1'56"484 | + 0'03"892 | 168,466 km/h |  
              | 20 | 9. | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 14 | 2'00"330 | + 0'07"738 | 163,082 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Twitter ::. >> Actualité, commentaires, résultats... retrouvez les tweets postés par notre équipe!  
          • Suivez-nous sur Twitter à l'adresse:
           twitter.com/ZoneF1 |