En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2011 » Grand Prix d'Europe » Meilleurs tours

Grand Prix d'Europe

Valence - Résultats des meilleurs tours

Dimanche 26 Juin 2011
15h40
P Pilote Châssis Moteur Tour Temps Ecart Moyenne
1 1. Sebastian Vettel Red Bull Renault 53 1'41"852 191,537 km/h
2 5. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 49 1'42"308 + 0'00"456 190,683 km/h
3 4. Jenson Button McLaren Mercedes 57 1'42"340 + 0'00"488 190,623 km/h
4 2. Mark Webber Red Bull Renault 39 1'42"534 + 0'00"682 190,263 km/h
5 6. Felipe Massa Ferrari Ferrari 53 1'42"705 + 0'00"853 189,946 km/h
6 3. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 47 1'42"947 + 0'01"095 189,499 km/h
7 12. Pastor Maldonado Williams Cosworth 47 1'43"134 + 0'01"282 189,156 km/h
8 10. Vitaly Petrov Renault Renault 41 1'43"151 + 0'01"299 189,125 km/h
9 16. Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 42 1'43"517 + 0'01"665 188,456 km/h
10 14. Adrian Sutil Force India Mercedes 53 1'43"526 + 0'01"674 188,440 km/h
11 19. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 53 1'43"579 + 0'01"727 188,343 km/h
12 8. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 53 1'43"649 + 0'01"797 188,216 km/h
13 15. Paul Di Resta Force India Mercedes 54 1'43"851 + 0'01"999 187,850 km/h
14 9. Nick Heidfeld Renault Renault 51 1'43"901 + 0'02"049 187,760 km/h
15 17. Sergio Pérez Sauber Ferrari 41 1'43"949 + 0'02"097 187,673 km/h
16 18. Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 47 1'44"103 + 0'02"251 187,395 km/h
17 11. Rubens Barrichello Williams Cosworth 55 1'44"131 + 0'02"279 187,345 km/h
18 7. Michael Schumacher Mercedes Mercedes 50 1'44"578 + 0'02"726 186,544 km/h
19 20. Heikki Kovalainen Lotus Renault 44 1'45"055 + 0'03"203 185,697 km/h
20 21. Jarno Trulli Lotus Renault 28 1'46"208 + 0'04"356 183,681 km/h
21 24. Timo Glock Virgin Cosworth 49 1'46"628 + 0'04"776 182,958 km/h
22 25. Jérôme D'Ambrosio Virgin Cosworth 51 1'47"164 + 0'05"312 182,042 km/h
23 23. Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 37 1'47"418 + 0'05"566 181,612 km/h
24 22. Narain Karthikeyan HRT Cosworth 32 1'47"708 + 0'05"856 181,123 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Facebook ::.
>> Réagissez et commentez nos publications sur l'actualité et les résultats de la F1!
Facebook • Rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse:
facebook.com/ZoneF1
.:: Publicité ::.