| 
      
      
      Grand Prix de Malaisie
        
           Kuala Lumpur - Résultats des meilleurs toursDimanche 10 Avril 201111h40
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 2. | Mark Webber | Red Bull | Renault | 46 | 1'40"571 |  | 198,415 km/h |  
              | 2 | 5. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 49 | 1'40"717 | + 0'00"146 | 198,127 km/h |  
              | 3 | 10. | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 49 | 1'41"054 | + 0'00"483 | 197,467 km/h |  
              | 4 | 4. | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 50 | 1'41"264 | + 0'00"693 | 197,057 km/h |  
              | 5 | 3. | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 54 | 1'41"512 | + 0'00"941 | 196,576 km/h |  
              | 6 | 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 33 | 1'41"539 | + 0'00"968 | 196,524 km/h |  
              | 7 | 9. | Nick Heidfeld | Renault | Renault | 47 | 1'41"547 | + 0'00"976 | 196,508 km/h |  
              | 8 | 8. | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 45 | 1'41"778 | + 0'01"207 | 196,062 km/h |  
              | 9 | 6. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 41 | 1'41"999 | + 0'01"428 | 195,637 km/h |  
              | 10 | 16. | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 39 | 1'42"095 | + 0'01"524 | 195,453 km/h |  
              | 11 | 7. | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 45 | 1'42"491 | + 0'01"920 | 194,698 km/h |  
              | 12 | 18. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 36 | 1'42"659 | + 0'02"088 | 194,379 km/h |  
              | 13 | 15. | Paul Di Resta | Force India | Mercedes | 48 | 1'42"883 | + 0'02"312 | 193,956 km/h |  
              | 14 | 14. | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 34 | 1'42"973 | + 0'02"402 | 193,787 km/h |  
              | 15 | 17. | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari | 19 | 1'43"298 | + 0'02"727 | 193,177 km/h |  
              | 16 | 20. | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault | 43 | 1'43"677 | + 0'03"106 | 192,471 km/h |  
              | 17 | 19. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 37 | 1'43"744 | + 0'03"173 | 192,347 km/h |  
              | 18 | 21. | Jarno Trulli | Lotus | Renault | 23 | 1'45"280 | + 0'04"709 | 189,540 km/h |  
              | 19 | 25. | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | Cosworth | 41 | 1'45"346 | + 0'04"775 | 189,422 km/h |  
              | 20 | 24. | Timo Glock | Virgin | Cosworth | 50 | 1'45"357 | + 0'04"786 | 189,402 km/h |  
              | 21 | 11. | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 10 | 1'45"516 | + 0'04"945 | 189,116 km/h |  
              | 22 | 12. | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 5 | 1'45"689 | + 0'05"118 | 188,807 km/h |  
              | 23 | 23. | Vitantonio Liuzzi | HRT | Cosworth | 42 | 1'46"521 | + 0'05"950 | 187,332 km/h |  
              | 24 | 22. | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 5 | 1'49"385 | + 0'08"814 | 182,427 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Twitter ::. >> Actualité, commentaires, résultats... retrouvez les tweets postés par notre équipe!  
          • Suivez-nous sur Twitter à l'adresse:
           twitter.com/ZoneF1 |