En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix d'Italie
        
           Monza - Résultats des meilleurs tours du SprintSamedi 11 Septembre 202117h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 33. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 9 | 1'23"502 |  | 249,752 km/h |  
              | 2 | 77. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 9 | 1'23"540 | + 0'00"038 | 249,638 km/h |  
              | 3 | 11. | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 12 | 1'24"211 | + 0'00"709 | 247,649 km/h |  
              | 4 | 44. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 9 | 1'24"253 | + 0'00"751 | 247,526 km/h |  
              | 5 | 3. | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 17 | 1'24"291 | + 0'00"789 | 247,414 km/h |  
              | 6 | 4. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 9 | 1'24"554 | + 0'01"052 | 246,645 km/h |  
              | 7 | 16. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 18 | 1'24"677 | + 0'01"175 | 246,286 km/h |  
              | 8 | 55. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 8 | 1'24"918 | + 0'01"416 | 245,588 km/h |  
              | 9 | 99. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 10 | 1'25"126 | + 0'01"624 | 244,987 km/h |  
              | 10 | 14. | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 8 | 1'25"225 | + 0'01"723 | 244,703 km/h |  
              | 11 | 18. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 8 | 1'25"349 | + 0'01"847 | 244,347 km/h |  
              | 12 | 5. | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 8 | 1'25"493 | + 0'01"991 | 243,936 km/h |  
              | 13 | 31. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 8 | 1'25"613 | + 0'02"111 | 243,594 km/h |  
              | 14 | 6. | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 9 | 1'25"711 | + 0'02"209 | 243,315 km/h |  
              | 15 | 63. | George Russell | Williams | Mercedes | 15 | 1'25"835 | + 0'02"333 | 242,964 km/h |  
              | 16 | 22. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 18 | 1'25"847 | + 0'02"345 | 242,930 km/h |  
              | 17 | 9. | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 7 | 1'26"613 | + 0'03"111 | 240,781 km/h |  
              | 18 | 88. | Robert Kubica | Alfa Romeo | Ferrari | 12 | 1'26"772 | + 0'03"270 | 240,340 km/h |  
              | 19 | 47. | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 7 | 1'26"819 | + 0'03"317 | 240,210 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: YouTube ::. >> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!  
          • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
           youtube.com/ZoneF1TV |