En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix de Turquie
        
           Istanbul - Résultats des meilleurs toursDimanche 10 Octobre 202115h35
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 77. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 58 | 1'30"432 |  | 212,500 km/h |  
              | 2 | 55. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 49 | 1'31"921 | + 0'01"489 | 209,058 km/h |  
              | 3 | 4. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 50 | 1'32"446 | + 0'02"014 | 207,871 km/h |  
              | 4 | 11. | Sergio Pérez | Red Bull | Honda | 53 | 1'32"459 | + 0'02"027 | 207,841 km/h |  
              | 5 | 7. | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | Ferrari | 50 | 1'32"586 | + 0'02"154 | 207,556 km/h |  
              | 6 | 18. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 58 | 1'32"608 | + 0'02"176 | 207,507 km/h |  
              | 7 | 5. | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 54 | 1'32"730 | + 0'02"298 | 207,234 km/h |  
              | 8 | 16. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 57 | 1'32"737 | + 0'02"305 | 207,218 km/h |  
              | 9 | 33. | Max Verstappen | Red Bull | Honda | 53 | 1'32"759 | + 0'02"327 | 207,169 km/h |  
              | 10 | 44. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 52 | 1'32"763 | + 0'02"331 | 207,160 km/h |  
              | 11 | 10. | Pierre Gasly | AlphaTauri | Honda | 50 | 1'32"814 | + 0'02"382 | 207,046 km/h |  
              | 12 | 22. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | Honda | 54 | 1'32"844 | + 0'02"412 | 206,979 km/h |  
              | 13 | 99. | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | Ferrari | 57 | 1'32"904 | + 0'02"472 | 206,846 km/h |  
              | 14 | 14. | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 55 | 1'33"252 | + 0'02"820 | 206,074 km/h |  
              | 15 | 3. | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 34 | 1'33"255 | + 0'02"823 | 206,067 km/h |  
              | 16 | 63. | George Russell | Williams | Mercedes | 53 | 1'33"399 | + 0'02"967 | 205,750 km/h |  
              | 17 | 6. | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 48 | 1'33"672 | + 0'03"240 | 205,150 km/h |  
              | 18 | 47. | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 52 | 1'34"209 | + 0'03"777 | 203,981 km/h |  
              | 19 | 31. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 24 | 1'34"584 | + 0'04"152 | 203,172 km/h |  
              | 20 | 9. | Nikita Mazepin | Haas | Ferrari | 52 | 1'35"438 | + 0'05"006 | 201,354 km/h |  
              
             | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> Le paddock perd la mémoire!  
          • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
           A vous de jouer... |