En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Pilotes » Nombre de Points

Statistiques Pilotes

Classement par nombre de Points

Dernière mise à jour après
le GP du Japon 2024
Pos Pilote Nat Points Moyenne picto info
1 Lewis Hamilton GBR 4 658,50 13,82
2 Sebastian Vettel DEU 3 098 10,36
3 Max Verstappen NLD 2 696,50 14,19
4 Fernando Alonso ESP 2 298 6,00
5 Kimi Räikkönen FIN 1 873 5,35
6 Valtteri Bottas FIN 1 797 7,92
7 Nico Rosberg DEU 1 594,50 7,74
8 Sergio Pérez MEX 1 571 6,00
9 Michael Schumacher DEU 1 566 5,10
10 Daniel Ricciardo AUS 1 317 5,40
11 Jenson Button GBR 1 235 4,04
12 Felipe Massa BRA 1 167 4,34
13 Charles Leclerc MCO 1 150 8,98
14 Carlos Sainz ESP 1 051,50 5,62
15 Mark Webber AUS 1 047,50 4,87
16 Alain Prost FRA 798,50 4,01
17 Lando Norris GBR 691 6,34
18 Rubens Barrichello BRA 658 2,04
19 Ayrton Senna BRA 614 3,81
20 David Coulthard GBR 535 2,17
21 Nico Hülkenberg DEU 534 2,57
22 George Russell GBR 502 4,61
23 Nelson Piquet BRA 485,50 2,38
24 Nigel Mansell GBR 482 2,58
25 Esteban Ocon FRA 422 3,06
26 Niki Lauda AUT 420,50 2,46
27 Mika Häkkinen FIN 420 2,61
28 Pierre Gasly FRA 394 2,92
29 Romain Grosjean FRA 391 2,18
30 Gerhard Berger AUT 385 1,83
31 Jackie Stewart GBR 360 3,64
32 Damon Hill GBR 360 3,13
33 Ralf Schumacher DEU 329 1,83
34 Carlos Reutemann ARG 310 2,12
35 Juan Pablo Montoya COL 307 3,27
36 Graham Hill GBR 289 1,65
37 Emerson Fittipaldi BRA 281 1,95
38 Riccardo Patrese ITA 281 1,10
39 Juan Manuel Fangio ARG 277,64 5,44
40 Lance Stroll CAN 277 1,87
41 Giancarlo Fisichella ITA 275 1,20
42 Jim Clark GBR 274 3,81
43 Robert Kubica POL 274 2,77
44 Jack Brabham AUS 261 2,12
45 Nick Heidfeld DEU 259 1,42
46 Jody Scheckter ZAF 255 2,28
47 Denny Hulme NZL 248 2,21
48 Jarno Trulli ITA 246,50 0,98
49 Jean Alesi FRA 241 1,20
50 Jacques Villeneuve CAN 235 1,44
51 Jacques Laffite FRA 228 1,30
52 Alexander Albon THA 228 2,65
53 Clay Regazzoni CHE 212 1,61
54 Ronnie Peterson SWE 206 1,67
55 Alan Jones AUS 206 1,78
56 Daniil Kvyat RUS 202 1,84
57 Bruce McLaren NZL 196,50 2,01
58 Eddie Irvine GBR 191 1,31
59 Kevin Magnussen DNK 187 1,11
60 Stirling Moss GBR 186,64 2,83
61 Michele Alboreto ITA 186,50 0,96
62 Jacky Ickx BEL 181 1,59
63 René Arnoux FRA 181 1,21
64 John Surtees GBR 180 1,62
65 Mario Andretti USA 180 1,41
66 James Hunt GBR 179 1,95
67 Heinz-Harald Frentzen DEU 174 1,12
68 John Watson GBR 169 1,11
69 Keke Rosberg FIN 159,50 1,40
70 Patrick Depailler FRA 141 1,48
71 Alberto Ascari ITA 140,14 4,38
72 Oscar Piastri AUS 135 5,00
73 Dan Gurney USA 133 1,55
74 Thierry Boutsen BEL 132 0,81
75 Mike Hawthorn GBR 127,64 2,84
76 Giuseppe Farina ITA 127,33 3,86
77 Kamui Kobayashi JPN 125 1,67
78 Adrian Sutil DEU 124 0,97
79 Elio De Angelis ITA 122 1,13
80 Paul Di Resta GBR 121 2,05
81 Jochen Rindt AUT 109 1,82
82 Richie Ginther USA 107 2,06
83 Gilles Villeneuve CAN 107 1,60
84 Heikki Kovalainen FIN 105 0,95
85 Patrick Tambay FRA 103 0,90
86 Didier Pironi FRA 101 1,44
87 Phil Hill USA 98 2,09
88 Martin Brundle GBR 98 0,62
89 Johnny Herbert GBR 98 0,61
90 François Cevert FRA 89 1,93
91 Stefan Johansson SWE 88 1,11
92 Chris Amon NZL 83 0,86
93 José Froilán González ARG 77,64 2,99
94 Jean-Pierre Beltoise FRA 77 0,91
95 Olivier Panis FRA 76 0,48
96 Pastor Maldonado VEN 76 0,80
97 Tony Brooks GBR 75 1,97
98 Maurice Trintignant FRA 72,33 0,89
99 Pedro Rodriguez MEX 71 1,31
100 Jochen Mass DEU 71 0,68
101 Derek Warwick GBR 71 0,49
102 Eddie Cheever USA 70 0,53
103 Joseph Siffert CHE 68 0,71
104 Yuki Tsunoda JPN 68 1,00
105 Alessandro Nannini ITA 65 0,86
106 Vitaly Petrov RUS 64 1,12
107 Peter Revson USA 61 2,03
108 Andrea De Cesaris ITA 59 0,28
109 Lorenzo Bandini ITA 58 1,38
110 Carlos Pace BRA 58 0,81
111 Wolfgang Von Trips DEU 56 2,07
112 Jean Behra FRA 51,14 0,96
113 Timo Glock DEU 51 0,56
114 Jean-Eric Vergne FRA 51 0,88
115 Luigi Villoresi ITA 49 1,58
116 Peter Collins GBR 47 1,47
117 Innes Ireland GBR 47 0,94
118 Alexander Wurz AUT 45 0,65
119 Luigi Musso ITA 44 1,83
120 Takuma Sato JPN 44 0,49
121 Piero Taruffi ITA 41 2,28
122 Joakim Bonnier SWE 39 0,38
123 Pedro De la Rosa ESP 35 0,33
124 Mika Salo FIN 33 0,30
125 Bruno Senna BRA 33 0,72
126 Luigi Fagioli ITA 32 4,57
127 Harry Schell USA 32 0,57
128 Mark Blundell GBR 32 0,52
129 Jean-Pierre Jarier FRA 31,50 0,24
130 Gunnar Nilsson SWE 31 1,00
131 Ivan Capelli ITA 31 0,33
132 Jaime Alguersuari ESP 31 0,67
133 Jim Rathmann USA 29 2,90
134 Mike Hailwood GBR 29 0,58
135 Hans Joachim Stuck DEU 29 0,39
136 Sébastien Buemi CHE 29 0,53
137 Felipe Nasr BRA 29 0,74
138 Mike Spence GBR 27 0,75
139 Tony Maggs ZAF 26 1,04
140 Vitantonio Liuzzi ITA 26 0,33
141 Stoffel Vandoorne BEL 26 0,63
142 Teo Fabi ITA 23 0,36
143 Masten Gregory USA 21 0,55
144 Jean-Pierre Jabouille FRA 21 0,43
145 Antonio Giovinazzi ITA 21 0,34
146 Sam Hanks USA 20 2,50
147 Piers Courage GBR 20 0,74
148 Eugenio Castellotti ITA 19,50 1,39
149 Bill Vukovich USA 19 3,80
150 Roy Salvadori GBR 19 0,41
151 Tom Pryce GBR 19 0,45
152 Nelsinho Piquet BRA 19 0,68
153 Louis Rosier FRA 18 0,47
154 Jimmy Bryan USA 18 2,00
155 Olivier Gendebien BEL 18 1,29
156 Pierluigi Martini ITA 18 0,15
157 Marcus Ericsson SWE 18 0,19
158 Felice Bonetto ITA 17,50 1,17
159 Karl Kling DEU 17 1,55
160 Ludovico Scarfiotti ITA 17 1,70
161 Marc Surer CHE 17 0,21
162 Stefano Modena ITA 17 0,24
163 Jos Verstappen NLD 17 0,16
164 Robert Manzon FRA 16 0,57
165 Stuart Lewis-Evans GBR 16 1,14
166 Satoru Nakajima JPN 16 0,22
167 Vittorio Brambilla ITA 15,50 0,21
168 Derek Daly IRL 15 0,31
169 Roberto Moreno BRA 15 0,36
170 Rodger Ward USA 14 1,17
171 Mike Parkes GBR 14 2,33
172 Giancarlo Baghetti ITA 14 0,67
173 Rolf Stommelen DEU 14 0,26
174 Bruno Giacomelli ITA 14 0,20
175 Jonathan Palmer GBR 14 0,17
176 Karl Wendlinger AUT 14 0,34
177 Christian Klien AUT 14 0,29
178 Roberto Mieres ARG 13 0,76
179 Jackie Oliver GBR 13 0,27
180 Reine Wisell SWE 13 0,59
181 Hector Rebaque MEX 13 0,32
182 Cristiano Da Matta BRA 13 0,46
183 Johnnie Parsons USA 12 1,33
184 Peter Arundell GBR 12 1,09
185 Henri Pescarolo FRA 12 0,21
186 Christian Fittipaldi BRA 12 0,30
187 Mick Schumacher DEU 12 0,28
188 Zhou Guanyu CHN 12 0,24
189 Tony Bettenhausen USA 11 1,00
190 Paul Frère BEL 11 1,00
191 Cliff Allison GBR 11 0,69
192 Richard Attwood GBR 11 0,69
193 Peter Gethin GBR 11 0,37
194 Arturo Merzario ITA 11 0,19
195 Philippe Streiff FRA 11 0,21
196 Rudi Fischer CHE 10 1,43
197 Johnny Thomson USA 10 1,25
198 Hans Herrmann DEU 10 0,59
199 Howden Ganley NZL 10 0,29
200 Mauricio Gugelmin BRA 10 0,14
201 Eric Bernard FRA 10 0,22
202 JJ Lehto FIN 10 0,16
203 Pedro Diniz BRA 10 0,10
204 Troy Ruttman USA 9,50 1,19
205 Reg Parnell GBR 9 1,50
206 Emmanuel De Graffenried CHE 9 0,41
207 Lee Wallard USA 9 4,50
208 Jack McGrath USA 9 1,50
209 Carlos Menditeguy ARG 9 0,90
210 Johnny Servoz-Gavin FRA 9 0,82
211 Kazuki Nakajima JPN 9 0,25
212 Jolyon Palmer GBR 9 0,26
213 Nicholas Latifi CAN 9 0,15
214 Paul Russo USA 8,50 1,06
215 Gianni Morbidelli ITA 8,50 0,13
216 Onofre Marimón ARG 8,14 0,74
217 Prince Bira THA 8 0,42
218 Pat Flaherty USA 8 1,33
219 Bob Sweikert USA 8 1,60
220 Mike Nazaruk USA 8 2,67
221 Art Cross USA 8 2,00
222 Trevor Taylor GBR 8 0,30
223 Bob Anderson GBR 8 0,32
224 Brian Redman GBR 8 0,67
225 Vic Elford GBR 8 0,62
226 Mark Donohue USA 8 0,57
227 Aguri Suzuki JPN 8 0,13
228 Antonio Pizzonia BRA 8 0,40
229 Willy Mairesse BEL 7 0,58
230 Tim Schenken AUS 7 0,21
231 Philippe Alliot FRA 7 0,06
232 Nicola Larini ITA 7 0,14
233 Erik Comas FRA 7 0,12
234 Michael Andretti USA 7 0,54
235 Tiago Monteiro PRT 7 0,19
236 Duane Carter USA 6,50 0,81
237 Bill Holland USA 6 3,00
238 Francisco Godia-Sales ESP 6 0,46
239 George Amick USA 6 6,00
240 Paul Goldsmith USA 6 2,00
241 Lucien Bianchi BEL 6 0,35
242 John Love RHO 6 0,67
243 Andrea De Adamich ITA 6 0,20
244 Alex Caffi ITA 6 0,11
245 Sébastien Bourdais FRA 6 0,22
246 Esteban Gutiérrez MEX 6 0,10
247 Pascal Wehrlein DEU 6 0,15
248 Oliver Bearman GBR 6 6,00
249 Yves Giraud-Cabantous FRA 5 0,38
250 Andy Linden USA 5 0,71
251 Jack Fairman GBR 5 0,42
252 Ron Flockhart GBR 5 0,38
253 Cesare Perdisa ITA 5 0,71
254 George Follmer USA 5 0,42
255 Mauro Baldi ITA 5 0,14
256 Bertrand Gachot FRA 5 0,11
257 Ukyo Katayama JPN 5 0,05
258 Marc Gené ESP 5 0,14
259 Narain Karthikeyan IND 5 0,11
260 Louis Chiron MCO 4 0,27
261 Peter Whitehead GBR 4 0,40
262 Jimmy Davies USA 4 0,80
263 Mauri Rose USA 4 2,00
264 Don Freeland USA 4 0,50
265 Sergio Mantovani ITA 4 0,57
266 Johnny Boyd USA 4 0,67
267 Alfonso De Portago ESP 4 0,80
268 Carel Godin de Beaufort NLD 4 0,15
269 Ricardo Rodriguez MEX 4 0,80
270 Stefan Bellof DEU 4 0,20
271 Christian Danner DEU 4 0,11
272 Christijan Albers NLD 4 0,09
273 Brendon Hartley NZL 4 0,16
274 Umberto Maglioli ITA 3,33 0,37
275 Philippe Etancelin FRA 3 0,25
276 Raymond Sommer FRA 3 0,60
277 Cecil Green USA 3 1,50
278 Consalvo Sanesi ITA 3 0,60
279 Dorino Serafini ITA 3 3,00
280 Ken Wharton GBR 3 0,20
281 Dennis Poore GBR 3 1,50
282 Giulio Cabianca ITA 3 1,00
283 Don Branson USA 3 1,50
284 Henry Taylor GBR 3 0,38
285 Jim Hall USA 3 0,27
286 Jackie Lewis GBR 3 0,33
287 Gerhard Mitter DEU 3 0,75
288 Bob Bondurant USA 3 0,33
289 Silvio Moser CHE 3 0,25
290 Ignazio Giunti ITA 3 0,75
291 Wilson Fittipaldi BRA 3 0,09
292 Eliseo Salazar CHL 3 0,13
293 Johnny Dumfries GBR 3 0,20
294 Emanuele Pirro ITA 3 0,08
295 Jean-Christophe Boullion FRA 3 0,27
296 Ricardo Zonta BRA 3 0,08
297 Patrick Friesacher AUT 3 0,27
298 Dick Rathmann USA 2 0,40
299 Manuel Ayulo USA 2 0,50
300 Bobby Ball USA 2 1,00
301 André Pilette BEL 2 0,22
302 Alan Brown GBR 2 0,25
303 Eric Thompson GBR 2 2,00
304 Elie Bayol FRA 2 0,29
305 Oscar Galvez ARG 2 2,00
306 Hermann Lang DEU 2 1,00
307 Horace Gould GBR 2 0,14
308 Hermano Da Silva Ramos FRA 2 0,29
309 Walt Hansgen USA 2 1,00
310 Ronnie Bucknum USA 2 0,18
311 Chris Irwin GBR 2 0,20
312 John Miles GBR 2 0,17
313 Gijs Van Lennep NLD 2 0,25
314 Manfred Winkelhock DEU 2 0,04
315 Piercarlo Ghinzani ITA 2 0,03
316 Danny Sullivan USA 2 0,13
317 Fabrizio Barbazza ITA 2 0,25
318 Shinji Nakano JPN 2 0,06
319 Jules Bianchi FRA 2 0,06
320 Nyck De Vries NLD 2 0,18
321 Liam Lawson NZL 2 0,40
322 Fred Agabashian USA 1,50 0,19
323 Chico Landi BRA 1,50 0,25
324 Gerino Gerini ITA 1,50 0,25
325 Joie Chitwood USA 1 1,00
326 Walt Faulkner USA 1 0,20
327 Eugène Chaboud FRA 1 0,33
328 Eddie Johnson USA 1 0,11
329 Bill Homeier USA 1 0,33
330 Giorgio Scarlatti ITA 1 0,08
331 Neville Lederle ZAF 1 1,00
332 John Taylor GBR 1 0,20
333 Guy Ligier FRA 1 0,08
334 Derek Bell GBR 1 0,11
335 Tony Brise GBR 1 0,10
336 Renzo Zorzi ITA 1 0,14
337 Chico Serra BRA 1 0,06
338 Slim Borgudd SWE 1 0,10
339 Johnny Cecotto VEN 1 0,06
340 Gabriele Tarquini ITA 1 0,03
341 Julian Bailey GBR 1 0,14
342 Luis Pérez-Sala ESP 1 0,04
343 Olivier Grouillard FRA 1 0,02
344 Alessandro Zanardi ITA 1 0,02
345 Pedro Lamy PRT 1 0,03
346 Jan Magnussen DNK 1 0,04
347 Ralph Firman IRL 1 0,07
348 Justin Wilson GBR 1 0,06
349 Zsolt Baumgartner HUN 1 0,05
350 Sergey Sirotkin RUS 1 0,05
351 Logan Sargeant USA 1 0,04
352 Lella Lombardi ITA 0,50 0,04
EN MAJUSCULE: pilotes participant au championnat 2024
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2024 ::.
>> Résultats après la 5ème manche: le GP de Chine.

• Championnat Pilotes:
1. Verstappen (110 pts)
2. Pérez (85 pts)
3. Leclerc (76 pts)
4. Sainz (69 pts)
5. Norris (58 pts)
6. Piastri (38 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. Red Bull (195 pts)
2. Ferrari (151 pts)
3. McLaren (96 pts)
4. Mercedes (52 pts)
5. Aston Martin (40 pts)
6. RB (7 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 400 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, Nomex, SREC, Tube de Pitot, Zylon... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: Jeu ::.
>> La F1 s'emmêle les pédales!
taquin • Reconstituez l'image originale découpée en 15 petits carrés mélangés!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.