En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Pilotes » Nombre de Points

Statistiques Pilotes

Classement par nombre de Points

Dernière mise à jour après
le GP du Canada 2025
Pos Pilote Nat Points Moyenne picto info
1 Lewis Hamilton GBR 4 941,50 13,50
2 Max Verstappen NLD 3 178,50 14,51
3 Sebastian Vettel DEU 3 098 10,36
4 Fernando Alonso ESP 2 345 5,71
5 Kimi Räikkönen FIN 1 873 5,37
6 Valtteri Bottas FIN 1 797 7,30
7 Sergio Pérez MEX 1 638 5,83
8 Nico Rosberg DEU 1 594,50 7,74
9 Michael Schumacher DEU 1 566 5,10
10 Charles Leclerc MCO 1 534 9,77
11 Daniel Ricciardo AUS 1 329 5,17
12 Carlos Sainz ESP 1 285,50 5,95
13 Jenson Button GBR 1 235 4,04
14 Lando Norris GBR 1 183 8,57
15 Felipe Massa BRA 1 167 4,34
16 Mark Webber AUS 1 047,50 4,87
17 George Russell GBR 850 6,16
18 Alain Prost FRA 798,50 4,01
19 Rubens Barrichello BRA 658 2,04
20 Ayrton Senna BRA 614 3,81
21 Nico Hülkenberg DEU 591 2,49
22 Oscar Piastri AUS 587 10,48
23 David Coulthard GBR 535 2,17
24 Nelson Piquet BRA 485,50 2,38
25 Nigel Mansell GBR 482 2,58
26 Esteban Ocon FRA 467 2,81
27 Pierre Gasly FRA 447 2,74
28 Niki Lauda AUT 420,50 2,46
29 Mika Häkkinen FIN 420 2,61
30 Romain Grosjean FRA 391 2,18
31 Gerhard Berger AUT 385 1,83
32 Jackie Stewart GBR 360 3,64
33 Damon Hill GBR 360 3,13
34 Ralf Schumacher DEU 329 1,83
35 Carlos Reutemann ARG 310 2,12
36 Juan Pablo Montoya COL 307 3,27
37 Lance Stroll CAN 306 1,75
38 Graham Hill GBR 289 1,65
39 Alexander Albon THA 282 2,47
40 Emerson Fittipaldi BRA 281 1,95
41 Riccardo Patrese ITA 281 1,10
42 Juan Manuel Fangio ARG 277,64 5,44
43 Giancarlo Fisichella ITA 275 1,20
44 Jim Clark GBR 274 3,81
45 Robert Kubica POL 274 2,77
46 Jack Brabham AUS 261 2,12
47 Nick Heidfeld DEU 259 1,42
48 Jody Scheckter ZAF 255 2,28
49 Denny Hulme NZL 248 2,21
50 Jarno Trulli ITA 246,50 0,98
51 Jean Alesi FRA 241 1,20
52 Jacques Villeneuve CAN 235 1,44
53 Jacques Laffite FRA 228 1,30
54 Clay Regazzoni CHE 212 1,61
55 Ronnie Peterson SWE 206 1,67
56 Alan Jones AUS 206 1,78
57 Daniil Kvyat RUS 202 1,84
58 Kevin Magnussen DNK 202 1,09
59 Bruce McLaren NZL 196,50 2,01
60 Eddie Irvine GBR 191 1,32
61 Stirling Moss GBR 186,64 2,83
62 Michele Alboreto ITA 186,50 0,96
63 Jacky Ickx BEL 181 1,59
64 René Arnoux FRA 181 1,21
65 John Surtees GBR 180 1,62
66 Mario Andretti USA 180 1,41
67 James Hunt GBR 179 1,95
68 Heinz-Harald Frentzen DEU 174 1,12
69 John Watson GBR 169 1,11
70 Keke Rosberg FIN 159,50 1,40
71 Patrick Depailler FRA 141 1,48
72 Alberto Ascari ITA 140,14 4,38
73 Dan Gurney USA 133 1,55
74 Thierry Boutsen BEL 132 0,81
75 Mike Hawthorn GBR 127,64 2,84
76 Giuseppe Farina ITA 127,33 3,86
77 Kamui Kobayashi JPN 125 1,67
78 Adrian Sutil DEU 124 0,97
79 Elio De Angelis ITA 122 1,13
80 Paul Di Resta GBR 121 2,05
81 Jochen Rindt AUT 109 1,82
82 Richie Ginther USA 107 2,06
83 Gilles Villeneuve CAN 107 1,60
84 Heikki Kovalainen FIN 105 0,95
85 Patrick Tambay FRA 103 0,90
86 Didier Pironi FRA 101 1,44
87 Yuki Tsunoda JPN 101 1,04
88 Phil Hill USA 98 2,09
89 Martin Brundle GBR 98 0,62
90 Johnny Herbert GBR 98 0,61
91 François Cevert FRA 89 1,93
92 Stefan Johansson SWE 88 1,11
93 Chris Amon NZL 83 0,86
94 José Froilán González ARG 77,64 2,99
95 Jean-Pierre Beltoise FRA 77 0,91
96 Olivier Panis FRA 76 0,48
97 Pastor Maldonado VEN 76 0,80
98 Tony Brooks GBR 75 1,97
99 Maurice Trintignant FRA 72,33 0,89
100 Pedro Rodriguez MEX 71 1,31
101 Jochen Mass DEU 71 0,68
102 Derek Warwick GBR 71 0,49
103 Eddie Cheever USA 70 0,53
104 Joseph Siffert CHE 68 0,71
105 Alessandro Nannini ITA 65 0,86
106 Vitaly Petrov RUS 64 1,12
107 Andrea Kimi Antonelli ITA 63 6,30
108 Peter Revson USA 61 2,03
109 Andrea De Cesaris ITA 59 0,28
110 Lorenzo Bandini ITA 58 1,38
111 Carlos Pace BRA 58 0,81
112 Wolfgang Von Trips DEU 56 2,07
113 Jean Behra FRA 51,14 0,96
114 Timo Glock DEU 51 0,56
115 Jean-Eric Vergne FRA 51 0,88
116 Luigi Villoresi ITA 49 1,58
117 Peter Collins GBR 47 1,47
118 Innes Ireland GBR 47 0,94
119 Alexander Wurz AUT 45 0,65
120 Luigi Musso ITA 44 1,83
121 Takuma Sato JPN 44 0,49
122 Piero Taruffi ITA 41 2,28
123 Joakim Bonnier SWE 39 0,38
124 Pedro De la Rosa ESP 35 0,33
125 Mika Salo FIN 33 0,30
126 Bruno Senna BRA 33 0,72
127 Luigi Fagioli ITA 32 4,57
128 Harry Schell USA 32 0,57
129 Mark Blundell GBR 32 0,52
130 Jean-Pierre Jarier FRA 31,50 0,24
131 Gunnar Nilsson SWE 31 1,00
132 Ivan Capelli ITA 31 0,33
133 Jaime Alguersuari ESP 31 0,67
134 Jim Rathmann USA 29 2,90
135 Mike Hailwood GBR 29 0,58
136 Hans Joachim Stuck DEU 29 0,39
137 Sébastien Buemi CHE 29 0,53
138 Felipe Nasr BRA 29 0,74
139 Mike Spence GBR 27 0,75
140 Tony Maggs ZAF 26 1,04
141 Vitantonio Liuzzi ITA 26 0,33
142 Stoffel Vandoorne BEL 26 0,63
143 Teo Fabi ITA 23 0,36
144 Masten Gregory USA 21 0,55
145 Jean-Pierre Jabouille FRA 21 0,43
146 Antonio Giovinazzi ITA 21 0,34
147 Isack Hadjar FRA 21 2,33
148 Sam Hanks USA 20 2,50
149 Piers Courage GBR 20 0,74
150 Eugenio Castellotti ITA 19,50 1,39
151 Bill Vukovich USA 19 3,80
152 Roy Salvadori GBR 19 0,41
153 Tom Pryce GBR 19 0,45
154 Nelsinho Piquet BRA 19 0,68
155 Louis Rosier FRA 18 0,47
156 Jimmy Bryan USA 18 2,00
157 Olivier Gendebien BEL 18 1,29
158 Pierluigi Martini ITA 18 0,15
159 Marcus Ericsson SWE 18 0,19
160 Felice Bonetto ITA 17,50 1,17
161 Karl Kling DEU 17 1,55
162 Ludovico Scarfiotti ITA 17 1,70
163 Marc Surer CHE 17 0,21
164 Stefano Modena ITA 17 0,24
165 Jos Verstappen NLD 17 0,16
166 Robert Manzon FRA 16 0,57
167 Stuart Lewis-Evans GBR 16 1,14
168 Satoru Nakajima JPN 16 0,22
169 Zhou Guanyu CHN 16 0,24
170 Vittorio Brambilla ITA 15,50 0,21
171 Derek Daly IRL 15 0,31
172 Roberto Moreno BRA 15 0,36
173 Rodger Ward USA 14 1,17
174 Mike Parkes GBR 14 2,33
175 Giancarlo Baghetti ITA 14 0,67
176 Rolf Stommelen DEU 14 0,26
177 Bruno Giacomelli ITA 14 0,20
178 Jonathan Palmer GBR 14 0,17
179 Karl Wendlinger AUT 14 0,34
180 Christian Klien AUT 14 0,29
181 Roberto Mieres ARG 13 0,76
182 Jackie Oliver GBR 13 0,27
183 Reine Wisell SWE 13 0,59
184 Hector Rebaque MEX 13 0,32
185 Cristiano Da Matta BRA 13 0,46
186 Oliver Bearman GBR 13 1,00
187 Johnnie Parsons USA 12 1,33
188 Peter Arundell GBR 12 1,09
189 Henri Pescarolo FRA 12 0,21
190 Christian Fittipaldi BRA 12 0,30
191 Mick Schumacher DEU 12 0,28
192 Tony Bettenhausen USA 11 1,00
193 Paul Frère BEL 11 1,00
194 Cliff Allison GBR 11 0,69
195 Richard Attwood GBR 11 0,69
196 Peter Gethin GBR 11 0,37
197 Arturo Merzario ITA 11 0,19
198 Philippe Streiff FRA 11 0,21
199 Rudi Fischer CHE 10 1,43
200 Johnny Thomson USA 10 1,25
201 Hans Herrmann DEU 10 0,59
202 Howden Ganley NZL 10 0,29
203 Mauricio Gugelmin BRA 10 0,14
204 Eric Bernard FRA 10 0,22
205 JJ Lehto FIN 10 0,16
206 Pedro Diniz BRA 10 0,10
207 Liam Lawson NZL 10 0,48
208 Troy Ruttman USA 9,50 1,19
209 Reg Parnell GBR 9 1,50
210 Emmanuel De Graffenried CHE 9 0,41
211 Lee Wallard USA 9 4,50
212 Jack McGrath USA 9 1,50
213 Carlos Menditeguy ARG 9 0,90
214 Johnny Servoz-Gavin FRA 9 0,82
215 Kazuki Nakajima JPN 9 0,25
216 Jolyon Palmer GBR 9 0,26
217 Nicholas Latifi CAN 9 0,15
218 Paul Russo USA 8,50 1,06
219 Gianni Morbidelli ITA 8,50 0,13
220 Onofre Marimón ARG 8,14 0,74
221 Prince Bira THA 8 0,42
222 Pat Flaherty USA 8 1,33
223 Bob Sweikert USA 8 1,60
224 Mike Nazaruk USA 8 2,67
225 Art Cross USA 8 2,00
226 Trevor Taylor GBR 8 0,30
227 Bob Anderson GBR 8 0,32
228 Brian Redman GBR 8 0,67
229 Vic Elford GBR 8 0,62
230 Mark Donohue USA 8 0,57
231 Aguri Suzuki JPN 8 0,13
232 Antonio Pizzonia BRA 8 0,40
233 Willy Mairesse BEL 7 0,58
234 Tim Schenken AUS 7 0,21
235 Philippe Alliot FRA 7 0,06
236 Nicola Larini ITA 7 0,14
237 Erik Comas FRA 7 0,12
238 Michael Andretti USA 7 0,54
239 Tiago Monteiro PRT 7 0,19
240 Duane Carter USA 6,50 0,81
241 Bill Holland USA 6 3,00
242 Francisco Godia-Sales ESP 6 0,46
243 George Amick USA 6 6,00
244 Paul Goldsmith USA 6 2,00
245 Lucien Bianchi BEL 6 0,35
246 John Love RHO 6 0,67
247 Andrea De Adamich ITA 6 0,20
248 Alex Caffi ITA 6 0,11
249 Sébastien Bourdais FRA 6 0,22
250 Esteban Gutiérrez MEX 6 0,10
251 Pascal Wehrlein DEU 6 0,15
252 Yves Giraud-Cabantous FRA 5 0,38
253 Andy Linden USA 5 0,71
254 Jack Fairman GBR 5 0,42
255 Ron Flockhart GBR 5 0,38
256 Cesare Perdisa ITA 5 0,71
257 George Follmer USA 5 0,42
258 Mauro Baldi ITA 5 0,14
259 Bertrand Gachot FRA 5 0,11
260 Ukyo Katayama JPN 5 0,05
261 Marc Gené ESP 5 0,14
262 Narain Karthikeyan IND 5 0,11
263 Franco Colapinto ARG 5 0,38
264 Louis Chiron MCO 4 0,27
265 Peter Whitehead GBR 4 0,40
266 Jimmy Davies USA 4 0,80
267 Mauri Rose USA 4 2,00
268 Don Freeland USA 4 0,50
269 Sergio Mantovani ITA 4 0,57
270 Johnny Boyd USA 4 0,67
271 Alfonso De Portago ESP 4 0,80
272 Carel Godin de Beaufort NLD 4 0,15
273 Ricardo Rodriguez MEX 4 0,80
274 Stefan Bellof DEU 4 0,20
275 Christian Danner DEU 4 0,11
276 Christijan Albers NLD 4 0,09
277 Brendon Hartley NZL 4 0,16
278 Umberto Maglioli ITA 3,33 0,37
279 Philippe Etancelin FRA 3 0,25
280 Raymond Sommer FRA 3 0,60
281 Cecil Green USA 3 1,50
282 Consalvo Sanesi ITA 3 0,60
283 Dorino Serafini ITA 3 3,00
284 Ken Wharton GBR 3 0,20
285 Dennis Poore GBR 3 1,50
286 Giulio Cabianca ITA 3 1,00
287 Don Branson USA 3 1,50
288 Henry Taylor GBR 3 0,38
289 Jim Hall USA 3 0,27
290 Jackie Lewis GBR 3 0,33
291 Gerhard Mitter DEU 3 0,75
292 Bob Bondurant USA 3 0,33
293 Silvio Moser CHE 3 0,25
294 Ignazio Giunti ITA 3 0,75
295 Wilson Fittipaldi BRA 3 0,09
296 Eliseo Salazar CHL 3 0,13
297 Johnny Dumfries GBR 3 0,20
298 Emanuele Pirro ITA 3 0,08
299 Jean-Christophe Boullion FRA 3 0,27
300 Ricardo Zonta BRA 3 0,08
301 Patrick Friesacher AUT 3 0,27
302 Dick Rathmann USA 2 0,40
303 Manuel Ayulo USA 2 0,50
304 Bobby Ball USA 2 1,00
305 André Pilette BEL 2 0,22
306 Alan Brown GBR 2 0,25
307 Eric Thompson GBR 2 2,00
308 Elie Bayol FRA 2 0,29
309 Oscar Galvez ARG 2 2,00
310 Hermann Lang DEU 2 1,00
311 Horace Gould GBR 2 0,14
312 Hermano Da Silva Ramos FRA 2 0,29
313 Walt Hansgen USA 2 1,00
314 Ronnie Bucknum USA 2 0,18
315 Chris Irwin GBR 2 0,20
316 John Miles GBR 2 0,17
317 Gijs Van Lennep NLD 2 0,25
318 Manfred Winkelhock DEU 2 0,04
319 Piercarlo Ghinzani ITA 2 0,03
320 Danny Sullivan USA 2 0,13
321 Fabrizio Barbazza ITA 2 0,25
322 Shinji Nakano JPN 2 0,06
323 Jules Bianchi FRA 2 0,06
324 Nyck De Vries NLD 2 0,18
325 Fred Agabashian USA 1,50 0,19
326 Chico Landi BRA 1,50 0,25
327 Gerino Gerini ITA 1,50 0,25
328 Joie Chitwood USA 1 1,00
329 Walt Faulkner USA 1 0,20
330 Eugène Chaboud FRA 1 0,33
331 Eddie Johnson USA 1 0,11
332 Bill Homeier USA 1 0,33
333 Giorgio Scarlatti ITA 1 0,08
334 Neville Lederle ZAF 1 1,00
335 John Taylor GBR 1 0,20
336 Guy Ligier FRA 1 0,08
337 Derek Bell GBR 1 0,11
338 Tony Brise GBR 1 0,10
339 Renzo Zorzi ITA 1 0,14
340 Chico Serra BRA 1 0,06
341 Slim Borgudd SWE 1 0,10
342 Johnny Cecotto VEN 1 0,06
343 Gabriele Tarquini ITA 1 0,03
344 Julian Bailey GBR 1 0,14
345 Luis Pérez-Sala ESP 1 0,04
346 Olivier Grouillard FRA 1 0,02
347 Alessandro Zanardi ITA 1 0,02
348 Pedro Lamy PRT 1 0,03
349 Jan Magnussen DNK 1 0,04
350 Ralph Firman IRL 1 0,07
351 Justin Wilson GBR 1 0,06
352 Zsolt Baumgartner HUN 1 0,05
353 Sergey Sirotkin RUS 1 0,05
354 Logan Sargeant USA 1 0,03
355 Lella Lombardi ITA 0,50 0,04
EN MAJUSCULE: pilotes participant au championnat 2025
Pour nous proposer de nouvelles statistiques ou nous signaler une erreur, contactez-nous.
.:: Classements 2025 ::.
>> Résultats après la 10ème manche: le GP du Canada.

• Championnat Pilotes:
1. Piastri (198 pts)
2. Norris (176 pts)
3. Verstappen (155 pts)
4. Russell (136 pts)
5. Leclerc (104 pts)
6. Hamilton (79 pts)

• Championnat Constructeurs:
1. McLaren (374 pts)
2. Mercedes (199 pts)
3. Ferrari (183 pts)
4. Red Bull (162 pts)
5. Williams (55 pts)
6. Haas (28 pts)
.:: Lexique ::.
>> Découvrez la signification de plus de 400 termes utilisés dans le petit monde de la F1!
dictionnaires • Autoclave, Carrossage, Flow vis, Hat trick, Nomex, SREC, Tube de Pitot, Zylon... Vous saurez tout ce qui se cache derrière ces mots obscurs.
.:: YouTube ::.
>> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!
YouTube • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
youtube.com/ZoneF1TV
.:: Publicité ::.
annonce
désactivée