En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix de Belgique
        
           Spa-Francorchamps - Résultats des libres 2Samedi 24 Août 199609h00 - 11h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Ecart | Moyenne | Tours |  
              | 1 | 6. | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | 1'50"921 |  | 226,150 km/h | 24 |  
              | 2 | 8. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1'52"628 | + 0'01"707 | 222,723 km/h | 20 |  
              | 3 | 7. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 1'52"892 | + 0'01"971 | 222,202 km/h | 23 |  
              | 4 | 5. | Damon Hill | Williams | Renault | 1'52"908 | + 0'01"987 | 222,170 km/h | 24 |  
              | 5 | 15. | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Ford Cosworth | 1'52"977 | + 0'02"056 | 222,035 km/h | 23 |  
              | 6 | 12. | Martin Brundle | Jordan | Peugeot | 1'53"242 | + 0'02"321 | 221,515 km/h | 28 |  
              | 7 | 2. | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 1'53"854 | + 0'02"933 | 220,324 km/h | 20 |  
              | 8 | 1. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1'53"863 | + 0'02"942 | 220,307 km/h | 17 |  
              | 9 | 4. | Gerhard Berger | Benetton | Renault | 1'53"900 | + 0'02"979 | 220,235 km/h | 21 |  
              | 10 | 11. | Rubens Barrichello | Jordan | Peugeot | 1'54"016 | + 0'03"095 | 220,011 km/h | 24 |  
              | 11 | 9. | Olivier Panis | Ligier | Mugen Honda | 1'54"554 | + 0'03"633 | 218,978 km/h | 25 |  
              | 12 | 14. | Johnny Herbert | Sauber | Ford Cosworth | 1'54"876 | + 0'03"955 | 218,364 km/h | 13 |  
              | 13 | 19. | Mika Salo | Tyrrell | Yamaha | 1'55"458 | + 0'04"537 | 217,263 km/h | 27 |  
              | 14 | 17. | Jos Verstappen | Footwork | Hart | 1'55"823 | + 0'04"902 | 216,579 km/h | 25 |  
              | 15 | 10. | Pedro Diniz | Ligier | Mugen Honda | 1'55"931 | + 0'05"010 | 216,377 km/h | 26 |  
              | 16 | 3. | Jean Alesi | Benetton | Renault | 1'56"080 | + 0'05"159 | 216,099 km/h | 15 |  
              | 17 | 20. | Pedro Lamy | Minardi | Ford Cosworth | 1'57"093 | + 0'06"172 | 214,230 km/h | 24 |  
              | 18 | 16. | Ricardo Rosset | Footwork | Hart | 1'57"554 | + 0'06"633 | 213,390 km/h | 17 |  
              | 19 | 18. | Ukyo Katayama | Tyrrell | Yamaha | 1'57"867 | + 0'06"946 | 212,823 km/h | 6 |  
              | 20 | 21. | Giovanni Lavaggi | Minardi | Ford Cosworth | 1'58"554 | + 0'07"633 | 211,590 km/h | 25 |  A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2 | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Facebook ::. >> Réagissez et commentez nos publications sur l'actualité et les résultats de la F1!  
          • Rejoignez-nous sur Facebook à l'adresse:
           facebook.com/ZoneF1 |