En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix de Turquie
        
           Istanbul - Résultats des meilleurs toursDimanche 07 Juin 200915h30
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 22. | Jenson Button | Brawn GP | Mercedes | 40 | 1'27"579 |  | 219,422 km/h |  
              | 2 | 15. | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 51 | 1'27"622 | + 0'00"043 | 219,315 km/h |  
              | 3 | 14. | Mark Webber | Red Bull | Renault | 42 | 1'27"809 | + 0'00"230 | 218,848 km/h |  
              | 4 | 9. | Jarno Trulli | Toyota | Toyota | 40 | 1'27"868 | + 0'00"289 | 218,701 km/h |  
              | 5 | 10. | Timo Glock | Toyota | Toyota | 56 | 1'27"883 | + 0'00"304 | 218,663 km/h |  
              | 6 | 17. | Kazuki Nakajima | Williams | Toyota | 58 | 1'27"988 | + 0'00"409 | 218,403 km/h |  
              | 7 | 5. | Robert Kubica | BMW Sauber | BMW | 58 | 1'28"008 | + 0'00"429 | 218,353 km/h |  
              | 8 | 4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 58 | 1'28"061 | + 0'00"482 | 218,221 km/h |  
              | 9 | 3. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 41 | 1'28"176 | + 0'00"597 | 217,937 km/h |  
              | 10 | 6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | BMW | 43 | 1'28"214 | + 0'00"635 | 217,843 km/h |  
              | 11 | 16. | Nico Rosberg | Williams | Toyota | 36 | 1'28"222 | + 0'00"643 | 217,823 km/h |  
              | 12 | 8. | Nelsinho Piquet | Renault | Renault | 45 | 1'28"340 | + 0'00"761 | 217,532 km/h |  
              | 13 | 7. | Fernando Alonso | Renault | Renault | 57 | 1'28"389 | + 0'00"810 | 217,412 km/h |  
              | 14 | 23. | Rubens Barrichello | Brawn GP | Mercedes | 37 | 1'28"526 | + 0'00"947 | 217,075 km/h |  
              | 15 | 1. | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 53 | 1'28"562 | + 0'00"983 | 216,987 km/h |  
              | 16 | 12. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 57 | 1'28"624 | + 0'01"045 | 216,835 km/h |  
              | 17 | 11. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | Ferrari | 53 | 1'29"022 | + 0'01"443 | 215,866 km/h |  
              | 18 | 2. | Heikki Kovalainen | McLaren | Mercedes | 41 | 1'29"174 | + 0'01"595 | 215,498 km/h |  
              | 19 | 20. | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 55 | 1'29"192 | + 0'01"613 | 215,454 km/h |  
              | 20 | 21. | Giancarlo Fisichella | Force India | Mercedes | 3 | 1'34"070 | + 0'06"491 | 204,282 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Site Mobile ::. >> Suivez toute l'actualité de la Formule 1 où que vous soyez!  
          • Connectez-vous sur votre smartphone à l'adresse:
           mobile.zonef1.com |