| 
      
      
      Grand Prix de Corée du Sud
        
           Yeongam - Résultats des meilleurs toursDimanche 16 Octobre 201109h40
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 55 | 1'39"605 |  | 202,942 km/h |  
              | 2 | 2. | Mark Webber | Red Bull | Renault | 55 | 1'40"294 | + 0'00"689 | 201,547 km/h |  
              | 3 | 3. | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 54 | 1'40"459 | + 0'00"854 | 201,216 km/h |  
              | 4 | 18. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | Ferrari | 50 | 1'40"537 | + 0'00"932 | 201,060 km/h |  
              | 5 | 6. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 51 | 1'40"541 | + 0'00"936 | 201,052 km/h |  
              | 6 | 5. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 41 | 1'40"547 | + 0'00"942 | 201,040 km/h |  
              | 7 | 4. | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 55 | 1'40"709 | + 0'01"104 | 200,717 km/h |  
              | 8 | 19. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 55 | 1'40"940 | + 0'01"335 | 200,258 km/h |  
              | 9 | 8. | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 49 | 1'41"770 | + 0'02"165 | 198,624 km/h |  
              | 10 | 14. | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 49 | 1'42"014 | + 0'02"409 | 198,149 km/h |  
              | 11 | 16. | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 45 | 1'42"080 | + 0'02"475 | 198,021 km/h |  
              | 12 | 15. | Paul Di Resta | Force India | Mercedes | 50 | 1'42"102 | + 0'02"497 | 197,978 km/h |  
              | 13 | 11. | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 54 | 1'42"371 | + 0'02"766 | 197,458 km/h |  
              | 14 | 17. | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari | 39 | 1'42"425 | + 0'02"820 | 197,354 km/h |  
              | 15 | 20. | Heikki Kovalainen | Lotus | Renault | 52 | 1'42"456 | + 0'02"851 | 197,294 km/h |  
              | 16 | 9. | Bruno Senna | Renault | Renault | 41 | 1'42"549 | + 0'02"944 | 197,116 km/h |  
              | 17 | 21. | Jarno Trulli | Lotus | Renault | 46 | 1'43"009 | + 0'03"404 | 196,235 km/h |  
              | 18 | 24. | Timo Glock | Virgin | Cosworth | 53 | 1'44"536 | + 0'04"931 | 193,369 km/h |  
              | 19 | 12. | Pastor Maldonado | Williams | Cosworth | 26 | 1'44"689 | + 0'05"084 | 193,086 km/h |  
              | 20 | 25. | Jérôme D'Ambrosio | Virgin | Cosworth | 53 | 1'44"746 | + 0'05"141 | 192,981 km/h |  
              | 21 | 22. | Daniel Ricciardo | HRT | Cosworth | 53 | 1'44"870 | + 0'05"265 | 192,753 km/h |  
              | 22 | 7. | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 13 | 1'45"327 | + 0'05"722 | 191,917 km/h |  
              | 23 | 10. | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 10 | 1'45"469 | + 0'05"864 | 191,658 km/h |  
              | 24 | 23. | Vitantonio Liuzzi | HRT | Cosworth | 45 | 1'46"173 | + 0'06"568 | 190,387 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Site Mobile ::. >> Suivez toute l'actualité de la Formule 1 où que vous soyez!  
          • Connectez-vous sur votre smartphone à l'adresse:
           mobile.zonef1.com |