En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2011 » Grand Prix de Grande-Bretagne » Meilleurs tours

Grand Prix de Grande-Bretagne

Silverstone - Résultats des meilleurs tours

Dimanche 10 Juillet 2011
15h30
P Pilote Châssis Moteur Tour Temps Ecart Moyenne
1 5. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 41 1'34"908 223,454 km/h
2 6. Felipe Massa Ferrari Ferrari 49 1'35"474 + 0'00"566 222,130 km/h
3 1. Sebastian Vettel Red Bull Renault 38 1'35"565 + 0'00"657 221,918 km/h
4 2. Mark Webber Red Bull Renault 49 1'35"665 + 0'00"757 221,686 km/h
5 3. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 39 1'36"180 + 0'01"272 220,499 km/h
6 10. Vitaly Petrov Renault Renault 40 1'36"308 + 0'01"400 220,206 km/h
7 17. Sergio Pérez Sauber Ferrari 35 1'36"656 + 0'01"748 219,413 km/h
8 11. Rubens Barrichello Williams Cosworth 38 1'36"733 + 0'01"825 219,239 km/h
9 14. Adrian Sutil Force India Mercedes 42 1'36"744 + 0'01"836 219,214 km/h
10 4. Jenson Button McLaren Mercedes 31 1'36"982 + 0'02"074 218,676 km/h
11 7. Michael Schumacher Mercedes Mercedes 34 1'37"034 + 0'02"126 218,558 km/h
12 12. Pastor Maldonado Williams Cosworth 41 1'37"036 + 0'02"128 218,554 km/h
13 8. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 32 1'37"073 + 0'02"165 218,471 km/h
14 9. Nick Heidfeld Renault Renault 37 1'37"117 + 0'02"209 218,372 km/h
15 19. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 38 1'37"160 + 0'02"252 218,275 km/h
16 15. Paul Di Resta Force India Mercedes 48 1'37"936 + 0'03"028 216,545 km/h
17 24. Timo Glock Virgin Cosworth 49 1'39"811 + 0'04"903 212,478 km/h
18 18. Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 24 1'40"224 + 0'05"316 211,602 km/h
19 23. Vitantonio Liuzzi HRT Cosworth 40 1'40"524 + 0'05"616 210,971 km/h
20 25. Jérôme D'Ambrosio Virgin Cosworth 30 1'40"560 + 0'05"652 210,895 km/h
21 16. Kamui Kobayashi Sauber Ferrari 23 1'40"703 + 0'05"795 210,596 km/h
22 22. Daniel Ricciardo HRT Cosworth 30 1'40"910 + 0'06"002 210,164 km/h
23 21. Jarno Trulli Lotus Renault 9 1'55"491 + 0'20"583 183,630 km/h
24 20. Heikki Kovalainen Lotus Renault 2 2'10"404 + 0'35"496 162,630 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Site Mobile ::.
>> Suivez toute l'actualité de la Formule 1 où que vous soyez!
mobile • Connectez-vous sur votre smartphone à l'adresse:
mobile.zonef1.com
.:: Publicité ::.