| 
      
      
      Grand Prix de Chine
        
           Shanghai - Résultats des meilleurs toursDimanche 15 Avril 201210h40
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 14. | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 40 | 1'39"960 |  | 196,315 km/h |  
              | 2 | 17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari | 48 | 1'40"019 | + 0'00"059 | 196,199 km/h |  
              | 3 | 3. | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 56 | 1'40"422 | + 0'00"462 | 195,411 km/h |  
              | 4 | 18. | Pastor Maldonado | Williams | Renault | 36 | 1'40"482 | + 0'00"522 | 195,295 km/h |  
              | 5 | 2. | Mark Webber | Red Bull | Renault | 52 | 1'40"490 | + 0'00"530 | 195,279 km/h |  
              | 6 | 4. | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 40 | 1'40"530 | + 0'00"570 | 195,201 km/h |  
              | 7 | 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 33 | 1'40"601 | + 0'00"641 | 195,064 km/h |  
              | 8 | 8. | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 40 | 1'40"967 | + 0'01"007 | 194,357 km/h |  
              | 9 | 12. | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 48 | 1'40"977 | + 0'01"017 | 194,337 km/h |  
              | 10 | 15. | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari | 37 | 1'41"071 | + 0'01"111 | 194,157 km/h |  
              | 11 | 10. | Romain Grosjean | Lotus | Renault | 35 | 1'41"120 | + 0'01"160 | 194,062 km/h |  
              | 12 | 5. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 41 | 1'41"152 | + 0'01"192 | 194,001 km/h |  
              | 13 | 20. | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault | 53 | 1'41"190 | + 0'01"230 | 193,928 km/h |  
              | 14 | 6. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 48 | 1'41"240 | + 0'01"280 | 193,832 km/h |  
              | 15 | 16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | 40 | 1'41"251 | + 0'01"291 | 193,811 km/h |  
              | 16 | 19. | Bruno Senna | Williams | Renault | 37 | 1'41"293 | + 0'01"333 | 193,731 km/h |  
              | 17 | 11. | Paul Di Resta | Force India | Mercedes | 40 | 1'41"498 | + 0'01"538 | 193,340 km/h |  
              | 18 | 9. | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault | 43 | 1'41"794 | + 0'01"834 | 192,778 km/h |  
              | 19 | 21. | Vitaly Petrov | Caterham | Renault | 38 | 1'42"385 | + 0'02"425 | 191,665 km/h |  
              | 20 | 25. | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 39 | 1'42"621 | + 0'02"661 | 191,224 km/h |  
              | 21 | 24. | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 41 | 1'42"748 | + 0'02"788 | 190,988 km/h |  
              | 22 | 22. | Pedro De la Rosa | HRT | Cosworth | 54 | 1'43"610 | + 0'03"650 | 189,399 km/h |  
              | 23 | 23. | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 40 | 1'43"935 | + 0'03"975 | 188,806 km/h |  
              | 24 | 7. | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 9 | 1'44"109 | + 0'04"149 | 188,491 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> Le paddock perd la mémoire!  
          • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
           A vous de jouer... |