En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2014 » Grand Prix d'Abu Dhabi » Libres 3

Grand Prix d'Abu Dhabi

Yas Marina - Résultats des libres 3

Samedi 22 Novembre 2014
11h00 - 12h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 6. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 1'41"424 197,137 km/h 19
2 44. Lewis Hamilton Mercedes Mercedes 1'41"793 + 0'00"369 196,422 km/h 17
3 19. Felipe Massa Williams Mercedes 1'42"429 + 0'01"005 195,203 km/h 18
4 14. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 1'42"653 + 0'01"229 194,777 km/h 8
5 1. Sebastian Vettel Red Bull Renault 1'42"679 + 0'01"255 194,727 km/h 19
6 22. Jenson Button McLaren Mercedes 1'42"768 + 0'01"344 194,559 km/h 20
7 3. Daniel Ricciardo Red Bull Renault 1'42"773 + 0'01"349 194,549 km/h 14
8 77. Valtteri Bottas Williams Mercedes 1'42"794 + 0'01"370 194,509 km/h 19
9 26. Daniil Kvyat Toro Rosso Renault 1'42"809 + 0'01"385 194,481 km/h 20
10 7. Kimi Räikkönen Ferrari Ferrari 1'43"038 + 0'01"614 194,049 km/h 14
11 20. Kevin Magnussen McLaren Mercedes 1'43"112 + 0'01"688 193,910 km/h 13
12 25. Jean-Eric Vergne Toro Rosso Renault 1'43"352 + 0'01"928 193,459 km/h 20
13 11. Sergio Pérez Force India Mercedes 1'43"360 + 0'01"936 193,444 km/h 19
14 27. Nico Hülkenberg Force India Mercedes 1'43"501 + 0'02"077 193,181 km/h 18
15 21. Esteban Gutiérrez Sauber Ferrari 1'43"643 + 0'02"219 192,916 km/h 24
16 13. Pastor Maldonado Lotus Renault 1'43"718 + 0'02"294 192,777 km/h 17
17 8. Romain Grosjean Lotus Renault 1'43"778 + 0'02"354 192,665 km/h 18
18 99. Adrian Sutil Sauber Ferrari 1'44"022 + 0'02"598 192,213 km/h 22
19 10. Kamui Kobayashi Caterham Renault 1'45"044 + 0'03"620 190,343 km/h 16
20 46. Will Stevens Caterham Renault 1'45"959 + 0'04"535 188,699 km/h 21

Rosberg mieux placé avant la qualification

A-
A
A+
N. Rosberg (Mercedes)N. Rosberg (Mercedes)
Nico Rosberg a devancé Lewis Hamilton lors des essais libres 3 du Grand Prix d'Abu Dhabi, l'Allemand prend l'avantage avant la qualification.

Hamilton avait remporté les deux séances de vendredi, il n'a pas pu récidiver malgré trois tentatives en pneus supertendres. Il échoue à 369 millièmes de son rival, un écart creusé dans le dernier partiel. Les températures seront moins élevées samedi soir, tout sera remis à zéro.

Mais la pole va se jouer entre les pilotes Mercedes, Felipe Massa a terminé troisième de la séance à une seconde pleine de Rosberg. Fernando Alonso a peu roulé (8 tours) et tôt dans la séance. Ferrari a ensuite attaqué les réparations sur sa F14 T. Un changement de moteur a été amorcé, reste à savoir si ce sera le 6ème de l'année ou un déjà utilisé durant la saison.

Sebastian Vettel s'est classé 5ème devant Jenson Button, Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas, Daniil Kvyat et Kimi Räikkönen. Les Français sont loin du Top 10, 12ème temps pour Jean-Eric Vergne, 17ème pour Romain Grosjean qui devance seulement la Sauber d'Adrian Sutil et les deux Caterham.
source: ESPNF1.com
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Jeu ::.
>> Le paddock perd la mémoire!
memory • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.