En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix de Grande-Bretagne
        
           Silverstone - Résultats des meilleurs toursDimanche 13 Juillet 199716h30
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 5. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 34 | 1'24"475 |  | 219,047 km/h |  
              | 2 | 3. | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | 42 | 1'25"082 | + 0'00"607 | 217,484 km/h |  
              | 3 | 6. | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 43 | 1'25"236 | + 0'00"761 | 217,091 km/h |  
              | 4 | 11. | Ralf Schumacher | Jordan | Peugeot | 35 | 1'25"872 | + 0'01"397 | 215,484 km/h |  
              | 5 | 9. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 38 | 1'25"988 | + 0'01"513 | 215,193 km/h |  
              | 6 | 12. | Giancarlo Fisichella | Jordan | Peugeot | 57 | 1'26"119 | + 0'01"644 | 214,865 km/h |  
              | 7 | 16. | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 34 | 1'26"232 | + 0'01"757 | 214,584 km/h |  
              | 8 | 7. | Jean Alesi | Benetton | Renault | 50 | 1'26"260 | + 0'01"785 | 214,514 km/h |  
              | 9 | 8. | Alexander Wurz | Benetton | Renault | 51 | 1'26"429 | + 0'01"954 | 214,095 km/h |  
              | 10 | 1. | Damon Hill | Arrows | Yamaha | 57 | 1'26"471 | + 0'01"996 | 213,991 km/h |  
              | 11 | 10. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 57 | 1'26"475 | + 0'02"000 | 213,981 km/h |  
              | 12 | 14. | Jarno Trulli | Prost | Mugen Honda | 57 | 1'26"610 | + 0'02"135 | 213,647 km/h |  
              | 13 | 15. | Shinji Nakano | Prost | Mugen Honda | 24 | 1'26"778 | + 0'02"303 | 213,234 km/h |  
              | 14 | 2. | Pedro Diniz | Arrows | Yamaha | 25 | 1'27"111 | + 0'02"636 | 212,419 km/h |  
              | 15 | 23. | Jan Magnussen | Stewart | Ford Cosworth | 32 | 1'27"586 | + 0'03"111 | 211,267 km/h |  
              | 16 | 17. | Norberto Fontana | Sauber | Petronas | 17 | 1'27"783 | + 0'03"308 | 210,793 km/h |  
              | 17 | 22. | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 35 | 1'27"877 | + 0'03"402 | 210,567 km/h |  
              | 18 | 19. | Mika Salo | Tyrrell | Ford Cosworth | 35 | 1'28"053 | + 0'03"578 | 210,146 km/h |  
              | 19 | 21. | Tarso Marquès | Minardi | Hart | 32 | 1'29"100 | + 0'04"625 | 207,677 km/h |  
              | 20 | 18. | Jos Verstappen | Tyrrell | Ford Cosworth | 25 | 1'29"137 | + 0'04"662 | 207,591 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> La F1 s'emmêle les pédales!  
          • Reconstituez l'image originale découpée en 15 petits carrés mélangés!
           A vous de jouer... |