| 
      
      
      Grand Prix de Hongrie
        
           Budapest - Résultats des meilleurs toursDimanche 29 Juillet 201215h45
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 1. | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 68 | 1'24"136 |  | 187,454 km/h |  
              | 2 | 15. | Sergio Pérez | Sauber | Ferrari | 65 | 1'25"218 | + 0'01"082 | 185,074 km/h |  
              | 3 | 2. | Mark Webber | Red Bull | Renault | 41 | 1'25"402 | + 0'01"266 | 184,675 km/h |  
              | 4 | 4. | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 65 | 1'25"677 | + 0'01"541 | 184,082 km/h |  
              | 5 | 18. | Pastor Maldonado | Williams | Renault | 63 | 1'25"723 | + 0'01"587 | 183,983 km/h |  
              | 6 | 9. | Kimi Räikkönen | Lotus | Renault | 41 | 1'25"728 | + 0'01"592 | 183,973 km/h |  
              | 7 | 5. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 65 | 1'25"738 | + 0'01"602 | 183,951 km/h |  
              | 8 | 14. | Kamui Kobayashi | Sauber | Ferrari | 61 | 1'25"745 | + 0'01"609 | 183,936 km/h |  
              | 9 | 8. | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 58 | 1'25"830 | + 0'01"694 | 183,754 km/h |  
              | 10 | 3. | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 58 | 1'25"831 | + 0'01"695 | 183,752 km/h |  
              | 11 | 6. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 54 | 1'25"920 | + 0'01"784 | 183,561 km/h |  
              | 12 | 11. | Paul Di Resta | Force India | Mercedes | 57 | 1'25"976 | + 0'01"840 | 183,442 km/h |  
              | 13 | 10. | Romain Grosjean | Lotus | Renault | 59 | 1'26"050 | + 0'01"914 | 183,284 km/h |  
              | 14 | 17. | Jean-Eric Vergne | Toro Rosso | Ferrari | 66 | 1'26"061 | + 0'01"925 | 183,261 km/h |  
              | 15 | 12. | Nico Hülkenberg | Force India | Mercedes | 60 | 1'26"073 | + 0'01"937 | 183,235 km/h |  
              | 16 | 19. | Bruno Senna | Williams | Renault | 65 | 1'26"248 | + 0'02"112 | 182,863 km/h |  
              | 17 | 16. | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | Ferrari | 59 | 1'26"508 | + 0'02"372 | 182,314 km/h |  
              | 18 | 20. | Heikki Kovalainen | Caterham | Renault | 62 | 1'26"595 | + 0'02"459 | 182,131 km/h |  
              | 19 | 7. | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 56 | 1'26"778 | + 0'02"642 | 181,747 km/h |  
              | 20 | 21. | Vitaly Petrov | Caterham | Renault | 59 | 1'27"629 | + 0'03"493 | 179,982 km/h |  
              | 21 | 24. | Timo Glock | Marussia | Cosworth | 55 | 1'28"447 | + 0'04"311 | 178,317 km/h |  
              | 22 | 25. | Charles Pic | Marussia | Cosworth | 22 | 1'28"727 | + 0'04"591 | 177,754 km/h |  
              | 23 | 22. | Pedro De la Rosa | HRT | Cosworth | 56 | 1'28"765 | + 0'04"629 | 177,678 km/h |  
              | 24 | 23. | Narain Karthikeyan | HRT | Cosworth | 56 | 1'29"506 | + 0'05"370 | 176,207 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Site Mobile ::. >> Suivez toute l'actualité de la Formule 1 où que vous soyez!  
          • Connectez-vous sur votre smartphone à l'adresse:
           mobile.zonef1.com |