En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix d'Espagne
        
           Barcelone - Résultats des meilleurs toursDimanche 14 Mai 201715h40
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 44. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 64 | 1'23"593 |  | 200,471 km/h |  
              | 2 | 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 43 | 1'23"674 | + 0'00"081 | 200,277 km/h |  
              | 3 | 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG Heuer | 40 | 1'23"686 | + 0'00"093 | 200,249 km/h |  
              | 4 | 14. | Fernando Alonso | McLaren | Honda | 64 | 1'23"894 | + 0'00"301 | 199,752 km/h |  
              | 5 | 77. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 28 | 1'24"696 | + 0'01"103 | 197,861 km/h |  
              | 6 | 30. | Jolyon Palmer | Renault | Renault | 44 | 1'24"843 | + 0'01"250 | 197,518 km/h |  
              | 7 | 11. | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 51 | 1'25"755 | + 0'02"162 | 195,417 km/h |  
              | 8 | 26. | Daniil Kvyat | Toro Rosso | Renault | 37 | 1'25"976 | + 0'02"383 | 194,915 km/h |  
              | 9 | 55. | Carlos Sainz | Toro Rosso | Renault | 61 | 1'26"186 | + 0'02"593 | 194,440 km/h |  
              | 10 | 9. | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 60 | 1'26"213 | + 0'02"620 | 194,379 km/h |  
              | 11 | 31. | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 40 | 1'26"276 | + 0'02"683 | 194,237 km/h |  
              | 12 | 20. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 15 | 1'26"371 | + 0'02"778 | 194,023 km/h |  
              | 13 | 19. | Felipe Massa | Williams | Mercedes | 64 | 1'26"472 | + 0'02"879 | 193,797 km/h |  
              | 14 | 94. | Pascal Wehrlein | Sauber | Ferrari | 58 | 1'26"476 | + 0'02"883 | 193,788 km/h |  
              | 15 | 27. | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 56 | 1'26"703 | + 0'03"110 | 193,281 km/h |  
              | 16 | 18. | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 50 | 1'26"838 | + 0'03"245 | 192,980 km/h |  
              | 17 | 8. | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 50 | 1'26"871 | + 0'03"278 | 192,907 km/h |  
              | 18 | 2. | Stoffel Vandoorne | McLaren | Honda | 14 | 1'27"554 | + 0'03"961 | 191,402 km/h |  
              | 19 | 33. | Max Verstappen | Red Bull | TAG Heuer | 1 | 2'40"999 | + 1'17"406 | 104,088 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> Le pendu de la F1!  
          • Découvrez le mot mystère en commettant moins de 6 erreurs et sauvez notre pilote de la pendaison!
           A vous de jouer... |