En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix d'Abu Dhabi
        
           Yas Marina - Résultats des meilleurs toursDimanche 20 Novembre 202215h30
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 4. | Lando Norris | McLaren | Mercedes | 44 | 1'28"391 |  | 215,085 km/h |  
              | 2 | 63. | George Russell | Mercedes | Mercedes | 48 | 1'28"836 | + 0'00"445 | 214,008 km/h |  
              | 3 | 55. | Carlos Sainz | Ferrari | Ferrari | 50 | 1'28"879 | + 0'00"488 | 213,904 km/h |  
              | 4 | 11. | Sergio Pérez | Red Bull | RBPT | 52 | 1'28"972 | + 0'00"581 | 213,681 km/h |  
              | 5 | 31. | Esteban Ocon | Alpine | Renault | 45 | 1'29"333 | + 0'00"942 | 212,817 km/h |  
              | 6 | 1. | Max Verstappen | Red Bull | RBPT | 54 | 1'29"392 | + 0'01"001 | 212,677 km/h |  
              | 7 | 22. | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | RBPT | 40 | 1'29"489 | + 0'01"098 | 212,446 km/h |  
              | 8 | 24. | Zhou Guanyu | Alfa Romeo | Ferrari | 53 | 1'29"600 | + 0'01"209 | 212,183 km/h |  
              | 9 | 18. | Lance Stroll | Aston Martin | Mercedes | 42 | 1'29"620 | + 0'01"229 | 212,136 km/h |  
              | 10 | 16. | Charles Leclerc | Ferrari | Ferrari | 48 | 1'29"719 | + 0'01"328 | 211,902 km/h |  
              | 11 | 44. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 42 | 1'29"788 | + 0'01"397 | 211,739 km/h |  
              | 12 | 47. | Mick Schumacher | Haas | Ferrari | 39 | 1'29"833 | + 0'01"442 | 211,633 km/h |  
              | 13 | 23. | Alexander Albon | Williams | Mercedes | 40 | 1'29"939 | + 0'01"548 | 211,383 km/h |  
              | 14 | 6. | Nicholas Latifi | Williams | Mercedes | 45 | 1'30"309 | + 0'01"918 | 210,517 km/h |  
              | 15 | 5. | Sebastian Vettel | Aston Martin | Mercedes | 35 | 1'30"312 | + 0'01"921 | 210,510 km/h |  
              | 16 | 77. | Valtteri Bottas | Alfa Romeo | Ferrari | 47 | 1'30"352 | + 0'01"961 | 210,417 km/h |  
              | 17 | 14. | Fernando Alonso | Alpine | Renault | 24 | 1'30"579 | + 0'02"188 | 209,890 km/h |  
              | 18 | 3. | Daniel Ricciardo | McLaren | Mercedes | 45 | 1'30"785 | + 0'02"394 | 209,413 km/h |  
              | 19 | 10. | Pierre Gasly | AlphaTauri | RBPT | 16 | 1'31"081 | + 0'02"690 | 208,733 km/h |  
              | 20 | 20. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 40 | 1'31"158 | + 0'02"767 | 208,557 km/h |  
              
             | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Twitter ::. >> Actualité, commentaires, résultats... retrouvez les tweets postés par notre équipe!  
          • Suivez-nous sur Twitter à l'adresse:
           twitter.com/ZoneF1 |