En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix du Canada
        
           Montréal - Résultats des libres 1Vendredi 13 Juin 199717h00 - 20h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Ecart | Moyenne | Tours |  
              | 1 | 4. | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Renault | 1'20"289 |  | 198,229 km/h | 26 |  
              | 2 | 12. | Giancarlo Fisichella | Jordan | Peugeot | 1'20"416 | + 0'00"127 | 197,916 km/h | 18 |  
              | 3 | 3. | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | 1'20"552 | + 0'00"263 | 197,582 km/h | 26 |  
              | 4 | 7. | Jean Alesi | Benetton | Renault | 1'20"624 | + 0'00"335 | 197,405 km/h | 21 |  
              | 5 | 14. | Olivier Panis | Prost | Mugen Honda | 1'20"727 | + 0'00"438 | 197,153 km/h | 26 |  
              | 6 | 16. | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 1'20"876 | + 0'00"587 | 196,790 km/h | 30 |  
              | 7 | 11. | Ralf Schumacher | Jordan | Peugeot | 1'20"930 | + 0'00"641 | 196,659 km/h | 22 |  
              | 8 | 6. | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 1'20"987 | + 0'00"698 | 196,520 km/h | 23 |  
              | 9 | 5. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1'21"201 | + 0'00"912 | 196,003 km/h | 18 |  
              | 10 | 22. | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 1'21"269 | + 0'00"980 | 195,839 km/h | 27 |  
              | 11 | 8. | Alexander Wurz | Benetton | Renault | 1'21"315 | + 0'01"026 | 195,728 km/h | 29 |  
              | 12 | 9. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 1'21"372 | + 0'01"083 | 195,591 km/h | 24 |  
              | 13 | 17. | Gianni Morbidelli | Sauber | Petronas | 1'21"415 | + 0'01"126 | 195,487 km/h | 26 |  
              | 14 | 10. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1'21"468 | + 0'01"179 | 195,360 km/h | 21 |  
              | 15 | 2. | Pedro Diniz | Arrows | Yamaha | 1'21"777 | + 0'01"488 | 194,622 km/h | 30 |  
              | 16 | 19. | Mika Salo | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'21"848 | + 0'01"559 | 194,453 km/h | 28 |  
              | 17 | 1. | Damon Hill | Arrows | Yamaha | 1'22"460 | + 0'02"171 | 193,010 km/h | 18 |  
              | 18 | 18. | Jos Verstappen | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'22"550 | + 0'02"261 | 192,800 km/h | 20 |  
              | 19 | 20. | Ukyo Katayama | Minardi | Hart | 1'22"708 | + 0'02"419 | 192,431 km/h | 26 |  
              | 20 | 15. | Shinji Nakano | Prost | Mugen Honda | 1'22"930 | + 0'02"641 | 191,916 km/h | 29 |  
              | 21 | 23. | Jan Magnussen | Stewart | Ford Cosworth | 1'23"826 | + 0'03"537 | 189,865 km/h | 25 |  
              | 22 | 21. | Jarno Trulli | Minardi | Hart | 1'24"131 | + 0'03"842 | 189,176 km/h | 22 |  A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 1.1 et 1.2 | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> Le pendu de la F1!  
          • Découvrez le mot mystère en commettant moins de 6 erreurs et sauvez notre pilote de la pendaison!
           A vous de jouer... |