En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix du Canada
        
           Montréal - Résultats des libres 2Samedi 14 Juin 199715h00 - 17h00
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Ecart | Moyenne | Tours |  
              | 1 | 5. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1'18"034 |  | 203,957 km/h | 28 |  
              | 2 | 14. | Olivier Panis | Prost | Mugen Honda | 1'18"514 | + 0'00"480 | 202,710 km/h | 26 |  
              | 3 | 7. | Jean Alesi | Benetton | Renault | 1'18"563 | + 0'00"529 | 202,584 km/h | 30 |  
              | 4 | 12. | Giancarlo Fisichella | Jordan | Peugeot | 1'18"651 | + 0'00"617 | 202,357 km/h | 27 |  
              | 5 | 6. | Eddie Irvine | Ferrari | Ferrari | 1'18"829 | + 0'00"795 | 201,900 km/h | 28 |  
              | 6 | 22. | Rubens Barrichello | Stewart | Ford Cosworth | 1'18"833 | + 0'00"799 | 201,890 km/h | 19 |  
              | 7 | 4. | Heinz-Harald Frentzen | Williams | Renault | 1'18"871 | + 0'00"837 | 201,793 km/h | 25 |  
              | 8 | 16. | Johnny Herbert | Sauber | Petronas | 1'18"883 | + 0'00"849 | 201,762 km/h | 27 |  
              | 9 | 3. | Jacques Villeneuve | Williams | Renault | 1'18"953 | + 0'00"919 | 201,583 km/h | 25 |  
              | 10 | 9. | Mika Häkkinen | McLaren | Mercedes | 1'19"053 | + 0'01"019 | 201,328 km/h | 23 |  
              | 11 | 10. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1'19"087 | + 0'01"053 | 201,242 km/h | 20 |  
              | 12 | 8. | Alexander Wurz | Benetton | Renault | 1'19"189 | + 0'01"155 | 200,982 km/h | 28 |  
              | 13 | 17. | Gianni Morbidelli | Sauber | Petronas | 1'19"366 | + 0'01"332 | 200,534 km/h | 29 |  
              | 14 | 11. | Ralf Schumacher | Jordan | Peugeot | 1'19"540 | + 0'01"506 | 200,096 km/h | 29 |  
              | 15 | 19. | Mika Salo | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'19"744 | + 0'01"710 | 199,584 km/h | 26 |  
              | 16 | 18. | Jos Verstappen | Tyrrell | Ford Cosworth | 1'19"812 | + 0'01"778 | 199,414 km/h | 25 |  
              | 17 | 21. | Jarno Trulli | Minardi | Hart | 1'19"929 | + 0'01"895 | 199,122 km/h | 28 |  
              | 18 | 1. | Damon Hill | Arrows | Yamaha | 1'19"957 | + 0'01"923 | 199,052 km/h | 30 |  
              | 19 | 23. | Jan Magnussen | Stewart | Ford Cosworth | 1'20"084 | + 0'02"050 | 198,736 km/h | 18 |  
              | 20 | 15. | Shinji Nakano | Prost | Mugen Honda | 1'20"089 | + 0'02"055 | 198,724 km/h | 30 |  
              | 21 | 2. | Pedro Diniz | Arrows | Yamaha | 1'20"366 | + 0'02"332 | 198,039 km/h | 6 |  
              | 22 | 20. | Ukyo Katayama | Minardi | Hart | 1'21"134 | + 0'03"100 | 196,164 km/h | 26 |  A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2 | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> Le paddock perd la mémoire!  
          • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
           A vous de jouer... |