En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix de Monaco
        
           Monaco - Résultats du warm-upSamedi 31 Mai 200313h30 - 13h45
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Temps | Ecart | Moyenne | Tours |  
              | 1 | 5. | David Coulthard | McLaren | Mercedes | 1'15"596 |  | 159,056 km/h | 6 |  
              | 2 | 6. | Kimi Räikkönen | McLaren | Mercedes | 1'15"798 | + 0'00"202 | 158,632 km/h | 6 |  
              | 3 | 8. | Fernando Alonso | Renault | Renault | 1'15"931 | + 0'00"335 | 158,354 km/h | 8 |  
              | 4 | 7. | Jarno Trulli | Renault | Renault | 1'16"052 | + 0'00"456 | 158,102 km/h | 4 |  
              | 5 | 1. | Michael Schumacher | Ferrari | Ferrari | 1'16"127 | + 0'00"531 | 157,947 km/h | 6 |  
              | 6 | 2. | Rubens Barrichello | Ferrari | Ferrari | 1'16"313 | + 0'00"717 | 157,562 km/h | 6 |  
              | 7 | 14. | Mark Webber | Jaguar | Ford Cosworth | 1'16"434 | + 0'00"838 | 157,312 km/h | 5 |  
              | 8 | 4. | Ralf Schumacher | Williams | BMW | 1'16"754 | + 0'01"158 | 156,656 km/h | 7 |  
              | 9 | 16. | Jacques Villeneuve | BAR | Honda | 1'16"986 | + 0'01"390 | 156,184 km/h | 6 |  
              | 10 | 3. | Juan Pablo Montoya | Williams | BMW | 1'17"002 | + 0'01"406 | 156,152 km/h | 6 |  
              | 11 | 10. | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | Petronas | 1'17"316 | + 0'01"720 | 155,518 km/h | 6 |  
              | 12 | 9. | Nick Heidfeld | Sauber | Petronas | 1'17"463 | + 0'01"867 | 155,222 km/h | 6 |  
              | 13 | 15. | Antonio Pizzonia | Jaguar | Ford Cosworth | 1'18"053 | + 0'02"457 | 154,049 km/h | 7 |  
              | 14 | 21. | Cristiano Da Matta | Toyota | Toyota | 1'18"123 | + 0'02"527 | 153,911 km/h | 9 |  
              | 15 | 20. | Olivier Panis | Toyota | Toyota | 1'18"745 | + 0'03"149 | 152,695 km/h | 8 |  
              | 16 | 11. | Giancarlo Fisichella | Jordan | Ford Cosworth | 1'19"431 | + 0'03"835 | 151,377 km/h | 5 |  
              | 17 | 18. | Justin Wilson | Minardi | Ford Cosworth | 1'19"517 | + 0'03"921 | 151,213 km/h | 6 |  
              | 18 | 19. | Jos Verstappen | Minardi | Ford Cosworth | 1'19"705 | + 0'04"109 | 150,856 km/h | 4 |  
              | 19 | 12. | Ralph Firman | Jordan | Ford Cosworth | 1'20"670 | + 0'05"074 | 149,052 km/h | 7 |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: YouTube ::. >> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!  
          • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
           youtube.com/ZoneF1TV |