En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2006 » Grand Prix de France » Libres 2

Grand Prix de France

Magny-Cours - Résultats des libres 2

Vendredi 14 Juillet 2006
14h00 - 15h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 38. Robert Kubica BMW Sauber BMW 1'16"902 206,491 km/h 33
2 1. Fernando Alonso Renault Renault 1'17"498 + 0'00"596 204,903 km/h 14
3 36. Anthony Davidson Honda Honda 1'17"750 + 0'00"848 204,239 km/h 37
4 35. Alexander Wurz Williams Cosworth 1'17"859 + 0'00"957 203,953 km/h 29
5 2. Giancarlo Fisichella Renault Renault 1'17"916 + 0'01"014 203,804 km/h 13
6 5. Michael Schumacher Ferrari Ferrari 1'17"938 + 0'01"036 203,747 km/h 16
7 39. Adrian Sutil Midland Toyota 1'18"049 + 0'01"147 203,457 km/h 31
8 37. Robert Doornbos Red Bull Ferrari 1'18"175 + 0'01"273 203,129 km/h 28
9 7. Ralf Schumacher Toyota Toyota 1'18"274 + 0'01"372 202,872 km/h 21
10 40. Neel Jani Toro Rosso Cosworth 1'18"639 + 0'01"737 201,930 km/h 32
11 8. Jarno Trulli Toyota Toyota 1'18"721 + 0'01"819 201,720 km/h 23
12 12. Jenson Button Honda Honda 1'19"005 + 0'02"103 200,995 km/h 18
13 6. Felipe Massa Ferrari Ferrari 1'19"013 + 0'02"111 200,975 km/h 20
14 16. Nick Heidfeld BMW Sauber BMW 1'19"108 + 0'02"206 200,733 km/h 15
15 3. Kimi Räikkönen McLaren Mercedes 1'19"140 + 0'02"238 200,652 km/h 9
16 19. Christijan Albers Midland Toyota 1'19"183 + 0'02"281 200,543 km/h 21
17 11. Rubens Barrichello Honda Honda 1'19"259 + 0'02"357 200,351 km/h 5
18 9. Mark Webber Williams Cosworth 1'19"413 + 0'02"511 199,962 km/h 10
19 20. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso Cosworth 1'19"589 + 0'02"687 199,520 km/h 14
20 10. Nico Rosberg Williams Cosworth 1'19"692 + 0'02"790 199,262 km/h 19
21 18. Tiago Monteiro Midland Toyota 1'19"701 + 0'02"799 199,240 km/h 19
22 4. Pedro De la Rosa McLaren Mercedes 1'19"809 + 0'02"907 198,970 km/h 14
23 22. Takuma Sato Super Aguri Honda 1'19"996 + 0'03"094 198,505 km/h 22
24 21. Scott Speed Toro Rosso Cosworth 1'20"003 + 0'03"101 198,488 km/h 12
25 14. David Coulthard Red Bull Ferrari 1'20"135 + 0'03"233 198,161 km/h 12
26 17. Jacques Villeneuve BMW Sauber BMW 1'20"154 + 0'03"252 198,114 km/h 11
27 15. Christian Klien Red Bull Ferrari 1'20"409 + 0'03"507 197,485 km/h 14
28 23. Franck Montagny Super Aguri Honda 1'21"132 + 0'04"230 195,725 km/h 14
29 41. Sakon Yamamoto Super Aguri Honda 1'21"969 + 0'05"067 193,727 km/h 32

Kubica, encore une fois

A-
A
A+
R. Kubica (BMW Sauber)R. Kubica (BMW Sauber)
F. Alonso (Renault)F. Alonso (Renault)
La météo était au beau fixe pour le début de la deuxième heure d'essais libres du jour sur le circuit de Nevers/Magny-Cours. Le thermomètre affichait 34°C dans l'air et 50°C sur la piste. Elles termineront à 36°C et 54°C!

Les troisièmes pilotes étaient les plus prompts à reprendre la piste dès le feu vert. Davidson signait le meilleur passage - 1'19"261 - devant Doornbos, Sutil, Wurz et Kubica.

Quelques titulaires ne tardaient pas à venir se mêler à la bagarre - dont Ralf Schumacher, Scott Speed et Christijan Albers. Le Néerlandais effectuera une embardée dans les graviers, heureusement bien contrôlée.

Au terme du premier quart d'heure de cette deuxième séance, la Ferrari de Felipe Massa entrait dans la danse. Le jeune brésilien s'installait d'emblée à la première place en 1'19"048 - un chrono qui ne résistait pas longtemps à la fouge de Néel Jani et sa Toro Rosso, passées sur la ligne de chronométrage en 1'18"907!

Michael Schumacher se lançait quelques instants plus tard - et s'installait en tête des computers - 1'17"938 - juste avant que la séance soit perturbée par la sortie de Rubens Barrichello à la sortie de la chicane du Nürburgring.

Une fois la Honda du Brésilien mise à l'abri, et les drapeaux jaunes repliés, Fisichella et Alonso s'élançaient pour une première tentative. Giancarlo bouclait un premier tour juste au-delà des 1'19 et un deuxième en 1'17"916 - 22 millièmes de mieux que la Ferrari!

Alonso s'y reprendra à deux fois pour venir déloger son compagnon d'écurie - 1'17"498 - au prix d'un bel effort à travers la circulation et les trottoirs du circuit de Magny-Cours.

Dans la même chicane que Barrichello auparavant, Scott Speed y perdra le contrôle de sa Toro Rosso et heurtait également les piles de pneus.

A une dizaine de minutes du terme de la séance, Alex Wurz et Robert Kubica lançait le sprint final. Le jeune pilote polonais réussissait à glisser à nouveau sa BMW Sauber au premier rang 1'17"395 - performance qu'il abaissera ensuite à 1'16"902 moins de 5 minutes avant le drapeau à damiers. Dans la même seconde que Kubica on retrouve Alonso, Davidson et Wurz.

Situation difficile dans le clan McLaren où Kimi Räikkönen a terminé sa journée sur le bas côté de la piste après y avoir garer sa MP4/21. Pedro De la Rosa est resté discret - 22ème temps seulement.
source: F1-Live.com
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: YouTube ::.
>> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!
YouTube • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
youtube.com/ZoneF1TV
.:: Publicité ::.