En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.
    En savoir plus
    Accepter
   
  
  | 
      
      
      Grand Prix de Hongrie
        
           Budapest - Résultats des meilleurs toursDimanche 29 Juillet 201816h50
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 3. | Daniel Ricciardo | Red Bull | TAG Heuer | 46 | 1'20"012 |  | 197,115 km/h |  
              | 2 | 5. | Sebastian Vettel | Ferrari | Ferrari | 70 | 1'20"056 | + 0'00"044 | 197,007 km/h |  
              | 3 | 7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | Ferrari | 55 | 1'20"292 | + 0'00"280 | 196,428 km/h |  
              | 4 | 44. | Lewis Hamilton | Mercedes | Mercedes | 63 | 1'21"107 | + 0'01"095 | 194,454 km/h |  
              | 5 | 27. | Nico Hülkenberg | Renault | Renault | 69 | 1'21"261 | + 0'01"249 | 194,086 km/h |  
              | 6 | 20. | Kevin Magnussen | Haas | Ferrari | 60 | 1'21"302 | + 0'01"290 | 193,988 km/h |  
              | 7 | 10. | Pierre Gasly | Toro Rosso | Honda | 64 | 1'21"685 | + 0'01"673 | 193,078 km/h |  
              | 8 | 77. | Valtteri Bottas | Mercedes | Mercedes | 39 | 1'21"736 | + 0'01"724 | 192,958 km/h |  
              | 9 | 14. | Fernando Alonso | McLaren | Renault | 68 | 1'22"090 | + 0'02"078 | 192,126 km/h |  
              | 10 | 8. | Romain Grosjean | Haas | Ferrari | 58 | 1'22"606 | + 0'02"594 | 190,926 km/h |  
              | 11 | 28. | Brendon Hartley | Toro Rosso | Honda | 62 | 1'22"612 | + 0'02"600 | 190,912 km/h |  
              | 12 | 18. | Lance Stroll | Williams | Mercedes | 51 | 1'22"660 | + 0'02"648 | 190,801 km/h |  
              | 13 | 55. | Carlos Sainz | Renault | Renault | 58 | 1'22"774 | + 0'02"762 | 190,538 km/h |  
              | 14 | 31. | Esteban Ocon | Force India | Mercedes | 63 | 1'22"876 | + 0'02"864 | 190,304 km/h |  
              | 15 | 2. | Stoffel Vandoorne | McLaren | Renault | 46 | 1'23"077 | + 0'03"065 | 189,843 km/h |  
              | 16 | 11. | Sergio Pérez | Force India | Mercedes | 56 | 1'23"263 | + 0'03"251 | 189,419 km/h |  
              | 17 | 9. | Marcus Ericsson | Sauber | Ferrari | 53 | 1'23"671 | + 0'03"659 | 188,495 km/h |  
              | 18 | 35. | Sergey Sirotkin | Williams | Mercedes | 53 | 1'23"708 | + 0'03"696 | 188,412 km/h |  
              | 19 | 33. | Max Verstappen | Red Bull | TAG Heuer | 5 | 1'23"985 | + 0'03"973 | 187,791 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Jeu ::. >> Le paddock perd la mémoire!  
          • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
           A vous de jouer... |