En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 1997 » Grand Prix d'Australie » Libres 2

Grand Prix d'Australie

Melbourne - Résultats des libres 2

Vendredi 07 Mars 1997
23h00 - 01h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 3. Jacques Villeneuve Williams Renault 1'28"594 215,446 km/h 26
2 4. Heinz-Harald Frentzen Williams Renault 1'30"026 + 0'01"432 212,019 km/h 23
3 10. David Coulthard McLaren Mercedes 1'30"305 + 0'01"711 211,364 km/h 26
4 6. Eddie Irvine Ferrari Ferrari 1'30"651 + 0'02"057 210,557 km/h 26
5 9. Mika Häkkinen McLaren Mercedes 1'30"674 + 0'02"080 210,504 km/h 23
6 5. Michael Schumacher Ferrari Ferrari 1'30"682 + 0'02"088 210,485 km/h 30
7 11. Ralf Schumacher Jordan Peugeot 1'31"071 + 0'02"477 209,586 km/h 22
8 16. Johnny Herbert Sauber Petronas 1'31"197 + 0'02"603 209,296 km/h 30
9 17. Nicola Larini Sauber Petronas 1'31"281 + 0'02"687 209,104 km/h 21
10 14. Olivier Panis Prost Mugen Honda 1'31"303 + 0'02"709 209,053 km/h 26
11 8. Gerhard Berger Benetton Renault 1'31"389 + 0'02"795 208,857 km/h 21
12 7. Jean Alesi Benetton Renault 1'31"635 + 0'03"041 208,296 km/h 27
13 12. Giancarlo Fisichella Jordan Peugeot 1'32"027 + 0'03"433 207,409 km/h 16
14 20. Ukyo Katayama Minardi Hart 1'32"264 + 0'03"670 206,876 km/h 24
15 22. Rubens Barrichello Stewart Ford Cosworth 1'32"826 + 0'04"232 205,623 km/h 16
16 19. Mika Salo Tyrrell Ford Cosworth 1'33"194 + 0'04"600 204,811 km/h 30
17 15. Shinji Nakano Prost Mugen Honda 1'33"415 + 0'04"821 204,327 km/h 27
18 21. Jarno Trulli Minardi Hart 1'33"588 + 0'04"994 203,949 km/h 29
19 18. Jos Verstappen Tyrrell Ford Cosworth 1'33"679 + 0'05"085 203,751 km/h 30
20 2. Pedro Diniz Arrows Yamaha 1'33"693 + 0'05"099 203,721 km/h 18
21 23. Jan Magnussen Stewart Ford Cosworth 1'33"767 + 0'05"173 203,560 km/h 21
22 1. Damon Hill Arrows Yamaha 1'34"640 + 0'06"046 201,682 km/h 9
23 25. Ricardo Rosset Lola Ford Cosworth 1'41"416 + 0'12"822 188,207 km/h 5
24 24. Vincenzo Sospiri Lola Ford Cosworth 1'44"286 + 0'15"692 183,027 km/h 8
A noter: les résultats ci-dessus regroupent ceux des Libres 2.1 et 2.2
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: YouTube ::.
>> Découvrez les vidéos postés par les acteurs de la F1 et par les journalistes sportifs!
YouTube • Retrouvez-nous sur YouTube à l'adresse:
youtube.com/ZoneF1TV
.:: Publicité ::.