En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Saisons » Courses 2003 » Grand Prix de Malaisie » Qualifications 2

Grand Prix de Malaisie

Kuala Lumpur - Résultats des qualifications 2

Samedi 22 Mars 2003
07h00 - 09h00
P Pilote Châssis Moteur Temps Ecart Moyenne Tours
1 8. Fernando Alonso Renault Renault 1'37"044 205,626 km/h 3
2 7. Jarno Trulli Renault Renault 1'37"217 + 0'00"173 205,260 km/h 3
3 1. Michael Schumacher Ferrari Ferrari 1'37"393 + 0'00"349 204,889 km/h 3
4 5. David Coulthard McLaren Mercedes 1'37"454 + 0'00"410 204,761 km/h 3
5 2. Rubens Barrichello Ferrari Ferrari 1'37"579 + 0'00"535 204,499 km/h 3
6 9. Nick Heidfeld Sauber Petronas 1'37"766 + 0'00"722 204,108 km/h 3
7 6. Kimi Räikkönen McLaren Mercedes 1'37"858 + 0'00"814 203,916 km/h 3
8 3. Juan Pablo Montoya Williams BMW 1'37"974 + 0'00"930 203,674 km/h 3
9 17. Jenson Button BAR Honda 1'38"073 + 0'01"029 203,469 km/h 3
10 20. Olivier Panis Toyota Toyota 1'38"094 + 0'01"050 203,425 km/h 3
11 21. Cristiano Da Matta Toyota Toyota 1'38"097 + 0'01"053 203,419 km/h 3
12 16. Jacques Villeneuve BAR Honda 1'38"289 + 0'01"245 203,022 km/h 3
13 10. Heinz-Harald Frentzen Sauber Petronas 1'38"291 + 0'01"247 203,018 km/h 3
14 11. Giancarlo Fisichella Jordan Ford Cosworth 1'38"416 + 0'01"372 202,760 km/h 3
15 15. Antonio Pizzonia Jaguar Ford Cosworth 1'38"516 + 0'01"472 202,554 km/h 3
16 14. Mark Webber Jaguar Ford Cosworth 1'38"624 + 0'01"580 202,332 km/h 3
17 4. Ralf Schumacher Williams BMW 1'38"789 + 0'01"745 201,994 km/h 3
18 19. Jos Verstappen Minardi Ford Cosworth 1'40"417 + 0'03"373 198,719 km/h 3
19 18. Justin Wilson Minardi Ford Cosworth 1'40"599 + 0'03"555 198,360 km/h 3
20 12. Ralph Firman Jordan Ford Cosworth 1'40"910 + 0'03"866 197,748 km/h 3

Alonso, premier Espagnol en pole

A-
A
A+
F. Alonso (Renault)F. Alonso (Renault)
Alors que l'on attendait une première ligne en rouge, la séance de qualification nous a réservé une surprise, Fernando Alonso et Jarno Trulli s'emparant des deux premières places. Le jeune Espagnol, vingt et un ans, signe ainsi la toute première pole de sa carrière.

Cela faisait quasiment vingt ans qu'une monoplace cent pour cent Renault ne s'était plus élancée en tête d'un Grand Prix.

Les protégés de Flavio Briatore devancent Michael Schumacher, pourtant le plus rapide hier. Coulthard complète la deuxième ligne, intercalé entre les deux Ferrari. Pour la course à domicile de l'écurie Sauber, Heifeld place sa C22 en cinquième position, devant Kimi Räikkönen et Juan Pablo Montoya. Button et Panis complètent le Top 10.

Ralf Schumacher, en difficulté lors de la première qualif, n'a semble t'il pas réglé tous ses problèmes. Il a signé le dix-septième temps, derrière les Jaguar de Pizzonia et Webber. La FW25 s'élancera aux côtés de la Minardi PS02 de Jos Verstappen.

Ralph Firman, connaissant pourtant bien le tracé de Sepang, est le dernier sur la grille. La séance s'est disputée sous un ciel légèrement couvert et sans incident majeur. Le warm-up avait été dominé par les McLaren-Mercedes de Räikkönen et Coulthard.
source: F1-Live.com
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici pour télécharger le fichier KMZ.

• Vous pouvez aussi utiliser Google Maps directement en ligne en cliquant ici.
.:: Jeu ::.
>> La F1 s'emmêle les pédales!
taquin • Reconstituez l'image originale découpée en 15 petits carrés mélangés!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.