En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Archives » Courses 2010 » Grand Prix de Corée du Sud » Meilleurs tours

Grand Prix de Corée du Sud

Yeongam - Résultats des meilleurs tours

Dimanche 24 Octobre 2010
10h50
P Pilote Châssis Moteur Tour Temps Ecart Moyenne
1 8. Fernando Alonso Ferrari Ferrari 42 1'50"257 183,335 km/h
2 5. Sebastian Vettel Red Bull Renault 44 1'50"375 + 0'00"118 183,139 km/h
3 2. Lewis Hamilton McLaren Mercedes 42 1'50"430 + 0'00"173 183,048 km/h
4 7. Felipe Massa Ferrari Ferrari 44 1'50"502 + 0'00"245 182,929 km/h
5 15. Vitantonio Liuzzi Force India Mercedes 45 1'51"371 + 0'01"114 181,501 km/h
6 9. Rubens Barrichello Williams Cosworth 45 1'51"564 + 0'01"307 181,187 km/h
7 11. Robert Kubica Renault Renault 45 1'51"604 + 0'01"347 181,123 km/h
8 3. Michael Schumacher Mercedes Mercedes 43 1'51"835 + 0'01"578 180,748 km/h
9 17. Jaime Alguersuari Toro Rosso Ferrari 43 1'51"962 + 0'01"705 180,543 km/h
10 10. Nico Hülkenberg Williams Cosworth 43 1'51"982 + 0'01"725 180,511 km/h
11 1. Jenson Button McLaren Mercedes 42 1'52"193 + 0'01"936 180,172 km/h
12 14. Adrian Sutil Force India Mercedes 40 1'52"601 + 0'02"344 179,519 km/h
13 12. Vitaly Petrov Renault Renault 39 1'53"031 + 0'02"774 178,836 km/h
14 23. Kamui Kobayashi BMW Sauber Ferrari 42 1'53"086 + 0'02"829 178,749 km/h
15 22. Nick Heidfeld BMW Sauber Ferrari 42 1'53"263 + 0'03"006 178,470 km/h
16 19. Heikki Kovalainen Lotus Cosworth 43 1'55"018 + 0'04"761 175,746 km/h
17 16. Sébastien Buemi Toro Rosso Ferrari 27 1'56"768 + 0'06"511 173,112 km/h
18 24. Timo Glock Virgin Cosworth 29 1'58"102 + 0'07"845 171,157 km/h
19 20. Sakon Yamamoto HRT Cosworth 36 1'58"313 + 0'08"056 170,852 km/h
20 21. Bruno Senna HRT Cosworth 30 1'59"290 + 0'09"033 169,453 km/h
21 6. Mark Webber Red Bull Renault 18 2'00"025 + 0'09"768 168,415 km/h
22 4. Nico Rosberg Mercedes Mercedes 18 2'00"652 + 0'10"395 167,540 km/h
23 25. Lucas Di Grassi Virgin Cosworth 25 2'02"635 + 0'12"378 164,831 km/h
24 18. Jarno Trulli Lotus Cosworth 20 2'05"161 + 0'14"904 161,504 km/h
.:: Vue du ciel ::.
>> Découvrez ce circuit sur des photos satellite!
globe terrestre • Vous disposez du logiciel Google Earth, cliquez ici.

• Sinon, vous pouvez utiliser Google Maps en cliquant ici.
.:: Jeu ::.
>> Le paddock perd la mémoire!
memory • Retrouvez toutes les associations nom + image en retournant les cartes deux par deux!
A vous de jouer...
.:: Publicité ::.