En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Pilotes » Nombre d'Abandons

Statistiques Pilotes

Classement par nombre d'Abandons

Dernière mise à jour après
le GP d'Azerbaïdjan 2026
Pos Pilote Nat Abandons Ratio picto info
1 Riccardo Patrese ITA 147 57,42
2 Andrea De Cesaris ITA 147 70,67
3 Michele Alboreto ITA 102 52,58
4 Rubens Barrichello BRA 97 30,03
5 Gerhard Berger AUT 95 45,24
6 Nigel Mansell GBR 92 49,20
7 Jarno Trulli ITA 92 36,51
8 Fernando Alonso ESP 88 20,00
9 Jacques Laffite FRA 87 49,43
10 Jean Alesi FRA 87 43,28
11 Nelson Piquet BRA 86 42,16
12 Eddie Cheever USA 84 63,64
13 Derek Warwick GBR 84 57,53
14 David Coulthard GBR 81 32,93
15 Niki Lauda AUT 80 46,78
16 Graham Hill GBR 78 44,57
17 Johnny Herbert GBR 78 48,45
18 Jenson Button GBR 75 24,51
19 Giancarlo Fisichella ITA 74 32,31
20 Mario Andretti USA 72 56,25
21 Kimi Räikkönen FIN 71 20,34
22 René Arnoux FRA 70 46,98
23 Martin Brundle GBR 70 44,30
24 Jean-Pierre Jarier FRA 69 51,49
25 Thierry Boutsen BEL 68 41,72
26 Michael Schumacher DEU 68 22,15
27 Heinz-Harald Frentzen DEU 68 43,59
28 Ivan Capelli ITA 67 72,04
29 Philippe Alliot FRA 66 60,55
30 Pierluigi Martini ITA 65 55,08
31 Eddie Irvine GBR 65 44,83
32 Ukyo Katayama JPN 63 66,32
33 Olivier Panis FRA 63 39,87
34 Mika Häkkinen FIN 62 38,51
35 Patrick Tambay FRA 61 53,51
36 Jacques Villeneuve CAN 61 37,42
37 Ralf Schumacher DEU 61 33,89
38 Ayrton Senna BRA 60 37,27
39 John Surtees GBR 59 53,15
40 Alain Prost FRA 59 29,65
41 Jos Verstappen NLD 59 55,14
42 John Watson GBR 58 38,16
43 Pedro Diniz BRA 58 59,18
44 Jack Brabham AUS 57 46,34
45 Keke Rosberg FIN 57 50,00
46 Piercarlo Ghinzani ITA 57 75,00
47 Mark Webber AUS 57 26,51
48 Ronnie Peterson SWE 54 43,90
49 Joakim Bonnier SWE 53 50,96
50 Jo Siffert CHE 51 53,13
51 Carlos Reutemann ARG 51 34,93
52 Jacky Ickx BEL 50 43,86
53 Emerson Fittipaldi BRA 50 34,72
54 Romain Grosjean FRA 50 27,93
55 Elio De Angelis ITA 49 45,37
56 Pedro De la Rosa ESP 49 46,67
57 Clay Regazzoni CHE 48 36,36
58 Hans-Joachim Stuck DEU 48 64,86
59 Alan Jones AUS 48 41,38
60 Teo Fabi ITA 48 75,00
61 Nick Heidfeld DEU 48 26,23
62 Alessandro Nannini ITA 47 61,84
63 Nico Hülkenberg DEU 47 17,80
64 James Hunt GBR 46 50,00
65 Dan Gurney USA 45 52,33
66 Chris Amon NZL 45 46,88
67 Mika Salo FIN 45 40,91
68 Carlos Sainz ESP 45 18,44
69 Adrian Sutil DEU 44 34,38
70 Sebastian Vettel DEU 44 14,72
71 Maurício Gugelmin BRA 43 58,11
72 Sergio Pérez MEX 43 14,53
73 Bruno Giacomelli ITA 42 60,87
74 Felipe Massa BRA 42 15,61
75 Patrick Depailler FRA 41 43,16
76 Jochen Mass DEU 41 39,05
77 Jonathan Palmer GBR 41 49,40
78 Damon Hill GBR 41 35,65
79 Lance Stroll CAN 41 20,10
80 Maurice Trintignant FRA 40 49,38
81 Arturo Merzario ITA 40 70,18
82 Vittorio Brambilla ITA 40 54,05
83 Aguri Suzuki JPN 40 62,50
84 Stefano Modena ITA 40 57,14
85 Bruce McLaren NZL 39 39,80
86 Daniel Ricciardo AUS 39 15,18
87 Jody Scheckter ZAF 38 33,93
88 Stefan Johansson SWE 38 48,10
89 Jochen Rindt AUT 37 61,67
90 Jackie Stewart GBR 37 37,37
91 Jean-Pierre Beltoise FRA 37 43,53
92 Jean-Pierre Jabouille FRA 37 75,51
93 Satoru Nakajima JPN 37 50,00
94 Max Verstappen NLD 37 14,92
95 Carlos Pace BRA 36 50,00
96 JJ Lehto FIN 36 58,06
97 Marc Surer CHE 35 43,21
98 Gianni Morbidelli ITA 35 52,24
99 Lewis Hamilton GBR 35 8,86
100 Valtteri Bottas FIN 35 13,41
101 Kevin Magnussen DNK 35 18,92
102 Bertrand Gachot FRA 34 72,34
103 Harry Schell USA 33 58,93
104 Stirling Moss GBR 33 50,00
105 Denny Hulme NZL 33 29,46
106 Jackie Oliver GBR 33 67,35
107 Jean Behra FRA 32 60,38
108 Alex Caffi ITA 32 57,14
109 Mark Blundell GBR 32 52,46
110 Nico Rosberg DEU 32 15,53
111 Pastor Maldonado VEN 32 33,68
112 Takuma Sato JPN 31 34,44
113 Gilles Villeneuve CAN 30 44,78
114 Manfred Winkelhock DEU 30 63,83
115 Juan Pablo Montoya COL 30 31,91
116 Erik Comas FRA 29 49,15
117 Vitantonio Liuzzi ITA 29 36,25
118 Roy Salvadori GBR 28 60,87
119 Jim Clark GBR 28 38,89
120 Mike Hailwood GBR 28 56,00
121 Pierre Gasly FRA 28 14,58
122 Héctor Rebaque MEX 26 63,41
123 Didier Pironi FRA 26 37,14
124 Olivier Grouillard FRA 26 63,41
125 Alessandro Zanardi ITA 26 63,41
126 Luca Badoer ITA 26 50,98
127 Esteban Ocon FRA 26 13,33
128 Charles Leclerc MCO 26 13,98
129 Alexander Albon THA 26 18,31
130 Pedro Rodríguez MEX 25 46,30
131 Philippe Streiff FRA 25 47,17
132 Gabriele Tarquini ITA 25 65,79
133 Eric Bernard FRA 25 55,56
134 Innes Ireland GBR 24 48,00
135 Derek Daly IRL 24 48,98
136 Roberto Moreno BRA 24 57,14
137 Nicola Larini ITA 24 48,98
138 Karl Wendlinger AUT 24 58,54
139 Marcus Ericsson SWE 24 24,74
140 Henri Pescarolo FRA 23 41,07
141 Alexander Wurz AUT 23 33,33
142 Christian Danner DEU 22 61,11
143 Heikki Kovalainen FIN 22 19,82
144 Kamui Kobayashi JPN 22 29,33
145 Daniil Kvyat RUS 22 20,00
146 Wilson Fittipaldi BRA 21 60,00
147 George Russell GBR 21 12,57
148 Peter Collins GBR 20 62,50
149 Emanuele Pirro ITA 20 54,05
150 Tony Brooks GBR 19 50,00
151 Tim Schenken AUS 19 55,88
152 Mauro Baldi ITA 19 52,78
153 Toranosuke Takagi JPN 19 59,38
154 Ricardo Zonta BRA 19 52,78
155 Phil Hill USA 18 38,30
156 Mike Spence GBR 18 50,00
157 Tom Pryce GBR 18 42,86
158 Gunnar Nilsson SWE 18 58,06
159 Enrique Bernoldi BRA 18 64,29
160 Christijan Albers NLD 18 39,13
161 Sébastien Buemi CHE 18 32,73
162 Robert Manzon FRA 17 60,71
163 Masten Gregory USA 17 44,74
164 Piers Courage GBR 17 62,96
165 David Brabham AUS 17 70,83
166 Christian Fittipaldi BRA 17 42,50
167 Jan Magnussen DNK 17 68,00
168 Shinji Nakano JPN 17 51,52
169 Timo Glock DEU 17 18,68
170 Lando Norris GBR 17 10,24
171 Luigi Villoresi ITA 16 51,61
172 Lorenzo Bandini ITA 16 38,10
173 Rolf Stommelen DEU 16 30,19
174 Ricardo Rosset BRA 16 59,26
175 Trevor Taylor GBR 15 55,56
176 Andrea De Adamich ITA 15 50,00
177 Peter Gethin GBR 15 50,00
178 François Cevert FRA 15 32,61
179 Huub Rothengatter NLD 15 60,00
180 Pedro Lamy PRT 15 46,88
181 Jean-Eric Vergne FRA 15 25,86
182 Esteban Gutiérrez MEX 15 25,42
183 Yuki Tsunoda JPN 15 13,16
184 Juan Manuel Fangio ARG 14 27,45
185 Alberto Ascari ITA 14 43,75
186 Richie Ginther USA 14 26,92
187 Eliseo Salazar CHL 14 58,33
188 François Hesnault FRA 14 73,68
189 Adrian Campos ESP 14 82,35
190 Luis Pérez-Sala ESP 14 53,85
191 Andrea Montermini ITA 14 70,00
192 Tarso Marques BRA 14 58,33
193 Marc Gené ESP 14 38,89
194 Christian Klien AUT 14 28,57
195 Robert Kubica POL 14 14,14
196 Bruno Senna BRA 14 30,43
197 Louis Rosier FRA 13 34,21
198 Mike Hawthorn GBR 13 28,89
199 Mike Beuttler GBR 13 46,43
200 Ian Scheckter ZAF 13 72,22
201 Brett Lunger USA 13 38,24
202 Rupert Keegan GBR 13 52,00
203 Roberto Guerrero COL 13 61,90
204 Taki Inoue JPN 13 72,22
205 Narain Karthikeyan IND 13 28,26
206 Nicholas Latifi CAN 13 21,31
207 Raul Boesel BRA 12 52,17
208 Antonio Pizzonia BRA 12 60,00
209 Scott Speed USA 12 42,86
210 Vitaly Petrov RUS 12 21,05
211 Luigi Musso ITA 11 45,83
212 Howden Ganley NZL 11 31,43
213 Jan Lammers NLD 11 47,83
214 Johnny Cecotto VEN 11 61,11
215 Esteban Tuero ARG 11 68,75
216 Anthony Davidson GBR 11 45,83
217 Nelsinho Piquet BRA 11 39,29
218 Jaime Alguersuari ESP 11 23,91
219 Paul Di Resta GBR 11 18,64
220 Zhou Guanyu CHN 11 16,18
221 Giuseppe Farina ITA 10 30,30
222 Emmanuel De Graffenried CHE 10 45,45
223 José Froilán González ARG 10 38,46
224 Eugenio Castellotti ITA 10 71,43
225 Wolfgang Von Trips DEU 10 37,04
226 Lucien Bianchi BEL 10 58,82
227 Willy Mairesse BEL 10 83,33
228 Giancarlo Baghetti ITA 10 47,62
229 Bob Anderson GBR 10 40,00
230 Peter Revson USA 10 33,33
231 Reine Wisell SWE 10 45,45
232 Harald Ertl AUT 10 52,63
233 Corrado Fabi ITA 10 83,33
234 Charles Pic FRA 10 25,64
235 Johnny Claes BEL 9 39,13
236 Prince Bira THA 9 47,37
237 Rodger Ward USA 9 75,00
238 Roberto Mieres ARG 9 52,94
239 Horace Gould GBR 9 64,29
240 Nanni Galli ITA 9 52,94
241 Johnny Dumfries GBR 9 60,00
242 Gaston Mazzacane ARG 9 42,86
243 Allan McNish GBR 9 56,25
244 Justin Wilson GBR 9 56,25
245 Gianmaria Bruni ITA 9 50,00
246 Jolyon Palmer GBR 9 25,71
247 Brendon Hartley NZL 9 36,00
248 Logan Sargeant USA 9 25,00
249 Louis Chiron MCO 8 53,33
250 Onofre Marimón ARG 8 72,73
251 Lance Macklin GBR 8 61,54
252 Hans Herrmann DEU 8 47,06
253 Ron Flockhart GBR 8 61,54
254 Stuart Lewis-Evans GBR 8 57,14
255 Tony Maggs ZAF 8 32,00
256 Ronnie Bucknum USA 8 72,73
257 Dave Charlton ZAF 8 72,73
258 Silvio Moser CHE 8 66,67
259 John Miles GBR 8 66,67
260 Alex Yoong MYS 8 57,14
261 Cristiano Da Matta BRA 8 28,57
262 Zsolt Baumgartner HUN 8 40,00
263 Giorgio Pantano ITA 8 57,14
264 Kazuki Nakajima JPN 8 22,22
265 Sébastien Bourdais FRA 8 29,63
266 Lucas Di Grassi BRA 8 44,44
267 Pascal Wehrlein DEU 8 20,51
268 Stoffel Vandoorne BEL 8 19,51
269 André Simon FRA 7 63,64
270 Carlos Menditeguy ARG 7 70,00
271 Jack Fairman GBR 7 58,33
272 Giorgio Scarlatti ITA 7 58,33
273 Ian Burgess GBR 7 46,67
274 Derek Bell GBR 7 77,78
275 George Eaton CAN 7 63,64
276 Dave Walker AUS 7 63,64
277 Mark Donohue USA 7 50,00
278 François Migault FRA 7 53,85
279 Brian Henton GBR 7 36,84
280 Hans Binder AUT 7 53,85
281 Chico Serra BRA 7 38,89
282 Danny Sullivan USA 7 46,67
283 Yannick Dalmas FRA 7 30,43
284 Bernd Schneider DEU 7 77,78
285 Martin Donnelly GBR 7 53,85
286 Michael Andretti USA 7 53,85
287 Tiago Monteiro PRT 7 18,92
288 Sakon Yamamoto JPN 7 33,33
289 Jules Bianchi FRA 7 20,59
290 Antonio Giovinazzi ITA 7 11,29
291 Liam Lawson NZL 7 14,00
292 Oliver Bearman GBR 7 16,67
293 Philippe Etancelin FRA 6 50,00
294 Felice Bonetto ITA 6 40,00
295 Tony Bettenhausen USA 6 54,55
296 Fred Agabashian USA 6 75,00
297 Piero Taruffi ITA 6 33,33
298 Ken Wharton GBR 6 40,00
299 Paul Frère BEL 6 54,55
300 Karl Kling DEU 6 54,55
301 Bruce Halford GBR 6 75,00
302 Cliff Allison GBR 6 37,50
303 Alan Stacey GBR 6 85,71
304 Moisés Solana MEX 6 75,00
305 Chris Irwin GBR 6 60,00
306 Johnny Servoz-Gavin FRA 6 54,55
307 Alex Soler-Roig ESP 6 100,00
308 Larry Perkins AUS 6 54,55
309 Siegfried Stohr ITA 6 66,67
310 Jo Gartner AUT 6 75,00
311 Gregor Foitek CHE 6 85,71
312 Giovanni Lavaggi ITA 6 85,71
313 Ralph Firman IRL 6 42,86
314 Patrick Friesacher AUT 6 54,55
315 Felipe Nasr BRA 6 15,38
316 Yves Giraud-Cabantous FRA 5 38,46
317 Peter Whitehead GBR 5 50,00
318 Francisco Godia-Sales ESP 5 38,46
319 Elie Bayol FRA 5 71,43
320 Wolfgang Seidel DEU 5 55,56
321 Clemar Bucci ARG 5 100,00
322 Carel Godin de Beaufort NLD 5 19,23
323 Carroll Shelby USA 5 62,50
324 Tony Settember USA 5 83,33
325 Richard Attwood GBR 5 31,25
326 Frank Gardner AUS 5 62,50
327 Brian Redman GBR 5 41,67
328 Vic Elford GBR 5 38,46
329 George Follmer USA 5 41,67
330 Rikky Von Opel LIE 5 50,00
331 Lella Lombardi ITA 5 41,67
332 Bob Evans GBR 5 50,00
333 Tony Brise GBR 5 50,00
334 Allen Berg CAN 5 55,56
335 Oscar Larrauri ARG 5 71,43
336 Paolo Barilla ITA 5 55,56
337 Fabrizio Barbazza ITA 5 62,50
338 Jean-Marc Gounon FRA 5 55,56
339 Olivier Beretta MCO 5 55,56
340 Jean-Christophe Boullion FRA 5 45,45
341 Max Papis ITA 5 71,43
342 Luciano Burti BRA 5 35,71
343 Mick Schumacher DEU 5 11,63
344 Nikita Mazepin RUS 5 23,81
345 Oscar Piastri AUS 5 6,02
346 Kimi Antonelli ITA 5 12,82
347 Gabriel Bortoleto BRA 5 13,16
348 David Murray GBR 4 100,00
349 Raymond Sommer FRA 4 80,00
350 Franco Rol ITA 4 80,00
351 Johnnie Parsons USA 4 44,44
352 Andy Linden USA 4 57,14
353 Dick Rathmann USA 4 80,00
354 Troy Ruttman USA 4 50,00
355 Jacques Swaters BEL 4 57,14
356 Ken McAlpine GBR 4 57,14
357 Eddie Sachs USA 4 100,00
358 Don Freeland USA 4 50,00
359 Eddie Russo USA 4 100,00
360 Hermano Da Silva Ramos BRA 4 57,14
361 Brian Naylor GBR 4 80,00
362 Jim Hall USA 4 36,36
363 Jackie Lewis GBR 4 44,44
364 Peter Arundell GBR 4 36,36
365 John Love RHO 4 44,44
366 Bob Bondurant USA 4 44,44
367 Guy Edwards GBR 4 36,36
368 Renzo Zorzi ITA 4 57,14
369 Alex Ribeiro BRA 4 40,00
370 Ricardo Zunino ARG 4 40,00
371 Slim Borgudd SWE 4 40,00
372 Domenico Schiattarella ITA 4 57,14
373 Franck Montagny FRA 4 57,14
374 Karun Chandhok IND 4 36,36
375 Giedo Van der Garde NLD 4 21,05
376 Isack Hadjar FRA 4 11,43
377 Franco Colapinto ARG 4 9,76
378 Peter Walker GBR 3 75,00
379 Tony Rolt GBR 3 100,00
380 Pierre Levegh FRA 3 50,00
381 Paul Russo USA 3 37,50
382 Bill Vukovich USA 3 60,00
383 Sam Hanks USA 3 37,50
384 Duke Nalon USA 3 100,00
385 Pat Flaherty USA 3 50,00
386 Gene Hartley USA 3 37,50
387 Jim Rathmann USA 3 30,00
388 Paul Pietsch DEU 3 100,00
389 Peter Hirt CHE 3 60,00
390 Jimmy Daywalt USA 3 50,00
391 Jimmy Bryan USA 3 33,33
392 Duncan Hamilton GBR 3 60,00
393 Chico Landi BRA 3 50,00
394 Bob Scott USA 3 100,00
395 Piero Carini ITA 3 100,00
396 Gino Bianco BRA 3 75,00
397 Johnny Thomson USA 3 37,50
398 Al Herman USA 3 60,00
399 Umberto Maglioli ITA 3 33,33
400 Ed Elisian USA 3 60,00
401 Jacques Pollet FRA 3 60,00
402 Johnny Boyd USA 3 50,00
403 Al Keller USA 3 60,00
404 Ray Crawford USA 3 100,00
405 Olivier Gendebien BEL 3 21,43
406 Luigi Piotti ITA 3 60,00
407 Jack Turner USA 3 75,00
408 Len Sutton USA 3 100,00
409 Mike Magill USA 3 100,00
410 Alfonso De Portago ESP 3 60,00
411 Chris Bristow GBR 3 75,00
412 Mike Parkes GBR 3 50,00
413 Mário De Araújo Cabral PRT 3 75,00
414 Bernard Collomb FRA 3 75,00
415 Ricardo Rodríguez MEX 3 60,00
416 Sam Tingle RHO 3 60,00
417 Ludovico Scarfiotti ITA 3 30,00
418 Vern Schuppan AUS 3 33,33
419 David Purley GBR 3 42,86
420 Danny Ongais USA 3 75,00
421 Geoff Lees GBR 3 60,00
422 Beppe Gabbiani ITA 3 100,00
423 Stefan Bellof DEU 3 15,00
424 Pascal Fabre FRA 3 27,27
425 Julian Bailey GBR 3 42,86
426 Eric Van De Poele BEL 3 60,00
427 Andrea Chiesa CHE 3 100,00
428 Emanuele Naspetti ITA 3 50,00
429 Hideki Noda JPN 3 100,00
430 Robert Doornbos NLD 3 27,27
431 Yuji Ide JPN 3 75,00
432 Jérôme D'Ambrosio BEL 3 15,00
433 Max Chilton GBR 3 8,57
434 Will Stevens GBR 3 16,67
435 Sergey Sirotkin RUS 3 14,29
436 Rio Haryanto IDN 3 25,00
437 Reg Parnell GBR 2 33,33
438 Cuth Harrison GBR 2 66,67
439 Eugène Martin FRA 2 100,00
440 Chet Miller USA 2 100,00
441 Jack McGrath USA 2 33,33
442 Bob Sweikert USA 2 40,00
443 Bill Schindler USA 2 66,67
444 Duke Dinsmore USA 2 50,00
445 Jackie Holmes USA 2 100,00
446 Jerry Hoyt USA 2 50,00
447 Consalvo Sanesi ITA 2 40,00
448 Henri Louveau FRA 2 100,00
449 George Abecassis GBR 2 100,00
450 Chuck Stevenson USA 2 40,00
451 Johnnie Tolan USA 2 66,67
452 Gene Force USA 2 100,00
453 André Pilette BEL 2 22,22
454 Hans Stuck DEU 2 66,67
455 Alan Brown GBR 2 25,00
456 Jimmy Reece USA 2 33,33
457 Chuck Weyant USA 2 50,00
458 Tony Gaze AUS 2 66,67
459 Eitel Cantoni URY 2 66,67
460 Theo Helfrich DEU 2 66,67
461 Willi Heeks DEU 2 100,00
462 Günther Bechem DEU 2 100,00
463 Pablo Birger ARG 2 100,00
464 Marshall Teague USA 2 66,67
465 Pat O'Connor USA 2 40,00
466 Cal Niday USA 2 66,67
467 Bill Homeier USA 2 66,67
468 Georges Berger BEL 2 100,00
469 Edgar Barth DEU 2 66,67
470 Sergio Mantovani ITA 2 28,57
471 Bob Christie USA 2 40,00
472 Keith Andrews USA 2 100,00
473 Shorty Templeman USA 2 66,67
474 Gerino Gerini ITA 2 33,33
475 Dempsey Wilson USA 2 100,00
476 Bill Cheesbourg USA 2 66,67
477 Les Leston GBR 2 100,00
478 Ivor Bueb GBR 2 50,00
479 Maria Teresa De Filippis ITA 2 66,67
480 AJ Foyt USA 2 66,67
481 Fritz D'Orey BRA 2 66,67
482 Chuck Daigh USA 2 66,67
483 Keith Greene GBR 2 66,67
484 Gino Munaron ITA 2 50,00
485 Gerry Ashmore GBR 2 66,67
486 Nino Vaccarella ITA 2 50,00
487 Roberto Bussinello ITA 2 100,00
488 Gerhard Mitter DEU 2 50,00
489 Ian Raby GBR 2 66,67
490 Paul Hawkins AUS 2 66,67
491 Jackie Pretorius ZAF 2 66,67
492 Guy Ligier FRA 2 16,67
493 Eppie Wietzes CAN 2 100,00
494 Basil Van Rooyen ZAF 2 100,00
495 Bill Brack CAN 2 66,67
496 Helmut Marko AUT 2 22,22
497 Roger Williamson GBR 2 100,00
498 Mike Wilds GBR 2 66,67
499 Roelof Wunderink NLD 2 66,67
500 Michel Leclère FRA 2 28,57
501 Patrick Nève BEL 2 20,00
502 Boy Hayje NLD 2 66,67
503 Mike Thackwell NZL 2 100,00
504 Riccardo Paletti ITA 2 100,00
505 Tommy Byrne IRL 2 100,00
506 Kenny Acheson GBR 2 66,67
507 Franco Forini CHE 2 100,00
508 Paul Belmondo FRA 2 28,57
509 Jean-Denis Delétraz CHE 2 66,67
510 Nyck De Vries NLD 2 18,18
511 Jack Doohan AUS 2 28,57
512 Luigi Fagioli ITA 1 14,29
513 David Hampshire GBR 1 50,00
514 Leslie Johnson GBR 1 100,00
515 Bob Gerard GBR 1 12,50
516 Geoff Crossley GBR 1 50,00
517 Clemente Biondetti ITA 1 100,00
518 Walt Brown USA 1 50,00
519 George Connor USA 1 33,33
520 Mack Hellings USA 1 50,00
521 Duane Carter USA 1 12,50
522 Spider Webb USA 1 25,00
523 Jimmy Davies USA 1 20,00
524 Bill Cantrell USA 1 100,00
525 George Fonder USA 1 50,00
526 Mauri Rose USA 1 50,00
527 Danny Kladis USA 1 100,00
528 Cecil Green USA 1 50,00
529 Jimmy Jackson USA 1 50,00
530 Johnny McDowell USA 1 33,33
531 Joe James USA 1 50,00
532 Cliff Griffith USA 1 33,33
533 Manuel Ayulo USA 1 25,00
534 Walt Faulkner USA 1 20,00
535 Rudi Fischer CHE 1 14,29
536 Toni Branca CHE 1 33,33
537 Eugène Chaboud FRA 1 33,33
538 Franco Comotti ITA 1 50,00
539 Guy Mairesse FRA 1 33,33
540 Bobby Ball USA 1 50,00
541 Bill Mackey USA 1 100,00
542 Carl Scarborough USA 1 50,00
543 Mike Nazaruk USA 1 33,33
544 Aldo Gordini FRA 1 100,00
545 John James GBR 1 100,00
546 Philip Fotheringham-Parker GBR 1 100,00
547 Georges Grignard FRA 1 100,00
548 Toni Ulmen DEU 1 50,00
549 Eric Brandon GBR 1 20,00
550 Rudolf Schoeller CHE 1 100,00
551 Max De Terra CHE 1 50,00
552 Art Cross USA 1 25,00
553 Jud Larson USA 1 50,00
554 Eddie Johnson USA 1 11,11
555 Charles De Tornaco BEL 1 50,00
556 Arthur Legat BEL 1 50,00
557 Robin Montgomerie-Charrington GBR 1 100,00
558 Bill Aston GBR 1 100,00
559 Ken Downing GBR 1 50,00
560 Tony Crook GBR 1 50,00
561 Marcel Balsa FRA 1 100,00
562 Adolf Brudes DEU 1 100,00
563 Josef Peters DEU 1 100,00
564 Rudolf Krause DEU 1 50,00
565 Jan Flinterman NLD 1 100,00
566 Adolfo Schwelm-Cruz ARG 1 100,00
567 Jorge Daponte ARG 1 50,00
568 Fred Wacker USA 1 33,33
569 Ian Stewart GBR 1 100,00
570 Jimmy Stewart GBR 1 100,00
571 Oswald Karch DEU 1 100,00
572 Theo Fitzau DEU 1 100,00
573 Ernst Loof DEU 1 100,00
574 Erwin Bauer DEU 1 100,00
575 Kurt Adolff DEU 1 100,00
576 Hermann Lang DEU 1 50,00
577 John Fitch USA 1 50,00
578 Roger Loyer FRA 1 100,00
579 Bill Whitehouse GBR 1 100,00
580 Leslie Marr GBR 1 50,00
581 John Riseley-Prichard GBR 1 100,00
582 Ottorino Volonterio CHE 1 33,33
583 Alberto Uria URY 1 50,00
584 Jesus Iglesias ARG 1 100,00
585 Cesare Perdisa ITA 1 14,29
586 Elmer George USA 1 100,00
587 Jean Lucas FRA 1 100,00
588 Bob Veith USA 1 20,00
589 Billy Garrett USA 1 50,00
590 Jim McWithey USA 1 50,00
591 Piero Scotti ITA 1 100,00
592 Archie Scott-Brown GBR 1 100,00
593 Desmond Titterington GBR 1 100,00
594 Paul Emery GBR 1 100,00
595 André Milhoux BEL 1 100,00
596 Alessandro De Tomaso ARG 1 50,00
597 Don Edmunds USA 1 100,00
598 Herbert MacKay-Fraser USA 1 100,00
599 Colin Davis GBR 1 50,00
600 Giulio Cabianca ITA 1 33,33
601 Art Bisch USA 1 100,00
602 Paul Goldsmith USA 1 33,33
603 Jerry Unser USA 1 100,00
604 Pete Lovely USA 1 14,29
605 Don Branson USA 1 50,00
606 Bobby Grim USA 1 50,00
607 Red Amick USA 1 50,00
608 Mike Taylor GBR 1 100,00
609 Henry Taylor GBR 1 12,50
610 David Piper GBR 1 50,00
611 Tim Parnell GBR 1 50,00
612 George Constantine USA 1 100,00
613 Bob Said USA 1 100,00
614 Ettore Chimeri VEN 1 100,00
615 Antonio Creus ESP 1 100,00
616 Lance Reventlow USA 1 100,00
617 Wayne Weiler USA 1 100,00
618 Jim Hurtubise USA 1 100,00
619 Lloyd Ruby USA 1 50,00
620 Arthur Owen GBR 1 100,00
621 Vic Wilson GBR 1 100,00
622 Alfonso Thiele USA 1 100,00
623 Walt Hansgen USA 1 50,00
624 Michael May CHE 1 50,00
625 Tony Marsh GBR 1 50,00
626 Massimo Natili ITA 1 100,00
627 John Campbell-Jones GBR 1 50,00
628 Roberto Lippi ITA 1 100,00
629 Gaetano Starrabba ITA 1 100,00
630 Hap Sharp USA 1 16,67
631 Ben Pon NLD 1 100,00
632 Heinz Schiller CHE 1 100,00
633 Tony Shelly NZL 1 100,00
634 Tim Mayer USA 1 100,00
635 Ernie Pieterse ZAF 1 50,00
636 Doug Serrurier ZAF 1 50,00
637 Mike Harris RHO 1 100,00
638 Paddy Driver ZAF 1 100,00
639 Peter De Klerk ZAF 1 25,00
640 David Prophet GBR 1 50,00
641 John Taylor GBR 1 20,00
642 Giacomo Russo ITA 1 50,00
643 Jo Schlesser FRA 1 100,00
644 John Rhodes GBR 1 100,00
645 Giorgio Bassi ITA 1 100,00
646 Chris Lawrence GBR 1 50,00
647 David Hobbs GBR 1 16,67
648 Hubert Hahne DEU 1 50,00
649 Mike Fisher USA 1 50,00
650 Robin Widdows GBR 1 100,00
651 Bobby Unser USA 1 100,00
652 John Cordts CAN 1 100,00
653 Ignazio Giunti ITA 1 25,00
654 Gus Hutchison USA 1 100,00
655 Skip Barber USA 1 20,00
656 Gijs Van Lennep NLD 1 12,50
657 Gérard Larrousse FRA 1 100,00
658 Chris Craft GBR 1 100,00
659 Sam Posey USA 1 50,00
660 Tom Belsø DNK 1 50,00
661 Graham McRae NZL 1 100,00
662 Richard Robarts GBR 1 33,33
663 John Nicholson NZL 1 100,00
664 Leo Kinnunen FIN 1 100,00
665 Bertil Roos SWE 1 100,00
666 José Dolhem FRA 1 100,00
667 Ian Ashley GBR 1 25,00
668 Helmuth Koinigg AUT 1 50,00
669 Torsten Palm SWE 1 100,00
670 Jim Crawford GBR 1 50,00
671 Dave Morgan GBR 1 100,00
672 Jo Vonlanthen CHE 1 100,00
673 Ingo Hoffmann BRA 1 33,33
674 Loris Kessel CHE 1 33,33
675 Emilio De Villota ESP 1 50,00
676 Conny Andersson SWE 1 100,00
677 Noritake Takahara JPN 1 50,00
678 Kazuyoshi Hoshino JPN 1 50,00
679 Michael Bleekemolen NLD 1 100,00
680 Lamberto Leoni ITA 1 100,00
681 Bobby Rahal USA 1 50,00
682 Patrick Gaillard FRA 1 50,00
683 Tiff Needell GBR 1 100,00
684 Miguel Ángel Guerra ARG 1 100,00
685 Pierre-Henri Raphanel FRA 1 100,00
686 Marco Apicella ITA 1 100,00
687 Philippe Adams BEL 1 50,00
688 Franck Lagorce FRA 1 50,00
689 Norberto Fontana ARG 1 25,00
690 Stéphane Sarrazin FRA 1 100,00
691 Tomas Enge CZE 1 33,33
