En naviguant sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies pour vous proposer une navigation optimale et nous permettre de réaliser des statistiques de visites.

En savoir plus Accepter
Vous êtes dans: Accueil » Statistiques Pilotes » Nombre d'Abandons

Statistiques Pilotes

Classement par nombre d'Abandons

Dernière mise à jour après
le GP du Canada 2025
Pos Pilote Nat Abandons Ratio picto info
1 Andrea De Cesaris ITA 148 71,15
2 Riccardo Patrese ITA 147 57,42
3 Michele Alboreto ITA 102 52,58
4 Rubens Barrichello BRA 97 30,03
5 Gerhard Berger AUT 95 45,24
6 Nigel Mansell GBR 93 49,73
7 Jarno Trulli ITA 92 36,51
8 Jacques Laffite FRA 87 49,43
9 Jean Alesi FRA 87 43,28
10 Nelson Piquet BRA 86 42,16
11 Eddie Cheever USA 84 63,64
12 Derek Warwick GBR 84 57,53
13 David Coulthard GBR 81 32,93
14 Niki Lauda AUT 80 46,78
15 Fernando Alonso ESP 80 19,46
16 Graham Hill GBR 78 44,57
17 Johnny Herbert GBR 78 48,45
18 Jenson Button GBR 75 24,51
19 Giancarlo Fisichella ITA 74 32,31
20 Mario Andretti USA 72 56,25
21 Kimi Räikkönen FIN 71 20,34
22 Jean-Pierre Jarier FRA 70 52,24
23 René Arnoux FRA 70 46,98
24 Martin Brundle GBR 70 44,30
25 Thierry Boutsen BEL 68 41,72
26 Michael Schumacher DEU 68 22,15
27 Heinz-Harald Frentzen DEU 68 43,59
28 Ivan Capelli ITA 67 72,04
29 Philippe Alliot FRA 66 60,55
30 Pierluigi Martini ITA 65 55,08
31 Eddie Irvine GBR 65 44,83
32 Ukyo Katayama JPN 63 66,32
33 Olivier Panis FRA 63 39,87
34 Mika Häkkinen FIN 62 38,51
35 Patrick Tambay FRA 61 53,51
36 Ayrton Senna BRA 61 37,89
37 Jacques Villeneuve CAN 61 37,42
38 Ralf Schumacher DEU 61 33,89
39 John Surtees GBR 59 53,15
40 Alain Prost FRA 59 29,65
41 Jos Verstappen NLD 59 55,14
42 John Watson GBR 58 38,16
43 Piercarlo Ghinzani ITA 58 76,32
44 Pedro Diniz BRA 58 59,18
45 Jack Brabham AUS 57 46,34
46 Keke Rosberg FIN 57 50,00
47 Mark Webber AUS 57 26,51
48 Ronnie Peterson SWE 54 43,90
49 Joakim Bonnier SWE 53 50,96
50 Carlos Reutemann ARG 51 34,93
51 Joseph Siffert CHE 50 52,08
52 Jacky Ickx BEL 50 43,86
53 Elio De Angelis ITA 50 46,30
54 Romain Grosjean FRA 50 27,93
55 Emerson Fittipaldi BRA 49 34,03
56 Teo Fabi ITA 49 76,56
57 Pedro De la Rosa ESP 49 46,67
58 Clay Regazzoni CHE 48 36,36
59 Hans Joachim Stuck DEU 48 64,86
60 Alan Jones AUS 48 41,38
61 Nick Heidfeld DEU 48 26,23
62 Alessandro Nannini ITA 47 61,84
63 James Hunt GBR 46 50,00
64 Dan Gurney USA 45 52,33
65 Chris Amon NZL 45 46,88
66 Mika Salo FIN 45 40,91
67 Adrian Sutil DEU 44 34,38
68 Sebastian Vettel DEU 44 14,72
69 Mauricio Gugelmin BRA 43 58,11
70 Bruno Giacomelli ITA 42 60,87
71 Felipe Massa BRA 42 15,61
72 Nico Hülkenberg DEU 42 17,72
73 Patrick Depailler FRA 41 43,16
74 Jochen Mass DEU 41 39,05
75 Jonathan Palmer GBR 41 49,40
76 Damon Hill GBR 41 35,65
77 Maurice Trintignant FRA 40 49,38
78 Arturo Merzario ITA 40 70,18
79 Vittorio Brambilla ITA 40 54,05
80 Aguri Suzuki JPN 40 62,50
81 Stefano Modena ITA 40 57,14
82 Carlos Sainz ESP 40 18,52
83 Bruce McLaren NZL 39 39,80
84 Daniel Ricciardo AUS 39 15,18
85 Jody Scheckter ZAF 38 33,93
86 Stefan Johansson SWE 38 48,10
87 Sergio Pérez MEX 38 13,52
88 Jochen Rindt AUT 37 61,67
89 Jackie Stewart GBR 37 37,37
90 Jean-Pierre Beltoise FRA 37 43,53
91 Jean-Pierre Jabouille FRA 37 75,51
92 Satoru Nakajima JPN 37 50,00
93 Carlos Pace BRA 36 50,00
94 JJ Lehto FIN 36 58,06
95 Marc Surer CHE 35 43,21
96 Gianni Morbidelli ITA 35 52,24
97 Kevin Magnussen DNK 35 18,92
98 Bertrand Gachot FRA 34 72,34
99 Harry Schell USA 33 58,93
100 Stirling Moss GBR 33 50,00
101 Denny Hulme NZL 33 29,46
102 Jackie Oliver GBR 33 67,35
103 Jean Behra FRA 32 60,38
104 Alex Caffi ITA 32 57,14
105 Mark Blundell GBR 32 52,46
106 Nico Rosberg DEU 32 15,53
107 Lewis Hamilton GBR 32 8,74
108 Pastor Maldonado VEN 32 33,68
109 Max Verstappen NLD 32 14,61
110 Takuma Sato JPN 31 34,44
111 Gilles Villeneuve CAN 30 44,78
112 Manfred Winkelhock DEU 30 63,83
113 Juan Pablo Montoya COL 30 31,91
114 Erik Comas FRA 29 49,15
115 Vitantonio Liuzzi ITA 29 36,25
116 Lance Stroll CAN 29 16,57
117 Roy Salvadori GBR 28 60,87
118 Jim Clark GBR 28 38,89
119 Mike Hailwood GBR 28 56,00
120 Valtteri Bottas FIN 28 11,38
121 Hector Rebaque MEX 26 63,41
122 Didier Pironi FRA 26 37,14
123 Olivier Grouillard FRA 26 63,41
124 Alessandro Zanardi ITA 26 63,41
125 Luca Badoer ITA 26 50,98
126 Pierre Gasly FRA 26 15,95
127 Pedro Rodriguez MEX 25 46,30
128 Philippe Streiff FRA 25 47,17
129 Gabriele Tarquini ITA 25 65,79
130 Eric Bernard FRA 25 55,56
131 Esteban Ocon FRA 25 15,06
132 Innes Ireland GBR 24 48,00
133 Derek Daly IRL 24 48,98
134 Roberto Moreno BRA 24 57,14
135 Nicola Larini ITA 24 48,98
136 Karl Wendlinger AUT 24 58,54
137 Marcus Ericsson SWE 24 24,74
138 Henri Pescarolo FRA 23 41,07
139 Alexander Wurz AUT 23 33,33
140 Christian Danner DEU 22 61,11
141 Heikki Kovalainen FIN 22 19,82
142 Kamui Kobayashi JPN 22 29,33
143 Daniil Kvyat RUS 22 20,00
144 Wilson Fittipaldi BRA 21 60,00
145 Charles Leclerc MCO 21 13,38
146 Peter Collins GBR 20 62,50
147 Mauro Baldi ITA 20 55,56
148 Emanuele Pirro ITA 20 54,05
149 Alexander Albon THA 20 17,54
150 Tony Brooks GBR 19 50,00
151 Tim Schenken AUS 19 55,88
152 Toranosuke Takagi JPN 19 59,38
153 Ricardo Zonta BRA 19 52,78
154 George Russell GBR 19 13,77
155 Phil Hill USA 18 38,30
156 Mike Spence GBR 18 50,00
157 Tom Pryce GBR 18 42,86
158 Gunnar Nilsson SWE 18 58,06
159 Enrique Bernoldi BRA 18 64,29
160 Christijan Albers NLD 18 39,13
161 Sébastien Buemi CHE 18 32,73
162 Robert Manzon FRA 17 60,71
163 Masten Gregory USA 17 44,74
164 Piers Courage GBR 17 62,96
165 David Brabham AUS 17 70,83
166 Christian Fittipaldi BRA 17 42,50
167 Jan Magnussen DNK 17 68,00
168 Shinji Nakano JPN 17 51,52
169 Timo Glock DEU 17 18,68
170 Luigi Villoresi ITA 16 51,61
171 Lorenzo Bandini ITA 16 38,10
172 Rolf Stommelen DEU 16 30,19
173 Trevor Taylor GBR 15 55,56
174 Andrea De Adamich ITA 15 50,00
175 Peter Gethin GBR 15 50,00
176 François Cevert FRA 15 32,61
177 Huub Rothengatter NLD 15 60,00
178 Pedro Lamy PRT 15 46,88
179 Ricardo Rosset BRA 15 55,56
180 Jean-Eric Vergne FRA 15 25,86
181 Esteban Gutiérrez MEX 15 25,42
182 Yuki Tsunoda JPN 15 15,46
183 Juan Manuel Fangio ARG 14 27,45
184 Alberto Ascari ITA 14 43,75
185 Richie Ginther USA 14 26,92
186 Eliseo Salazar CHL 14 58,33
187 François Hesnault FRA 14 73,68
188 Adrian Campos ESP 14 82,35
189 Luis Pérez-Sala ESP 14 53,85
190 Andrea Montermini ITA 14 70,00
191 Tarso Marquès BRA 14 58,33
192 Marc Gené ESP 14 38,89
193 Christian Klien AUT 14 28,57
194 Robert Kubica POL 14 14,14
195 Bruno Senna BRA 14 30,43
196 Louis Rosier FRA 13 34,21
197 Mike Hawthorn GBR 13 28,89
198 Mike Beuttler GBR 13 46,43
199 Ian Scheckter ZAF 13 72,22
200 Brett Lunger USA 13 38,24
201 Rupert Keegan GBR 13 52,00
202 Roberto Guerrero COL 13 61,90
203 Taki Inoue JPN 13 72,22
204 Narain Karthikeyan IND 13 28,26
205 Lando Norris GBR 13 9,42
206 Raul Boesel BRA 12 52,17
207 Antonio Pizzonia BRA 12 60,00
208 Scott Speed USA 12 42,86
209 Vitaly Petrov RUS 12 21,05
210 Nicholas Latifi CAN 12 19,67
211 Luigi Musso ITA 11 45,83
212 Howden Ganley NZL 11 31,43
213 Jan Lammers NLD 11 47,83
214 Johnny Cecotto VEN 11 61,11
215 Esteban Tuero ARG 11 68,75
216 Anthony Davidson GBR 11 45,83
217 Nelsinho Piquet BRA 11 39,29
218 Jaime Alguersuari ESP 11 23,91
219 Paul Di Resta GBR 11 18,64
220 Zhou Guanyu CHN 11 16,18
221 Giuseppe Farina ITA 10 30,30
222 Emmanuel De Graffenried CHE 10 45,45
223 José Froilán González ARG 10 38,46
224 Eugenio Castellotti ITA 10 71,43
225 Wolfgang Von Trips DEU 10 37,04
226 Lucien Bianchi BEL 10 58,82
227 Willy Mairesse BEL 10 83,33
228 Giancarlo Baghetti ITA 10 47,62
229 Bob Anderson GBR 10 40,00
230 Peter Revson USA 10 33,33
231 Reine Wisell SWE 10 45,45
232 Harald Ertl AUT 10 52,63
233 Corrado Fabi ITA 10 83,33
234 Charles Pic FRA 10 25,64
235 Johnny Claes BEL 9 39,13
236 Prince Bira THA 9 47,37
237 Rodger Ward USA 9 75,00
238 Roberto Mieres ARG 9 52,94
239 Horace Gould GBR 9 64,29
240 Nanni Galli ITA 9 52,94
241 Johnny Dumfries GBR 9 60,00
242 Gaston Mazzacane ARG 9 42,86
243 Allan McNish GBR 9 56,25
244 Justin Wilson GBR 9 56,25
245 Gianmaria Bruni ITA 9 50,00
246 Jolyon Palmer GBR 9 25,71
247 Brendon Hartley NZL 9 36,00
248 Logan Sargeant USA 9 25,00
249 Louis Chiron MCO 8 53,33
250 Onofre Marimón ARG 8 72,73
251 Lance Macklin GBR 8 61,54
252 Hans Herrmann DEU 8 47,06
253 Ron Flockhart GBR 8 61,54
254 Stuart Lewis-Evans GBR 8 57,14
255 Tony Maggs ZAF 8 32,00
256 Ronnie Bucknum USA 8 72,73
257 Dave Charlton ZAF 8 72,73
258 Silvio Moser CHE 8 66,67
259 John Miles GBR 8 66,67
260 Yannick Dalmas FRA 8 34,78
261 Alex Yoong MYS 8 57,14
262 Cristiano Da Matta BRA 8 28,57
263 Zsolt Baumgartner HUN 8 40,00
264 Giorgio Pantano ITA 8 57,14
265 Kazuki Nakajima JPN 8 22,22
266 Sébastien Bourdais FRA 8 29,63
267 Lucas Di Grassi BRA 8 44,44
268 Pascal Wehrlein DEU 8 20,51
269 André Simon FRA 7 63,64
270 Carlos Menditeguy ARG 7 70,00
271 Jack Fairman GBR 7 58,33
272 Giorgio Scarlatti ITA 7 58,33
273 Ian Burgess GBR 7 46,67
274 Derek Bell GBR 7 77,78
275 George Eaton CAN 7 63,64
276 Dave Walker AUS 7 63,64
277 Mark Donohue USA 7 50,00
278 François Migault FRA 7 53,85
279 Brian Henton GBR 7 36,84
280 Hans Binder AUT 7 53,85
281 Chico Serra BRA 7 38,89
282 Danny Sullivan USA 7 46,67
283 Bernd Schneider DEU 7 77,78
284 Martin Donnelly GBR 7 53,85
285 Michael Andretti USA 7 53,85
286 Tiago Monteiro PRT 7 18,92
287 Sakon Yamamoto JPN 7 33,33
288 Jules Bianchi FRA 7 20,59
289 Stoffel Vandoorne BEL 7 17,07
290 Antonio Giovinazzi ITA 7 11,29
291 Philippe Etancelin FRA 6 50,00
292 Felice Bonetto ITA 6 40,00
293 Tony Bettenhausen USA 6 54,55
294 Fred Agabashian USA 6 75,00
295 Piero Taruffi ITA 6 33,33
296 Ken Wharton GBR 6 40,00
297 Paul Frère BEL 6 54,55
298 Karl Kling DEU 6 54,55
299 Bruce Halford GBR 6 75,00
300 Cliff Allison GBR 6 37,50
301 Alan Stacey GBR 6 85,71
302 Moisés Solana MEX 6 75,00
303 Chris Irwin GBR 6 60,00
304 Johnny Servoz-Gavin FRA 6 54,55
305 Alex Soler-Roig ESP 6 100,00
306 Larry Perkins AUS 6 54,55
307 Siegfried Stohr ITA 6 66,67
308 Jo Gartner AUT 6 75,00
309 Gregor Foitek CHE 6 85,71
310 Giovanni Lavaggi ITA 6 85,71
311 Ralph Firman IRL 6 42,86
312 Patrick Friesacher AUT 6 54,55
313 Felipe Nasr BRA 6 15,38
314 Yves Giraud-Cabantous FRA 5 38,46
315 Peter Whitehead GBR 5 50,00
316 Francisco Godia-Sales ESP 5 38,46
317 Elie Bayol FRA 5 71,43
318 Wolfgang Seidel DEU 5 55,56
319 Clemar Bucci ARG 5 100,00
320 Carel Godin de Beaufort NLD 5 19,23
321 Carroll Shelby USA 5 62,50
322 Tony Settember USA 5 83,33
323 Richard Attwood GBR 5 31,25
324 Frank Gardner AUS 5 62,50
325 Brian Redman GBR 5 41,67
326 Vic Elford GBR 5 38,46
327 George Follmer USA 5 41,67
328 Rikky Von Opel LIE 5 50,00
329 Lella Lombardi ITA 5 41,67
330 Bob Evans GBR 5 50,00
331 Tony Brise GBR 5 50,00
332 Ricardo Zunino ARG 5 50,00
333 Allen Berg CAN 5 55,56
334 Oscar Larrauri ARG 5 71,43
335 Paolo Barilla ITA 5 55,56
336 Fabrizio Barbazza ITA 5 62,50
337 Jean-Marc Gounon FRA 5 55,56
338 Olivier Beretta MCO 5 55,56
339 Jean-Christophe Boullion FRA 5 45,45
340 Massimiliano Papis ITA 5 71,43
341 Luciano Burti BRA 5 35,71
342 Mick Schumacher DEU 5 11,63
343 Nikita Mazepin RUS 5 23,81
344 David Murray GBR 4 100,00
345 Raymond Sommer FRA 4 80,00
346 Franco Rol ITA 4 80,00
347 Johnnie Parsons USA 4 44,44
348 Andy Linden USA 4 57,14
349 Dick Rathmann USA 4 80,00
350 Troy Ruttman USA 4 50,00
351 Jacques Swaters BEL 4 57,14
352 Ken McAlpine GBR 4 57,14
353 Eddie Sachs USA 4 100,00
354 Don Freeland USA 4 50,00
355 Eddie Russo USA 4 100,00
356 Hermano Da Silva Ramos FRA 4 57,14
357 Brian Naylor GBR 4 80,00
358 Jim Hall USA 4 36,36
359 Jackie Lewis GBR 4 44,44
360 Peter Arundell GBR 4 36,36
361 John Love RHO 4 44,44
362 Bob Bondurant USA 4 44,44
363 Guy Edwards GBR 4 36,36
364 Renzo Zorzi ITA 4 57,14
365 Alex Ribeiro BRA 4 40,00
366 Slim Borgudd SWE 4 40,00
367 Domenico Schiattarella ITA 4 57,14
368 Franck Montagny FRA 4 57,14
369 Karun Chandhok IND 4 36,36
370 Giedo Van der Garde NLD 4 21,05
371 Liam Lawson NZL 4 19,05
372 Peter Walker GBR 3 75,00
373 Tony Rolt GBR 3 100,00
374 Pierre Levegh FRA 3 50,00
375 Paul Russo USA 3 37,50
376 Bill Vukovich USA 3 60,00
377 Sam Hanks USA 3 37,50
378 Duke Nalon USA 3 100,00
379 Pat Flaherty USA 3 50,00
380 Gene Hartley USA 3 37,50
381 Jim Rathmann USA 3 30,00
382 Paul Pietsch DEU 3 100,00
383 Peter Hirt CHE 3 60,00
384 Jimmy Daywalt USA 3 50,00
385 Jimmy Bryan USA 3 33,33
386 Duncan Hamilton GBR 3 60,00
387 Chico Landi BRA 3 50,00
388 Bob Scott USA 3 100,00
389 Piero Carini ITA 3 100,00
390 Gino Bianco BRA 3 75,00
391 Johnny Thomson USA 3 37,50
392 Al Herman USA 3 60,00
393 Umberto Maglioli ITA 3 33,33
394 Ed Elisian USA 3 60,00
395 Jacques Pollet FRA 3 60,00
396 Johnny Boyd USA 3 50,00
397 Al Keller USA 3 60,00
398 Ray Crawford USA 3 100,00
399 Olivier Gendebien BEL 3 21,43
400 Luigi Piotti ITA 3 60,00
401 Jack Turner USA 3 75,00
402 Len Sutton USA 3 100,00
403 Mike Magill USA 3 100,00
404 Alfonso De Portago ESP 3 60,00
405 Chris Bristow GBR 3 75,00
406 Mike Parkes GBR 3 50,00
407 Mário De Araújo Cabral PRT 3 75,00
408 Bernard Collomb FRA 3 75,00
409 Ricardo Rodriguez MEX 3 60,00
410 Sam Tingle RHO 3 60,00
411 Ludovico Scarfiotti ITA 3 30,00
412 Vern Schuppan AUS 3 33,33
413 David Purley GBR 3 42,86
414 Danny Ongais USA 3 75,00
415 Geoff Lees GBR 3 60,00
416 Beppe Gabbiani ITA 3 100,00
417 Stefan Bellof DEU 3 15,00
418 Pascal Fabre FRA 3 27,27
419 Julian Bailey GBR 3 42,86
420 Eric Van De Poele BEL 3 60,00
421 Andrea Chiesa CHE 3 100,00
422 Emanuele Naspetti ITA 3 50,00
423 Hideki Noda JPN 3 100,00
424 Robert Doornbos NLD 3 27,27
425 Yuji Ide JPN 3 75,00
426 Jérôme D'Ambrosio BEL 3 15,00
427 Max Chilton GBR 3 8,57
428 Will Stevens GBR 3 16,67
429 Sergey Sirotkin RUS 3 14,29
430 Rio Haryanto IDN 3 25,00
431 Oscar Piastri AUS 3 5,36
432 Franco Colapinto ARG 3 23,08
433 Reg Parnell GBR 2 33,33
434 Cuth Harrison GBR 2 66,67
435 Eugène Martin FRA 2 100,00
436 Chet Miller USA 2 100,00
437 Jack McGrath USA 2 33,33
438 Bob Sweikert USA 2 40,00
439 Bill Schindler USA 2 66,67
440 Duke Dinsmore USA 2 50,00
441 Jackie Holmes USA 2 100,00
442 Jerry Hoyt USA 2 50,00
443 Consalvo Sanesi ITA 2 40,00
444 Henri Louveau FRA 2 100,00
445 George Abecassis GBR 2 100,00
446 Chuck Stevenson USA 2 40,00
447 Johnnie Tolan USA 2 66,67
448 Gene Force USA 2 100,00
449 André Pilette BEL 2 22,22
450 Hans Stuck DEU 2 66,67
451 Alan Brown GBR 2 25,00
452 Jimmy Reece USA 2 33,33
453 Chuck Weyant USA 2 50,00
454 Tony Gaze AUS 2 66,67
455 Eitel Cantoni URY 2 66,67
456 Theo Helfrich DEU 2 66,67
457 Willi Heeks DEU 2 100,00
458 Günther Bechem DEU 2 100,00
459 Pablo Birger ARG 2 100,00
460 Marshall Teague USA 2 66,67
461 Pat O'Connor USA 2 40,00
462 Cal Niday USA 2 66,67
463 Bill Homeier USA 2 66,67
464 Georges Berger BEL 2 100,00
465 Edgar Barth DEU 2 66,67
466 Sergio Mantovani ITA 2 28,57
467 Bob Christie USA 2 40,00
468 Keith Andrews USA 2 100,00
469 Shorty Templeman USA 2 66,67
470 Gerino Gerini ITA 2 33,33
471 Dempsey Wilson USA 2 100,00
472 Bill Cheesbourg USA 2 66,67
473 Les Leston GBR 2 100,00
474 Ivor Bueb GBR 2 50,00
475 Maria Teresa De Filippis ITA 2 66,67
476 Anthony Joseph Foyt USA 2 66,67
477 Fritz D'Orey BRA 2 66,67
478 Chuck Daigh USA 2 66,67
479 Keith Greene GBR 2 66,67
480 Gino Munaron ITA 2 50,00
481 Gerry Ashmore GBR 2 66,67
482 Nino Vaccarella ITA 2 50,00
483 Roberto Bussinello ITA 2 100,00
484 Gerhard Mitter DEU 2 50,00
485 Ian Raby GBR 2 66,67
486 Paul Hawkins AUS 2 66,67
487 Jackie Pretorius ZAF 2 66,67
488 Guy Ligier FRA 2 16,67
489 Eppie Wietzes CAN 2 100,00
490 Basil Van Rooyen ZAF 2 100,00
491 Bill Brack CAN 2 66,67
492 Helmut Marko AUT 2 22,22
493 Roger Williamson GBR 2 100,00
494 Mike Wilds GBR 2 66,67
495 Roelof Wunderink NLD 2 66,67
496 Michel Leclère FRA 2 28,57
497 Patrick Nève BEL 2 20,00
498 Boy Hayje NLD 2 66,67
499 Mike Thackwell NZL 2 100,00
500 Riccardo Paletti ITA 2 100,00
501 Tommy Byrne IRL 2 100,00
502 Kenny Acheson GBR 2 66,67
503 Franco Forini CHE 2 100,00
504 Paul Belmondo FRA 2 28,57
505 Jean-Denis Delétraz CHE 2 66,67
506 Nyck De Vries NLD 2 18,18
507 Jack Doohan AUS 2 28,57
508 Andrea Kimi Antonelli ITA 2 20,00
509 Gabriel Bortoleto BRA 2 20,00
510 Luigi Fagioli ITA 1 14,29
511 David Hampshire GBR 1 50,00
512 Leslie Johnson GBR 1 100,00
513 Bob Gerard GBR 1 12,50
514 Geoff Crossley GBR 1 50,00
515 Clemente Biondetti ITA 1 100,00
516 Walt Brown USA 1 50,00
517 George Connor USA 1 33,33
518 Mack Hellings USA 1 50,00
519 Duane Carter USA 1 12,50
520 Spider Webb USA 1 25,00
521 Jimmy Davies USA 1 20,00
522 Bill Cantrell USA 1 100,00
523 George Fonder USA 1 50,00
524 Mauri Rose USA 1 50,00
525 Danny Kladis USA 1 100,00
526 Cecil Green USA 1 50,00
527 Jimmy Jackson USA 1 50,00
528 Johnny McDowell USA 1 33,33
529 Joe James USA 1 50,00
530 Cliff Griffith USA 1 33,33
531 Manuel Ayulo USA 1 25,00
532 Walt Faulkner USA 1 20,00
533 Rudi Fischer CHE 1 14,29
534 Toni Branca CHE 1 33,33
535 Eugène Chaboud FRA 1 33,33
536 Franco Comotti ITA 1 50,00
537 Guy Mairesse FRA 1 33,33
538 Bobby Ball USA 1 50,00
539 Bill Mackey USA 1 100,00
540 Carl Scarborough USA 1 50,00
541 Mike Nazaruk USA 1 33,33
542 Aldo Gordini FRA 1 100,00
543 John James GBR 1 100,00
544 Philip Fotheringham-Parker GBR 1 100,00
545 Georges Grignard FRA 1 100,00
546 Toni Ulmen DEU 1 50,00
547 Eric Brandon GBR 1 20,00
548 Rudolf Schoeller CHE 1 100,00
549 Max De Terra CHE 1 50,00
550 Art Cross USA 1 25,00
551 Jud Larson USA 1 50,00
552 Eddie Johnson USA 1 11,11
553 Charles De Tornaco BEL 1 50,00
554 Arthur Legat BEL 1 50,00
555 Robin Montgomerie-Charrington GBR 1 100,00
556 Bill Aston GBR 1 100,00
557 Ken Downing GBR 1 50,00
558 Tony Crook GBR 1 50,00
559 Marcel Balsa FRA 1 100,00
560 Adolf Brudes DEU 1 100,00
561 Josef Peters DEU 1 100,00
562 Rudolf Krause DEU 1 50,00
563 Jan Flinterman NLD 1 100,00
564 Adolfo Schwelm-Cruz ARG 1 100,00
565 Jorge Daponte ARG 1 50,00
566 Fred Wacker USA 1 33,33
567 Ian Stewart GBR 1 100,00
568 Jimmy Stewart GBR 1 100,00
569 Oswald Karch DEU 1 100,00
570 Theo Fitzau DEU 1 100,00
571 Ernst Loof DEU 1 100,00
572 Erwin Bauer DEU 1 100,00
573 Kurt Adolff DEU 1 100,00
574 Hermann Lang DEU 1 50,00
575 John Fitch USA 1 50,00
576 Roger Loyer FRA 1 100,00
577 Bill Whitehouse GBR 1 100,00
578 Leslie Marr GBR 1 50,00
579 John Riseley-Prichard GBR 1 100,00
580 Ottorino Volonterio CHE 1 33,33
581 Alberto Uria URY 1 50,00
582 Jesus Iglesias ARG 1 100,00
583 Cesare Perdisa ITA 1 14,29
584 Elmer George USA 1 100,00
585 Jean Lucas FRA 1 100,00
586 Bob Veith USA 1 20,00
587 Billy Garrett USA 1 50,00
588 Jim McWithey USA 1 50,00
589 Piero Scotti ITA 1 100,00
590 Archie Scott-Brown GBR 1 100,00
591 Desmond Titterington GBR 1 100,00
592 Paul Emery GBR 1 100,00
593 André Milhoux BEL 1 100,00
594 Alessandro De Tomaso ARG 1 50,00
595 Don Edmunds USA 1 100,00
596 Herbert MacKay-Fraser USA 1 100,00
597 Colin Davis GBR 1 50,00
598 Giulio Cabianca ITA 1 33,33
599 Art Bisch USA 1 100,00
600 Paul Goldsmith USA 1 33,33
601 Jerry Unser USA 1 100,00
602 Pete Lovely USA 1 14,29
603 Don Branson USA 1 50,00
604 Bobby Grim USA 1 50,00
605 Red Amick USA 1 50,00
606 Mike Taylor GBR 1 100,00
607 Henry Taylor GBR 1 12,50
608 David Piper GBR 1 50,00
609 Tim Parnell GBR 1 50,00
610 George Constantine USA 1 100,00
611 Bob Said USA 1 100,00
612 Ettore Chimeri VEN 1 100,00
613 Antonio Creus ESP 1 100,00
614 Lance Reventlow USA 1 100,00
615 Wayne Weiler USA 1 100,00
616 Jim Hurtubise USA 1 100,00
617 Lloyd Ruby USA 1 50,00
618 Arthur Owen GBR 1 100,00
619 Vic Wilson GBR 1 100,00
620 Alfonso Thiele USA 1 100,00
621 Walt Hansgen USA 1 50,00
622 Michael May CHE 1 50,00
623 Tony Marsh GBR 1 50,00
624 Massimo Natili ITA 1 100,00
625 Roberto Lippi ITA 1 100,00
626 Gaetano Starrabba ITA 1 100,00
627 Hap Sharp USA 1 16,67
628 Ben Pon NLD 1 100,00
629 Heinz Schiller CHE 1 100,00
630 Tony Shelly NZL 1 100,00
631 Tim Mayer USA 1 100,00
632 Ernie Pieterse ZAF 1 50,00
633 Doug Serrurier ZAF 1 50,00
634 Mike Harris RHO 1 100,00
635 Paddy Driver ZAF 1 100,00
636 Peter De Klerk ZAF 1 25,00
637 David Prophet GBR 1 50,00
638 John Taylor GBR 1 20,00
639 Giacomo Russo ITA 1 50,00
640 Jo Schlesser FRA 1 100,00
641 John Rhodes GBR 1 100,00
642 Giorgio Bassi ITA 1 100,00
643 Chris Lawrence GBR 1 50,00
644 David Hobbs GBR 1 16,67
645 Hubert Hahne DEU 1 50,00
646 Mike Fisher USA 1 50,00
647 Robin Widdows GBR 1 100,00
648 Bobby Unser USA 1 100,00
649 John Cordts CAN 1 100,00
650 Ignazio Giunti ITA 1 25,00
651 Gus Hutchison USA 1 100,00
652 Skip Barber USA 1 20,00
653 Gijs Van Lennep NLD 1 12,50
654 Gérard Larrousse FRA 1 100,00
655 Chris Craft GBR 1 100,00
656 Sam Posey USA 1 50,00
657 Tom Belsø DNK 1 50,00
658 Graham McRae NZL 1 100,00
659 Richard Robarts GBR 1 33,33
660 John Nicholson NZL 1 100,00
661 Leo Kinnunen FIN 1 100,00
662 Bertil Roos SWE 1 100,00
663 José Dolhem FRA 1 100,00
664 Ian Ashley GBR 1 25,00
665 Helmuth Koinigg AUT 1 50,00
666 Torsten Palm SWE 1 100,00
667 Jim Crawford GBR 1 50,00
668 Dave Morgan GBR 1 100,00
669 Jo Vonlanthen CHE 1 100,00
670 Ingo Hoffmann BRA 1 33,33
671 Loris Kessel CHE 1 33,33
672 Emilio De Villota ESP 1 50,00
673 Conny Andersson SWE 1 100,00
674 Noritake Takahara JPN 1 50,00
675 Kazuyoshi Hoshino JPN 1 50,00
676 Michael Bleekemolen NLD 1 100,00
677 Lamberto Leoni ITA 1 100,00
678 Bobby Rahal USA 1 50,00
679 Patrick Gaillard FRA 1 50,00
680 Tiff Needell GBR 1 100,00
681 Miguel Angel Guerra ARG 1 100,00
682 Pierre-Henri Raphanel FRA 1 100,00
683 Marco Apicella ITA 1 100,00
684 Philippe Adams BEL 1 50,00
685 Franck Lagorce FRA 1 50,00
686 Norberto Fontana ARG 1 25,00
687 Stéphane Sarrazin FRA 1 100,00
688 Tomas Enge CZE 1 33,33
689 Markus Winkelhock DEU 1 100,00
690 André Lotterer DEU 1 100,00
691 Roberto Merhi ESP 1 7,69
692 Oliver Bearman GBR 1 7,69
