| 
      
      
      Grand Prix d'Allemagne
        
           Hockenheim - Résultats des meilleurs toursDimanche 25 Juillet 201015h30
 
          
            
              | P | N° | Pilote | Châssis | Moteur | Tour | Temps | Ecart | Moyenne |  
              | 1 | 5. | Sebastian Vettel | Red Bull | Renault | 67 | 1'15"824 |  | 217,166 km/h |  
              | 2 | 8. | Fernando Alonso | Ferrari | Ferrari | 66 | 1'15"880 | + 0'00"056 | 217,006 km/h |  
              | 3 | 7. | Felipe Massa | Ferrari | Ferrari | 66 | 1'16"097 | + 0'00"273 | 216,387 km/h |  
              | 4 | 1. | Jenson Button | McLaren | Mercedes | 65 | 1'16"451 | + 0'00"627 | 215,385 km/h |  
              | 5 | 2. | Lewis Hamilton | McLaren | Mercedes | 65 | 1'16"503 | + 0'00"679 | 215,239 km/h |  
              | 6 | 22. | Pedro De la Rosa | BMW Sauber | Ferrari | 61 | 1'16"527 | + 0'00"703 | 215,171 km/h |  
              | 7 | 15. | Vitantonio Liuzzi | Force India | Mercedes | 64 | 1'16"596 | + 0'00"772 | 214,977 km/h |  
              | 8 | 4. | Nico Rosberg | Mercedes | Mercedes | 66 | 1'16"609 | + 0'00"785 | 214,941 km/h |  
              | 9 | 6. | Mark Webber | Red Bull | Renault | 57 | 1'16"678 | + 0'00"854 | 214,747 km/h |  
              | 10 | 14. | Adrian Sutil | Force India | Mercedes | 65 | 1'16"687 | + 0'00"863 | 214,722 km/h |  
              | 11 | 10. | Nico Hülkenberg | Williams | Cosworth | 61 | 1'16"836 | + 0'01"012 | 214,306 km/h |  
              | 12 | 17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | Ferrari | 66 | 1'16"971 | + 0'01"147 | 213,930 km/h |  
              | 13 | 9. | Rubens Barrichello | Williams | Cosworth | 63 | 1'17"029 | + 0'01"205 | 213,769 km/h |  
              | 14 | 3. | Michael Schumacher | Mercedes | Mercedes | 66 | 1'17"088 | + 0'01"264 | 213,605 km/h |  
              | 15 | 23. | Kamui Kobayashi | BMW Sauber | Ferrari | 63 | 1'17"100 | + 0'01"276 | 213,572 km/h |  
              | 16 | 11. | Robert Kubica | Renault | Renault | 62 | 1'17"166 | + 0'01"342 | 213,389 km/h |  
              | 17 | 12. | Vitaly Petrov | Renault | Renault | 62 | 1'17"198 | + 0'01"374 | 213,301 km/h |  
              | 18 | 24. | Timo Glock | Virgin | Cosworth | 62 | 1'18"211 | + 0'02"387 | 210,538 km/h |  
              | 19 | 19. | Heikki Kovalainen | Lotus | Cosworth | 51 | 1'20"664 | + 0'04"840 | 204,136 km/h |  
              | 20 | 25. | Lucas Di Grassi | Virgin | Cosworth | 49 | 1'20"703 | + 0'04"879 | 204,037 km/h |  
              | 21 | 21. | Bruno Senna | HRT | Cosworth | 57 | 1'20"861 | + 0'05"037 | 203,638 km/h |  
              | 22 | 20. | Sakon Yamamoto | HRT | Cosworth | 16 | 1'23"541 | + 0'07"717 | 197,106 km/h |  
              | 23 | 18. | Jarno Trulli | Lotus | Cosworth | 2 | 2'14"452 | + 0'58"628 | 122,470 km/h |  | 
      
        .:: Vue du ciel ::. >> Découvrez ce circuit depuis des images satellite!  
          • Vous disposez du logiciel Google Earth , cliquez ici  pour télécharger le fichier KMZ.
           
          • Vous pouvez aussi utiliser Google Maps  directement en ligne en cliquant ici .
         
        .:: Site Mobile ::. >> Suivez toute l'actualité de la Formule 1 où que vous soyez!  
          • Connectez-vous sur votre smartphone à l'adresse:
           mobile.zonef1.com |